「元素周期表(门捷列夫版)」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
PandaFiredoge(對話 | 貢獻) 小 导入17个版本 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 11 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="fandom-table" | {| class="fandom-table" | ||
|+元素周期表(18列版) | |+元素周期表(18列<ref>见表头</ref>超长扩充系<ref>指每一扩充系中元素可以超过14个,甚至达到164个。扩充系分类一共分三种,短扩充系指的是18-18-32-32,长扩充系指的是32-32-32-32,超长扩充系则最多164个</ref>版) | ||
!周期 | !周期 | ||
!碱金属 | !碱金属 | ||
第12行: | 第12行: | ||
|负三周期 | |负三周期 | ||
|反钠 | |反钠 | ||
|反镁 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第22行: | 第23行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |反铝 | ||
| | |反硅 | ||
| | |反磷 | ||
| | |反硫 | ||
|反氯 | |反氯 | ||
| | |反氩 | ||
|- | |- | ||
|负二周期 | |负二周期 | ||
第92行: | 第92行: | ||
|第一周期 | |第一周期 | ||
|1氢 | |1氢 | ||
|Hh | |||
|E3h | |||
| | | | ||
| | | | ||
第101行: | 第103行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Brr | ||
| | |Cb | ||
| | |Ntr | ||
| | |Ooo | ||
|Fuu | |Fuu | ||
|2氦 | |2氦 | ||
第233行: | 第233行: | ||
|119钅圆 | |119钅圆 | ||
|120钱 | |120钱 | ||
|钅鸡系 | |121-153钅鸡系 | ||
| | |154铲 | ||
| | |155 | ||
| | 钅凯 | ||
|156 | |||
|157 | |||
硕 | |||
|158 | |||
钅车 | |||
|159 | |||
|160 | |||
锯 | |||
|161 | |||
|162 | |||
|163 | |||
钅朋 | |||
|164 | |||
钅瓜 | |||
|165 | |||
|166 | |||
钅赛 | |||
|167 | |||
钅崔 | |||
|168 | |||
氤 | |||
|- | |||
|第九周期 | |||
|169 | |||
钅巩 | |||
|170 | |||
钅绳 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第247行: | 第274行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|213 | |||
钅但 | |||
| | | | ||
| | | | ||
|216 | |||
砭 | |||
|217 | |||
㳮 | |||
|218 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第269行: | 第303行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! colspan="19" |扩充系 | |||
|- | |- | ||
|镧系 | |镧系 | ||
第290行: | 第326行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|鸡系 | |锕系 | ||
|89锕 | |||
|90钍 | |||
|91镤 | |||
|92铀 | |||
|93镎 | |||
|94钚 | |||
|95镅 | |||
|96锔 | |||
|97锫 | |||
|98锎 | |||
|99锿 | |||
|100镄 | |||
|101钔 | |||
|102锘 | |||
|103铹 | |||
|⬆️ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|钅鸡系 | |||
|121钅鸡 | |121钅鸡 | ||
|122钅鶸 | |122钅鶸 | ||
第297行: | 第353行: | ||
|125钅奔 | |125钅奔 | ||
|126钅岛 | |126钅岛 | ||
|127锭 | |||
|128钅金 | |||
|129钅丙 | |||
|130钅披 | |||
|131 | |||
钅进 | |||
|132钵 | |||
|133钓 | |||
|134镇 | |||
|135钸 | |||
|136钅包 | |||
|137钅龙 | |||
|138钅百 | |||
|- | |||
| | |||
|139钅斧 | |||
|140锢 | |||
|141钅欲 | |||
|142钅康 | |||
|143锥 | |||
|144钅忝 | |||
|145 | |||
䂤 | |||
|146 | |||
钅菲 | |||
|147 | |||
滞 | |||
|148 | |||
𬬿 | |||
|149 | |||
洝 | |||
|150 | |||
锃 | |||
|151 | |||
销 | |||
|152 | |||
钅囧 | |||
|153 | |||
钅摩 | |||
|⬆️ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[Category:科普]] | [[Category:科普]] | ||
[[Category:超理资源]] | [[Category:超理资源]] | ||
[[Category:超理理论]] |
於 2025年4月14日 (一) 06:33 的最新修訂
周期 | 鹼金屬 | 鹼土金屬 | 稀土金屬 | 過渡金屬 | 主族 | 鹵素 | 稀氣 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負三周期 | 反鈉 | 反鎂 | 反鋁 | 反硅 | 反磷 | 反硫 | 反氯 | 反氬 | ||||||||||
負二周期 | 反鋰 | 反鈹 | 反硼 | 反碳 | 反氮 | 反氧 | 反氟 | 反氖 | ||||||||||
負一周期 | 反氫 | 反氦 | ||||||||||||||||
第零周期 | 0真空 | 0中子 | ||||||||||||||||
第一周期 | 1氫 | Hh | E3h | Brr | Cb | Ntr | Ooo | Fuu | 2氦 | |||||||||
第二周期 | 3鋰 | 4鈹 | 5硼 | 6碳 | 7氮 | 8氧 | 9氟 | 10氖 | ||||||||||
第三周期 | 11鈉 | 12鎂 | 13鋁 | 14硅 | 15磷 | 16硫 | 17氯 | 18氬 | ||||||||||
第四周期 | 19鉀 | 20鈣 | 21鈧 | 22鈦 | 23釩 | 24鉻 | 25錳 | 26鐵 | 27鈷 | 28鎳 | 29銅 | 30鋅 | 31鎵 | 32鍺 | 33砷 | 34硒 | 35溴 | 36氪 |
第五周期 | 37銣 | 38鍶 | 39釔 | 40鋯 | 41鈮 | 42鉬 | 43鍀 | 44釕 | 45銠 | 46鈀 | 47銀 | 48鎘 | 49銦 | 50錫 | 51銻 | 52碲 | 53碘 | 54氙 |
第六周期 | 55銫 | 56鋇 | 57-71鑭系 | 72鉿 | 73鉭 | 74鎢 | 75錸 | 76鋨 | 77銥 | 78鉑 | 79金 | 80汞 | 81鉈 | 82鉛 | 83鉍 | 84釙 | 85砹 | 86氡 |
第七周期 | 87鈁 | 88鐳 | 89-103錒系 | 104鑪 | 105𨧀 | 106𨭎 | 107𨨏 | 108𨭆 | 109䥑 | 110鐽 | 111錀 | 112釒哥 | 113釒爾 | 114鈇 | 115鏌 | 116釒立 | 117鿬 | 118鿫 |
第八周期 | 119釒圓 | 120錢 | 121-153釒雞系 | 154鏟 | 155
釒凱 |
156 | 157
碩 |
158
釒車 |
159 | 160
鋸 |
161 | 162 | 163
釒朋 |
164
釒瓜 |
165 | 166
釒賽 |
167
釒崔 |
168
氤 |
第九周期 | 169
釒鞏 |
170
釒繩 |
213
釒但 |
216
砭 |
217
㳮 |
218 | ||||||||||||
擴充系 | ||||||||||||||||||
鑭系 | 57鑭 | 58鈰 | 59鐠 | 60釹 | 61鉕 | 62釤 | 63銪 | 64釓 | 65鋱 | 66鏑 | 67鈥 | 68鉺 | 69銩 | 70鐿 | 71鑥 | ⬆️ | ||
錒系 | 89錒 | 90釷 | 91鏷 | 92鈾 | 93鎿 | 94鈈 | 95鎇 | 96鋦 | 97錇 | 98鐦 | 99鎄 | 100鐨 | 101鍆 | 102鍩 | 103鐒 | ⬆️ | ||
釒雞系 | 121釒雞 | 122釒鶸 | 123釧 | 124釒鴨 | 125釒奔 | 126釒島 | 127錠 | 128釒金 | 129釒丙 | 130釒披 | 131
釒進 |
132缽 | 133釣 | 134鎮 | 135鈽 | 136釒包 | 137釒龍 | 138釒百 |
139釒斧 | 140錮 | 141釒欲 | 142釒康 | 143錐 | 144釒忝 | 145
䂤 |
146
釒菲 |
147
滯 |
148
鉊 |
149
洝 |
150
鋥 |
151
銷 |
152
釒囧 |
153
釒摩 |
⬆️ | |||