元素周期表(门捷列夫版):修订间差异
外观
无编辑摘要 |
PandaFiredoge(留言 | 贡献) 小 导入17个版本 |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第92行: | 第92行: | ||
|第一周期 | |第一周期 | ||
|1氢 | |1氢 | ||
|Hh | |||
|E3h | |||
| | | | ||
| | | | ||
第101行: | 第103行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Brr | ||
| | |Cb | ||
| | |Ntr | ||
| | |Ooo | ||
|Fuu | |Fuu | ||
|2氦 | |2氦 | ||
第235行: | 第235行: | ||
|121-153钅鸡系 | |121-153钅鸡系 | ||
|154铲 | |154铲 | ||
|155 | |||
钅凯 | |||
|156 | |||
|157 | |||
硕 | |||
|158 | |||
钅车 | |||
|159 | |||
|160 | |||
锯 | |||
|161 | |||
|162 | |||
|163 | |||
钅朋 | |||
|164 | |||
钅瓜 | |||
|165 | |||
|166 | |||
钅赛 | |||
|167 | |||
钅崔 | |||
|168 | |||
氤 | |||
|- | |||
|第九周期 | |||
|169 | |||
钅巩 | |||
|170 | |||
钅绳 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第245行: | 第274行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|213 | |||
钅但 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |216 | ||
| | 砭 | ||
|217 | |||
㳮 | |||
|218 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第269行: | 第303行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
! colspan="19" |扩充系 | |||
|- | |- | ||
|镧系 | |镧系 | ||
第320行: | 第356行: | ||
|128钅金 | |128钅金 | ||
|129钅丙 | |129钅丙 | ||
|130 | |130钅披 | ||
|131 | |||
钅进 | |||
|132钵 | |132钵 | ||
|133钓 | |133钓 | ||
第337行: | 第373行: | ||
|142钅康 | |142钅康 | ||
|143锥 | |143锥 | ||
|144钅 | |144钅忝 | ||
|145 | |||
䂤 | |||
|146 | |||
钅菲 | |||
|147 | |||
滞 | |||
|148 | |||
𬬿 | |||
|149 | |||
洝 | |||
|150 | |||
锃 | |||
|151 | |||
销 | |||
|152 | |||
钅囧 | |||
|153 | |||
钅摩 | |||
|⬆️ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | |
2025年4月14日 (一) 06:33的最新版本
周期 | 碱金属 | 碱土金属 | 稀土金属 | 过渡金属 | 主族 | 卤素 | 稀气 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负三周期 | 反钠 | 反镁 | 反铝 | 反硅 | 反磷 | 反硫 | 反氯 | 反氩 | ||||||||||
负二周期 | 反锂 | 反铍 | 反硼 | 反碳 | 反氮 | 反氧 | 反氟 | 反氖 | ||||||||||
负一周期 | 反氢 | 反氦 | ||||||||||||||||
第零周期 | 0真空 | 0中子 | ||||||||||||||||
第一周期 | 1氢 | Hh | E3h | Brr | Cb | Ntr | Ooo | Fuu | 2氦 | |||||||||
第二周期 | 3锂 | 4铍 | 5硼 | 6碳 | 7氮 | 8氧 | 9氟 | 10氖 | ||||||||||
第三周期 | 11钠 | 12镁 | 13铝 | 14硅 | 15磷 | 16硫 | 17氯 | 18氩 | ||||||||||
第四周期 | 19钾 | 20钙 | 21钪 | 22钛 | 23钒 | 24铬 | 25锰 | 26铁 | 27钴 | 28镍 | 29铜 | 30锌 | 31镓 | 32锗 | 33砷 | 34硒 | 35溴 | 36氪 |
第五周期 | 37铷 | 38锶 | 39钇 | 40锆 | 41铌 | 42钼 | 43锝 | 44钌 | 45铑 | 46钯 | 47银 | 48镉 | 49铟 | 50锡 | 51锑 | 52碲 | 53碘 | 54氙 |
第六周期 | 55铯 | 56钡 | 57-71镧系 | 72铪 | 73钽 | 74钨 | 75铼 | 76锇 | 77铱 | 78铂 | 79金 | 80汞 | 81铊 | 82铅 | 83铋 | 84钋 | 85砹 | 86氡 |
第七周期 | 87钫 | 88镭 | 89-103锕系 | 104𬬻 | 105𬭊 | 106𬭳 | 107𬭛 | 108𬭶 | 109鿏 | 110𫟼 | 111𬬭 | 112钅哥 | 113钅尔 | 114𫓧 | 115镆 | 116钅立 | 117鿬 | 118鿫 |
第八周期 | 119钅圆 | 120钱 | 121-153钅鸡系 | 154铲 | 155
钅凯 |
156 | 157
硕 |
158
钅车 |
159 | 160
锯 |
161 | 162 | 163
钅朋 |
164
钅瓜 |
165 | 166
钅赛 |
167
钅崔 |
168
氤 |
第九周期 | 169
钅巩 |
170
钅绳 |
213
钅但 |
216
砭 |
217
㳮 |
218 | ||||||||||||
扩充系 | ||||||||||||||||||
镧系 | 57镧 | 58铈 | 59镨 | 60钕 | 61钷 | 62钐 | 63铕 | 64钆 | 65铽 | 66镝 | 67钬 | 68铒 | 69铥 | 70镱 | 71镥 | ⬆️ | ||
锕系 | 89锕 | 90钍 | 91镤 | 92铀 | 93镎 | 94钚 | 95镅 | 96锔 | 97锫 | 98锎 | 99锿 | 100镄 | 101钔 | 102锘 | 103铹 | ⬆️ | ||
钅鸡系 | 121钅鸡 | 122钅鶸 | 123钏 | 124钅鸭 | 125钅奔 | 126钅岛 | 127锭 | 128钅金 | 129钅丙 | 130钅披 | 131
钅进 |
132钵 | 133钓 | 134镇 | 135钸 | 136钅包 | 137钅龙 | 138钅百 |
139钅斧 | 140锢 | 141钅欲 | 142钅康 | 143锥 | 144钅忝 | 145
䂤 |
146
钅菲 |
147
滞 |
148
𬬿 |
149
洝 |
150
锃 |
151
销 |
152
钅囧 |
153
钅摩 |
⬆️ | |||