编辑“︁元素周期表”︁
该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。
最后版本 | 您的文本 | ||
第75行: | 第75行: | ||
!-8 | !-8 | ||
|Gu||[[气殳|{{自造气体|殳}}]]||Gurogen | |Gu||[[气殳|{{自造气体|殳}}]]||Gurogen | ||
|- | |- | ||
!-6 | !-6 | ||
第139行: | 第136行: | ||
!1 | !1 | ||
|ϑ||[[㴿]]||Topquarkium | |ϑ||[[㴿]]||Topquarkium | ||
|- | |- | ||
!1.5 | !1.5 | ||
第170行: | 第164行: | ||
|- | |- | ||
!5.5 | !5.5 | ||
| | |Ter||[[糟科]]||Yabaika/Terribium | ||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
第243行: | 第237行: | ||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
|S||[[硫]]||Sulfur/Sulphur | |S||[[硫]]||Sulfur/Sulphur(一般使用前一种) | ||
|- | |- | ||
!16.5 | !16.5 | ||
第332行: | 第326行: | ||
!34 | !34 | ||
|Se||[[硒]]||Selenium | |Se||[[硒]]||Selenium | ||
|- | |- | ||
!35 | !35 | ||
第344行: | 第335行: | ||
!36 | !36 | ||
|Kr||[[氪]]||Krypton(第四周期稀有气体) | |Kr||[[氪]]||Krypton(第四周期稀有气体) | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |第五周期 | ! colspan="4" |第五周期 | ||
第364行: | 第352行: | ||
!41 | !41 | ||
|Nb||[[铌]]||Niobium | |Nb||[[铌]]||Niobium | ||
|- | |- | ||
!42 | !42 | ||
第518行: | 第503行: | ||
|- | |- | ||
!80.5 | !80.5 | ||
|É||[[工科(元素)|工科]]||Kuuka | |É||[[工科(元素)|工科]]||Kuuka/Enginium | ||
|- | |- | ||
!81 | !81 | ||
|Tl||[[铊]]||Thallium | |Tl||[[铊]]||Thallium | ||
|- | |- | ||
!82 | !82 | ||
第537行: | 第519行: | ||
!85 | !85 | ||
|At||[[砹]]||Astatine | |At||[[砹]]||Astatine | ||
|- | |||
!85.5 | |||
|♡||[[㤅科]]||Amorine | |||
|- | |- | ||
!86 | !86 | ||
第653行: | 第638行: | ||
!118 | !118 | ||
|Og||[[鿫|{{自造气体|奥}}]]||Oganesson(第七周期稀有气体) | |Og||[[鿫|{{自造气体|奥}}]]||Oganesson(第七周期稀有气体) | ||
|} | |} | ||
第737行: | 第717行: | ||
|[[鈵]] | |[[鈵]] | ||
|Pobium | |Pobium | ||
|- | |- | ||
!132 | !132 | ||
第873行: | 第847行: | ||
|- | |- | ||
!167 | !167 | ||
|Cø||[[鏙]]|| | |Cø||[[鏙]]||Cyparadium | ||
|- | |- | ||
!168 | !168 | ||
第902行: | 第876行: | ||
|[[钅后|銗]] | |[[钅后|銗]] | ||
|Ultimium | |Ultimium | ||
|- | |- | ||
!185 | !185 | ||
第962行: | 第931行: | ||
|[[镐]] | |[[镐]] | ||
|Pickaxeum | |Pickaxeum | ||
|- | |||
!201 | |||
|Hl||[[钅坑|{{自造金属|坑}}]]||Holemium | |||
|- | |- | ||
!204 | !204 | ||
第1,027行: | 第999行: | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |第十一周期(291~362) | ! colspan="4" |第十一周期(291~362) | ||
|- | |- | ||
!299 | !299 | ||
|Eh||[[铨]]|| Erundium | |Eh||[[铨]]|| Erundium | ||
|- | |- | ||
!311 | !311 | ||
第1,141行: | 第1,100行: | ||
|[[钅翥|{{自造金属|翥}}]] | |[[钅翥|{{自造金属|翥}}]] | ||
|Nlsgoogologistium | |Nlsgoogologistium | ||
|- | |- | ||
!826 | !826 | ||
第1,313行: | 第1,267行: | ||
|[[钅巧|{{自造金属|巧}}]] | |[[钅巧|{{自造金属|巧}}]] | ||
|Chocolatium | |Chocolatium | ||
|- | |||
!2778 | |||
|Tmd | |||
|[[钅漛|{{自造金属|漛}}]] | |||
|Tagmadium | |||
|- | |- | ||
!2857 | !2857 | ||
第1,445行: | 第1,404行: | ||
!bleem | !bleem | ||
|Blm||[[钅卉|{{自造金属|卉}}]]||Bleemium | |Blm||[[钅卉|{{自造金属|卉}}]]||Bleemium | ||
|- | |- | ||
!<math>3\sqrt{3}</math> | !<math>3\sqrt{3}</math> | ||
|Shx||[[钅晞|{{自造金属|晞}}]]||Shagaxium | |Shx||[[钅晞|{{自造金属|晞}}]]||Shagaxium | ||
|- | |- | ||
!9.{{循环小数|3}} | !9.{{循环小数|3}} | ||
第1,477行: | 第1,426行: | ||
|- | |- | ||
!30.5 | !30.5 | ||
|Sd||[[钅运|{{自造金属|运}}]]||Stadium | |Sd||[[钅运|{{自造金属|运}}]]||Stadium(非科系元素) | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" |第六周期 | ! colspan="4" |第六周期 | ||
第1,493行: | 第1,442行: | ||
!144.4 | !144.4 | ||
|For||[[钅四|{{自造金属|四}}]]||Fouriu͏m͏ | |For||[[钅四|{{自造金属|四}}]]||Fouriu͏m͏ | ||
|- | |||
! colspan="4" |其它 | |||
|- | |||
!NaN | |||
|Nan | |||
| [[石非数|{{自造固体|{{造字|top=非|bottom=数}}}}]] | |||
|Notanumberon | |||
|} | |} | ||
第1,541行: | 第1,497行: | ||
|[[钅绝对无限|{{自造金属|{{造字|left={{造字|top=绝|bottom=无}}|right={{造字|top=对|bottom=限}}}}}}]] | |[[钅绝对无限|{{自造金属|{{造字|left={{造字|top=绝|bottom=无}}|right={{造字|top=对|bottom=限}}}}}}]] | ||
|Absoulutinfinitymium | |Absoulutinfinitymium | ||
|} | |} | ||
第1,659行: | 第1,597行: | ||
''主条目:[[多维元素]]'' | ''主条目:[[多维元素]]'' | ||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] | ||
[[Category:超理化学]] | [[Category:超理化学]] | ||
[[Category:元素类别]] |