「元素周期表」:修訂間差異
PandaFiredoge(對話 | 貢獻) 小 导入4个版本 |
|||
(未顯示由 96 位使用者於中間所作的 928 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{简繁转换}}{{Notice|<big><big>'''注意事项'''</big></big><br>在添加内容时请注意格式以及与其他内容的关系。<br>请勿继续添加没有具体设定页面的新元素。<br>欢迎为没有具体设定的自造元素添加内容页。<br>请勿直接从[https://fandomium.fandom.com/ Fandomium Wiki]以及其他自造元素的有关网站中复制、转载页面。<br>请在使用各类造字模板最后添加一个<nowiki>|title=0</nowiki>,以便标题能够正常显示。<br>建议先到[http://zisea.com/zshy.htm 叶典网]或[https://zi.tools/ 字统网]查询是否存在此字。|black|yellow}}{{包含非超理内容}}{{WikipediaLink|元素周期表}} | ||
'''元素周期表'''(鹰语:Periodic table)是按照原子序数等性质来排列元素的表格,属于研究{{LW|化学元素}}性质的重要工具。 | |||
==长版周期表== | ==长版周期表== | ||
'' | ''主条目:[[元素周期表/长版元素周期表]]'' | ||
==周期表列表== | ==周期表列表== | ||
=== | 注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。 | ||
{|class="wikitable sortable" | |||
===复数周期元素=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | !'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | ||
|- | |- | ||
! -1 | ! colspan="4" |第-i周期 | ||
| | |- | ||
!-i | |||
|M||[[鉾]]||Mooium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第i周期 | |||
|- | |||
!i | |||
|Ch||[[钅厂|{{自造金属|厂}}]]||Changium | |||
|- | |||
!2i | |||
|Dc||[[钅屌|{{自造金属|屌}}]]||Dickium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第2i周期 | |||
|- | |||
!3i | |||
|Six||[[䃤]]||Sixium | |||
|- | |||
!4i | |||
|Hon||[[𫟹]]||Honeium | |||
|- | |||
!5i | |||
|Zh||[[砖]]||Brickium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第1+i周期 | |||
|- | |||
!1+i | |||
|Cpx||[[钅复数|{{自造金属|{{造字|top=复|bottom=数}}}}]]||Complexium | |||
|} | |||
=== 负数周期元素 === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!序数!!符号!!中文名称!!英文名称 | |||
|- | |||
! colspan="4" |负四周期 | |||
|- | |||
!-19 | |||
|Mk||[[铭]]||Minkium | |||
|- | |||
! colspan="4" |负三周期 | |||
|- | |||
!-18 | |||
|Eig||[[气乙|{{自造气体|乙}}]]||Eightine | |||
|- | |||
!-12 | |||
|Bel||[[铃]]||Bellium | |||
|- | |||
!-11.5 | |||
|ω||[[猫科]]||Cata | |||
|- | |||
!-11 | |||
|Ct||[[锚]]||Catmouthium | |||
|- | |||
! colspan="4" |负二周期 | |||
|- | |||
!-10 | |||
|Qp||[[气植|{{自造气体|植}}]]||Qopilon | |||
|- | |||
!-9 | |||
|Cg||[[气各|{{自造气体|各}}]]||Chromine | |||
|- | |||
!-8 | |||
|Gu||[[气殳|{{自造气体|殳}}]]||Gurogen | |||
|- | |||
!-7 | |||
|Tan||[[气坦|{{自造气体|坦}}]]||Tanium或Tianium | |||
|- | |||
!-6 | |||
|Hi||[[海]]||Haitonium | |||
|- | |||
!-5 | |||
|Pe||[[砏]]||Phenon | |||
|- | |||
!-4 | |||
|Xa||[[铉]]||Xuanium | |||
|- | |||
!-3 | |||
|Rt||[[锈]]||Rustakalenobium | |||
|- | |||
! colspan="4" |负一周期 | |||
|- | |||
!-2 | |||
|Cp||[[砠]]||Couplingeradiumbrellyestinguishentaium | |||
|- | |||
!-1 | |||
|Fb||[[砩]]||Fogerasamberhabuddishabbynirine | |||
|- | |- | ||
!0 | ! colspan="4" |负零周期 | ||
| | |- | ||
!-0 | |||
|Bc||[[㳅]]||Brackettium | |||
|} | |} | ||
===短周期元素=== | ===短周期元素=== | ||
{|class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | !'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | ||
|- | |||
! colspan="4" |第零周期 | |||
|- | |||
!0 | |||
|Nu||[[㲴]]||Neutronium | |||
|- | |||
!0 | |||
|Ps||[[偶 (元素)|偶]]||Positronium | |||
|- | |||
!0.5 | |||
|Ha||[[鉡]]||Halfium | |||
|- | |||
!0.5 | |||
| +||[[电偶科]]||Denoka | |||
|- | |||
! colspan="4" |第一周期 | |||
|- | |||
!1 | |||
|H||[[氢]]||Hydrogen | |||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| | |𝕄||[[渺]]||Muium | ||
|- | |||
!1 | |||
|Ψ||[[钅粲|{{自造金属|粲}}]]||Charmium | |||
|- | |||
!1 | |||
|ϒ||[[砥]]||Bottomquarkium | |||
|- | |||
!1 | |||
|ϑ||[[㴿]]||Topquarkium | |||
|- | |||
!1 | |||
|Πο||[[氱]]||Poson | |||
|- | |||
!1.5 | |||
|%||[[水科]]||Suika/Aquarium | |||
|- | |||
!2 | |||
|He||[[氦]]||Helium(第一周期稀有气体) | |||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
| | |Gas||[[气]]||Gasson | ||
|- | |||
!2.5 | |||
|⨀||[[汨]]||Solarium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第二周期 | |||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
| Li ||[[锂]] || Lithium | |Li||[[锂]]||Lithium | ||
|- | |||
!3.5 | |||
|∫||[[理科(元素)|理科]]||Rika/Sciencium | |||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
| Be ||[[铍]] || Beryllium | |Be||[[铍]]||Beryllium | ||
|- | |- | ||
!5 | !5 | ||
| B || [[硼]] || Boron | |B||[[硼]]||Boron | ||
|- | |||
!5.5 | |||
|¦||[[糟科]]||Yabaika/Terribium | |||
|- | |- | ||
!6 | !6 | ||
| C || [[碳]] || Carbon | |C||[[碳]]||Carbon | ||
|- | |||
!6.5 | |||
|?||[[炭科]]||Tanka/Carbrium | |||
|- | |- | ||
!7 | !7 | ||
| N ||[[氮]] ||Nitrogen | |N||[[氮]]||Nitrogen | ||
|- | |||
!7.5 | |||
|÷||[[硝科]]||Shouka/Azotogen | |||
|- | |- | ||
!8 | !8 | ||
| O ||[[氧]] || Oxygen | |O||[[氧]]||Oxygen | ||
|- | |||
!8.5 | |||
|/||[[酸科]]||Sanka/Acetium | |||
|- | |- | ||
!9 | !9 | ||
| F ||[[氟]] || Fluorine | |F||[[氟]]||Fluorine | ||
|- | |||
!9.5 | |||
|#||[[卤科]]||Ruka/Halogine | |||
|- | |- | ||
!10 | !10 | ||
| Ne ||[[氖]] || Neon | |Ne||[[氖]]||Neon(第二周期稀有气体) | ||
|- | |||
!10.5 | |||
|֍||[[网科]]||Ethereum/Etherika | |||
|- | |||
! colspan="4" |第三周期 | |||
|- | |||
!11 | |||
|Na||[[钠]]||Sodium (来自[[拉丁语]]''Natrium'') | |||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
| | |Wo||[[木]]||Woodum | ||
|- | |||
!11 | |||
|Qg | |||
|[[𬒔]] | |||
|Qangrium | |||
|- | |||
!11.5 | |||
|\||[[碱科]]||Kenka/Alkalium | |||
|- | |||
!12 | |||
|Mg||[[镁]]||Magnesium | |||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
| | |Tww||[[沝]]||Twowaterium | ||
|- | |- | ||
!13 | !13 | ||
| Al ||[[铝]] || Aluminium | |Al||[[铝]]||Aluminum/Aluminium | ||
|- | |||
!14 | |||
|Si||[[硅]]||Silicon | |||
|- | |- | ||
!14 | !14 | ||
| | |Sto||[[石]]||Ston | ||
|- | |||
!14.5 | |||
|!||[[矽科]]||Silicrium(可能来自鈤语''Keika'') | |||
|- | |- | ||
!15 | !15 | ||
| P ||[[磷]] || Phosphorus | |P||[[磷]]||Phosphorus | ||
|- | |||
!15.5 | |||
|‰||[[火科]]||Fieka/Ignium | |||
|- | |- | ||
!16 | !16 | ||
| S ||[[硫]] || Sulfur/Sulphur | |S||[[硫]]||Sulfur/Sulphur | ||
|- | |||
!16.5 | |||
|~||[[磺科]]||Sulfrium | |||
|- | |- | ||
!17 | !17 | ||
| Cl ||[[氯]] || Chlorine | |Cl||[[氯]]||Chlorine | ||
|- | |||
!17.5 | |||
|&||[[盐科]]||Enka/Saltine | |||
|- | |||
!17.5 | |||
|±||[[塩科]]||Ensoka | |||
|- | |- | ||
!18 | !18 | ||
| Ar ||[[氩]] || Argon | |Ar||[[氩]]||Argon(第三周期稀有气体) | ||
|} | |} | ||
===长周期元素(第四周期至第七周期)=== | |||
===长周期元素(第七周期 | {| class="wikitable sortable" | ||
{|class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | !'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | ||
|- | |||
! colspan="4" |第四周期 | |||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
| K ||[[钾]] || Potassium | |K||[[钾]]||Potassium (来自[[德语|锝语]]''Kalium'') | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
| Ca ||[[钙]] || Calcium | |Ca||[[钙]]||Calcium | ||
|- | |||
!20.5 | |||
|*||[[骨科(元素)|骨科]]||Kokka/Orthopedium | |||
|- | |- | ||
!21 | !21 | ||
| Sc ||[[钪]] || Scandium | |Sc||[[钪]]||Scandium | ||
|- | |- | ||
!22 | !22 | ||
| Ti || [[钛]] || Titanium | |Ti||[[钛]]||Titanium | ||
|- | |- | ||
!23 | !23 | ||
| V || [[钒]] || Vanadium | |V||[[钒]]||Vanadium | ||
|- | |- | ||
!24 | !24 | ||
| Cr ||[[铬]] || Chromium | |Cr||[[铬]]||Chromium | ||
|- | |- | ||
!25 | !25 | ||
| Mn ||[[锰]] || Manganese | |Mn||[[锰]]||Manganese | ||
|- | |- | ||
!26 | !26 | ||
| Fe ||[[铁]] || Iron | |Fe||[[铁]]||Iron (来自拉丁语''Ferrum'') | ||
|- | |||
!26.5 | |||
|√||[[钢科]]||Kangca/Steelium | |||
|- | |- | ||
!27 | !27 | ||
| Co ||[[钴]] || Cobalt | |Co||[[钴]]||Cobalt | ||
|- | |- | ||
!28 | !28 | ||
| Ni || [[镍]] || Nickel | |Ni||[[镍]]||Nickel | ||
|- | |- | ||
!29 | !29 | ||
| Cu || [[铜]] || Copper | |Cu||[[铜]]||Copper(来自拉丁语''Cuprum'') | ||
|- | |||
!29.5 | |||
|§||[[同科]]||Tonka | |||
|- | |- | ||
!30 | !30 | ||
| Zn || [[锌]] || Zinc | |Zn||[[锌]]||Zinc | ||
|- | |||
!30.5 | |||
|$||[[辛科]]||Sinka | |||
|- | |- | ||
!31 | !31 | ||
| Ga || [[镓]] || Gallium | |Ga||[[镓]]||Gallium | ||
|- | |- | ||
!32 | !32 | ||
| Ge || [[锗]] || Germanium | |Ge||[[锗]]||Germanium | ||
|- | |||
!32.5 | |||
|❀||[[花科]]||Flowerika/Flowerium | |||
|- | |- | ||
!33 | !33 | ||
| As || [[砷]] || Arsenic | |As||[[砷]]||Arsenic | ||
|- | |||
!33.5 | |||
|ʯ||[[砒科]]||Hisoka | |||
|- | |- | ||
!34 | !34 | ||
| Se ||[[硒]] || Selenium | |Se||[[硒]]||Selenium | ||
|- | |||
!34.5 | |||
|☽||[[月科]]||Lunarium | |||
|- | |- | ||
!35 | !35 | ||
| Br ||[[溴]] || Bromine | |Br||[[溴]]||Bromine | ||
|- | |||
!35.5 | |||
|@||[[臭科]]||Schocka(读作['ʃəʊkə])/Stenchine | |||
|- | |- | ||
!36 | !36 | ||
| Kr ||[[氪]] || Krypton | |Kr||[[氪]]||Krypton(第四周期稀有气体) | ||
|- | |||
!36 | |||
|Ht||[[㛶]]||Hexthecarbium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第五周期 | |||
|- | |- | ||
!37 | !37 | ||
| Rb ||[[铷]] || Rubidium | |Rb||[[铷]]||Rubidium | ||
|- | |- | ||
!38 | !38 | ||
| Sr || [[锶]] || Strontium | |Sr||[[锶]]||Strontium | ||
|- | |- | ||
!39 | !39 | ||
| Y || [[钇]] || Yttrium | |Y||[[钇]]||Yttrium | ||
|- | |- | ||
!40 | !40 | ||
| Zr || [[锆]] || Zirconium | |Zr||[[锆]]||Zirconium | ||
|- | |- | ||
!41 | !41 | ||
| Nb || [[铌]] || Niobium | |Nb||[[铌]]||Niobium | ||
|- | |||
!41.5 | |||
|ˇ||[[管科]]||Kanka | |||
|- | |- | ||
!42 | !42 | ||
| Mo || [[钼]] || Molybdenum | |Mo||[[钼]]||Molybdenum | ||
|- | |- | ||
!43 | !43 | ||
| Tc ||[[锝]] || Technetium | |Tc||[[锝]]||Technetium | ||
|- | |- | ||
!44 | !44 | ||
| Ru || [[钌]] || Ruthenium | |Ru||[[钌]]|| Ruthenium | ||
|- | |- | ||
!45 | !45 | ||
| Rh || [[铑]] || Rhodium | |Rh||[[铑]]|| Rhodium | ||
|- | |- | ||
!46 | !46 | ||
| Pd || [[钯]] || Palladium | |Pd||[[钯]]||Palladium | ||
|- | |- | ||
!47 | !47 | ||
| Ag || [[银]] || Silver | |Ag||[[银]]||Silver(来自拉丁语''Argentum'') | ||
|- | |||
!47.5 | |||
|_||[[印科]]||Inka | |||
|- | |- | ||
!48 | !48 | ||
| Cd || [[镉]] || Cadmium | |Cd||[[镉]]||Cadmium | ||
|- | |||
!48.5 | |||
|Ɛ||[[嗝科]]||Hiccupaka | |||
|- | |- | ||
!49 | !49 | ||
| In || [[铟]] || Indium | |In||[[铟]]||Indium | ||
|- | |- | ||
!50 | !50 | ||
| Sn || [[锡]] || Tin | |Sn||[[锡]]||Tin(来自拉丁语''Stannum'') | ||
|- | |- | ||
!51 | !51 | ||
| Sb || [[锑]] || Antimony | |Sb||[[锑]]||Antimony(来自拉丁语''Stibium'') | ||
|- | |||
!51.5 | |||
|^||[[民科(元素)|民科]]||Minka | |||
|- | |- | ||
!52 | !52 | ||
| Te || [[碲]] || Tellurium | |Te||[[碲]]||Tellurium | ||
|- | |- | ||
!53 | !53 | ||
| I || [[碘]] || Iodine | |I||[[碘]]||Iodine | ||
|- | |||
!53.5 | |||
|₪||[[医科]]||Medicine | |||
|- | |- | ||
!54 | !54 | ||
| Xe || [[氙]] || Xenon | |Xe||[[氙]]||Xenon(第五周期稀有气体) | ||
|- | |||
! colspan="4" |第六周期 | |||
|- | |- | ||
!55 | !55 | ||
| Cs || [[铯]] || Caesium | |Cs||[[铯]]||Caesium/Cesium | ||
|- | |||
!55.5 | |||
|í||[[时科]]||Timeka/Tempium | |||
|- | |- | ||
!56 | !56 | ||
| Ba || [[钡]] || Barium | |Ba||[[钡]]||Barium | ||
|- | |||
!56.5 | |||
|♪||[[重科]]||Zonoka/Gravium | |||
|- | |- | ||
!57 | !57 | ||
| La ||[[镧]] || Lanthanum | |La||[[镧]]||Lanthanum | ||
|- | |||
!57.5 | |||
|<nowiki>|</nowiki>||[[蓝科]]||Lanka | |||
|- | |- | ||
!58 | !58 | ||
| Ce || [[铈]] || Cerium | |Ce||[[铈]]||Cerium | ||
|- | |||
!58.5 | |||
|Sa||[[盐]]||Saltium | |||
|- | |- | ||
!59 | !59 | ||
| Pr ||[[镨]] || Praseodymium | |Pr||[[镨]]||Praseodymium | ||
|- | |||
!59.5 | |||
|₣||[[挂科]]||Kaka | |||
|- | |- | ||
!60 | !60 | ||
| Nd ||[[钕]] || Neodymium | |Nd||[[钕]]||Neodymium | ||
|- | |- | ||
!61 | !61 | ||
| Pm || [[钷]] || Promethium | |Pm||[[钷]]||Promethium | ||
|- | |- | ||
!62 | !62 | ||
| Sm ||[[钐]] || Samarium | |Sm||[[钐]]||Samarium | ||
|- | |- | ||
!63 | !63 | ||
| Eu || [[铕]] || Europium | |Eu||[[铕]]||Europium | ||
|- | |- | ||
!64 | !64 | ||
| Gd ||[[钆]] || Gadolinium | |Gd||[[钆]]||Gadolinium | ||
|- | |- | ||
!65 | !65 | ||
| Tb || [[铽]] || Terbium | |Tb||[[铽]]||Terbium | ||
|- | |- | ||
!66 | !66 | ||
| Dy || [[镝]] || Dysprosium | |Dy||[[镝]]||Dysprosium | ||
|- | |- | ||
!67 | !67 | ||
| Ho || [[钬]] || Holmium | |Ho||[[钬]]||Holmium | ||
|- | |- | ||
!68 | !68 | ||
| Er ||[[铒]] || Erbium | |Er||[[铒]]||Erbium | ||
|- | |- | ||
!69 | !69 | ||
| Tm ||[[铥]] || Thulium | |Tm||[[铥]]||Thulium | ||
|- | |- | ||
!70 | !70 | ||
| Yb ||[[镱]] || Ytterbium | |Yb||[[镱]]||Ytterbium | ||
|- | |- | ||
!71 | !71 | ||
| Lu ||[[镥]] || Lutetium | |Lu||[[镥]]||Lutetium | ||
|- | |- | ||
!72 | !72 | ||
| Hf || [[铪]] || Hafnium | |Hf||[[铪]]||Hafnium | ||
|- | |- | ||
!73 | !73 | ||
| Ta || [[钽]] || Tantalum | |Ta||[[钽]]||Tantalum | ||
|- | |- | ||
!74 | !74 | ||
| W ||[[钨]] || Tungsten | |W||[[钨]]||Tungsten (来自德语''Wolfram'') | ||
|- | |- | ||
!75 | !75 | ||
| Re ||[[铼]] || Rhenium | |Re||[[铼]]||Rhenium | ||
|- | |- | ||
!76 | !76 | ||
| Os || [[锇]] || Osmium | |Os||[[锇]]||Osmium | ||
|- | |- | ||
!77 | !77 | ||
| Ir || [[铱]] || Iridium | |Ir||[[铱]]||Iridium | ||
|- | |- | ||
!78 | !78 | ||
| Pt || [[铂]] || Platinum | |Pt||[[铂]]||Platinum | ||
|- | |||
!79 | |||
|Au||[[金]]||Gold (来自拉丁语''Aurum'') | |||
|- | |- | ||
!79 | !79 | ||
| | |Mi||[[钅]]||Metallium | ||
|- | |- | ||
!80 | !80 | ||
| Hg || [[汞]] || Mercury | |Hg||[[汞]]||Mercury (来自拉丁语''Hydragyrum'') | ||
|- | |||
!80.5 | |||
|É||[[工科(元素)|工科]]||Kuuka | |||
|- | |- | ||
!81 | !81 | ||
| Tl || [[铊]] || Thallium | |Tl||[[铊]]||Thallium | ||
|- | |||
!81.5 | |||
|🌀||[[陀科]]||Taka | |||
|- | |- | ||
!82 | !82 | ||
| Pb || [[铅]] || Lead | |Pb||[[铅]]||Lead (来自拉丁语''Plumbum'') | ||
|- | |- | ||
!83 | !83 | ||
| Bi ||[[铋]] || Bismuth | |Bi||[[铋]]||Bismuth | ||
|- | |- | ||
!84 | !84 | ||
| Po || [[钋]] || Polonium | |Po||[[钋]]||Polonium | ||
|- | |- | ||
!85 | !85 | ||
| At ||[[砹]] || Astatine | |At||[[砹]]||Astatine | ||
|- | |- | ||
!86 | !86 | ||
| Rn ||[[氡]] || Radon | |Rn||[[氡]]||Radon(第六周期稀有气体) | ||
|- | |||
! colspan="4" |第七周期 | |||
|- | |- | ||
!87 | !87 | ||
| Fr || [[钫]] || Francium | |Fr||[[钫]]||Francium | ||
|- | |- | ||
!88 | !88 | ||
| Ra || [[镭]] || Radium | |Ra||[[镭]]||Radium | ||
|- | |- | ||
!89 | !89 | ||
| Ac ||[[锕]] || Actinium | |Ac||[[锕]]||Actinium | ||
|- | |- | ||
!90 | !90 | ||
| Th ||[[钍]] || Thorium | |Th||[[钍]]||Thorium | ||
|- | |- | ||
!91 | !91 | ||
| Pa ||[[镤]] || Protactinium | |Pa||[[镤]]||Protactinium | ||
|- | |||
!92 | |||
|U||[[铀]]||Uranium | |||
|- | |- | ||
!92 | !92 | ||
| | |Ππ||[[石徘|{{自造固体|徘}}]]||Piepium | ||
|- | |- | ||
!93 | !93 | ||
| Np ||[[镎]] || Neptunium | |Np||[[镎]]||Neptunium | ||
|- | |- | ||
!94 | !94 | ||
| Pu ||[[钚]] || Plutonium | |Pu||[[钚]]||Plutonium | ||
|- | |- | ||
!95 | !95 | ||
| Am || [[镅]] || Americium | |Am||[[镅]]||Americium | ||
|- | |- | ||
!96 | !96 | ||
| Cm ||[[锔]] || Curium | |Cm||[[锔]]||Curium | ||
|- | |- | ||
!97 | !97 | ||
| Bk ||[[锫]] || Berkelium | |Bk||[[锫]]||Berkelium | ||
|- | |- | ||
!98 | !98 | ||
| Cf ||[[锎]] || Californium | |Cf||[[锎]]||Californium | ||
|- | |||
!99 | |||
|Es||[[锿]]||Einsteinium | |||
|- | |- | ||
!99 | !99 | ||
| | |Lo||[[锣]]||Londonium | ||
|- | |- | ||
!100 | !100 | ||
| Fm ||[[镄]] || Fermium | |Fm||[[镄]]||Fermium | ||
|- | |- | ||
!101 | !101 | ||
| Md ||[[钔]] || Mendelevium | |Md||[[钔]]||Mendelevium | ||
|- | |- | ||
!102 | !102 | ||
| No ||[[锘]] || Nobelium | |No||[[锘]]||Nobelium | ||
|- | |- | ||
!103 | !103 | ||
| Lr ||[[铹]] || Lawrencium | |Lr||[[铹]]||Lawrencium | ||
|- | |- | ||
!104 | !104 | ||
| Rf ||[[ | |Rf||[[𬬻]]||Rutherfordium | ||
|- | |- | ||
!105 | !105 | ||
| Db | | |Db||[[𬭊]]||Dubnium | ||
|- | |- | ||
!106 | !106 | ||
| Sg ||{{僻字| | |Sg||[[𬭳|{{僻字|𬭳|钅喜}}]]||Seaborgium | ||
|- | |- | ||
!107 | !107 | ||
| Bh || {{僻字| | |Bh||[[𬭛|{{僻字|𬭛|钅波}}]]||Bohrium | ||
|- | |- | ||
!108 | !108 | ||
| Hs || {{僻字| | |Hs||[[𬭶|{{僻字|𬭶|钅黑}}]]||Hassium | ||
|- | |||
!108.5 | |||
|И||[[黑科]]||Hackerika | |||
|- | |- | ||
!109 | !109 | ||
| Mt || {{僻字| | |Mt||[[鿏|{{僻字|鿏|钅麦}}]]||Meitnerium | ||
|- | |- | ||
!110 | !110 | ||
| Ds | | |Ds||[[𫟼]]||Darmstadtium | ||
|- | |- | ||
!111 | !111 | ||
| Rg || | |Rg||[[𬬭]]||Roentgenium | ||
|- | |||
!111.5 | |||
|Я||[[琴科]]||Tsinka | |||
|- | |- | ||
!112 | !112 | ||
| Cn | | |Cn||[[鿔]]||Copernicium | ||
|- | |- | ||
!113 | !113 | ||
| | |Nh||[[鉨]]||Nihonium | ||
|- | |||
!113 | |||
|Cw||[[鈝]]||Cowium | |||
|- | |- | ||
!114 | !114 | ||
| | |Fl||[[𫓧]]||Flerovium | ||
|- | |- | ||
!115 | !115 | ||
| | |Mc||[[镆]]||Moscovium | ||
|- | |- | ||
!116 | !116 | ||
| | |Lv||[[鉝]]||Livermorium | ||
|- | |- | ||
!117 | !117 | ||
| [[ | |Ts||[[鿬|{{自造固体|田}}]]||Tennessine | ||
|- | |- | ||
!118 | !118 | ||
| [[ | |Og||[[鿫|{{自造气体|奥}}]]||Oganesson(第七周期稀有气体) | ||
|- | |||
!118.5 | |||
|👌 | |||
|[[奥科]] | |||
|Oka | |||
|} | |} | ||
===长周期元素(第七周期以后)=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | !'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | ||
|- | |||
! colspan="4" |第八周期(119~168) | |||
|- | |||
!119 | |||
|Yr | |||
|[[𨭦]] | |||
|Yuanrium(来自拉丁语''Yuanr'') | |||
|- | |- | ||
!119 | !119 | ||
| | |Cht | ||
|[[钅茅|{{自造金属|茅}}]] | |||
|Chottium | |||
|- | |||
!119.5 | |||
|Ri||[[鈤科]]||Sunshinium(来自鈤语''Nikka'') | |||
|- | |||
!120 | |||
|Me | |||
|[[钱]] | |||
|Moneium | |||
|- | |||
!120 | |||
|Dgi | |||
|[[鉤]] | |||
|Dogium | |||
|- | |||
!120.5 | |||
|Ob | |||
|[[鏂科]] | |||
|Oldblacium | |||
|- | |||
!121 | |||
|J | |||
|[[钅鸡|{{自造金属|鸡}}]] | |||
|Chickenium | |||
|- | |||
!122 | |||
|Rs | |||
|[[钅鶸|{{自造金属|鶸}}]] | |||
|Rubbishium | |||
|- | |- | ||
!123 | !123 | ||
| R || [[钏]] || | |R||[[钏]]||R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ | ||
|- | |||
!124 | |||
| Yz |Yz | |||
|[[钅鸭|{{自造金属|鸭}}]]||Duckium | |||
|- | |||
!125 | |||
|Pn | |||
|[[锛]] | |||
|Pentium | |||
|- | |||
!126 | |||
|Is||[[钅岛|{{自造金属|岛}}]]||Islandium | |||
|- | |||
!127 | |||
|Din||[[锭]]||Dingium | |||
|- | |||
!127.5 | |||
|💻/Δж | |||
|[[机科]] | |||
|Computerika/Zhiyinium | |||
|- | |||
!128 | |||
|Ia | |||
|[[鍂]] | |||
|Pianium | |||
|- | |||
!129 | |||
|Pö | |||
|[[鈵]] | |||
|Pobium | |||
|- | |||
!130 | |||
|Pz||[[钅披|{{自造金属|披}}]]||Pizzium | |||
|- | |||
!131 | |||
|Jn||[[钅进|{{自造金属|进}}]]||Jinium | |||
|- | |||
!132 | |||
|Bt | |||
|[[钵]] | |||
|Boitium | |||
|- | |||
!133 | |||
|D͏i͏||[[钓]]||Diaodium | |||
|- | |||
!134 | |||
|Z | |||
|[[镇]] | |||
|Zennum | |||
|- | |||
!135 | |||
|Bu | |||
|[[Bu|钸]] | |||
|Bureaucratium | |||
|- | |||
!136 | |||
|Dg | |||
|[[铇]] | |||
|Digium | |||
|- | |||
!137 | |||
|Lon | |||
|[[钅龘|{{自造金属|龘}}]] | |||
|Longium | |||
|- | |||
!138 | |||
|Pl||[[銆]]||Pilottium | |||
|- | |||
!139 | |||
|Ax||[[钅斧|{{自造金属|斧}}]]||Axium | |||
|- | |||
!140 | |||
|Im||[[锢]]||Imprisonium | |||
|- | |||
!141 | |||
|Yp||[[钅欲|{{自造金属|欲}}]]||Yphredaenium | |||
|- | |- | ||
! | !142 | ||
| | |Kan||[[鏮]]||Kaneium | ||
|- | |- | ||
! | !143 | ||
| | |Con | ||
|[[锥]] | |||
|Coneum | |||
|- | |- | ||
!144 | !144 | ||
| Dβ ||[[钅忝]] || | |Dβ||[[钅忝|{{自造金属|忝}}]]||D͏a͏i͏βi͏u͏m͏ | ||
|- | |- | ||
!145 | !145 | ||
| | |Thb||[[䂤]]||Thunderium | ||
|- | |||
!146 | |||
|Fi | |||
|[[钅菲|{{自造金属|菲}}]] | |||
|Finderallium | |||
|- | |||
!147 | |||
|Dn | |||
|[[滞]] | |||
|Davyine | |||
|- | |||
!148 | |||
|Twl | |||
|[[𬬿]] | |||
|Twelvium | |||
|- | |||
!149 | |||
|Ane | |||
|[[洝]] | |||
|Anemoium | |||
|- | |||
!150 | |||
|Cz | |||
|[[锃]] | |||
|Czhengium | |||
|- | |||
!151 | |||
|Sio||[[销]]||Siorinium | |||
|- | |||
!152 | |||
|Jg||[[钅囧|{{自造金属|囧}}]]||Jiongium | |||
|- | |||
!153 | |||
|Ml||[[钅摩|{{自造金属|摩}}]]||Molelium | |||
|- | |||
!154 | |||
|Chn||[[铲]]||Chanium | |||
|- | |||
!155 | |||
|Col||[[钅凯|{{自造金属|凯}}]]||Colorfium | |||
|- | |||
!157 | |||
|Ci||[[硕]]||Cheshuoine | |||
|- | |||
!158 | |||
|Cam||[[钅车|{{自造金属|车}}]]||Carnium | |||
|- | |||
!160 | |||
|Jv | |||
|[[锯]] | |||
|Jehovahium | |||
|- | |||
!161 | |||
|Gn||[[铚]]||Genineonium | |||
|- | |||
!162 | |||
|Ep | |||
|[[锋]] | |||
|Euphonium | |||
|- | |||
!164 | |||
|Wm | |||
|[[𨱃]] | |||
|Watermelonium | |||
|- | |||
!165 | |||
|Pzl | |||
|[[钅𢨋|{{自造金属|𢨋}}]] | |||
|Puzzledium | |||
|- | |||
!166 | |||
|Sx | |||
|[[钅赛|{{自造金属|赛}}]] | |||
|Sexium | |||
|- | |||
