「元素周期表」:修訂間差異
外觀
第6行: | 第6行: | ||
==周期表列表== | ==周期表列表== | ||
===零周期元素=== | |||
{|class="wikitable sortable" | |||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | |||
|- | |||
! -1 | |||
| Fo || [[砩]] || <span style="color:rgb(0,0,0);font-family:Arial,SimSun;line-height:24px;">Fogerasamberhabuddishabbynirine</span> | |||
|- | |||
!0 | |||
| Nu || [[四中子]] || Neutron | |||
|} | |||
===短周期元素=== | ===短周期元素=== | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名 | !'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
第41行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
!11 | !11 | ||
| Na ||[[钠]] || Sodium | | Na ||[[钠]] || Sodium (来自[[拉丁語|拉丁语]]''Natrium'') | ||
|- | |- | ||
!12 | !12 | ||
第64行: | 第74行: | ||
| Ar ||[[氩]] || Argon | | Ar ||[[氩]] || Argon | ||
|} | |} | ||
===长周期元素(第七周期以前)=== | ===长周期元素(第七周期以前)=== | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名 | !'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称''' | ||
|- | |- | ||
!19 | !19 | ||
| K ||[[钾]] || Potassium | | K ||[[钾]] || Potassium (来自[[德語|德语]]''Kalium'') | ||
|- | |- | ||
!20 | !20 | ||
第91行: | 第102行: | ||
|- | |- | ||
!26 | !26 | ||
| Fe ||[[铁]] || Iron | | Fe ||[[铁]] || Iron (来自拉丁语''Ferrum'') | ||
|- | |- | ||
!27 | !27 | ||
第100行: | 第111行: | ||
|- | |- | ||
!29 | !29 | ||
| Cu || [[铜]] || Copper | | Cu || [[铜]] || Copper (来自拉丁语''Cuprum'') | ||
|- | |- | ||
!30 | !30 | ||
第154行: | 第165行: | ||
|- | |- | ||
!47 | !47 | ||
| Ag || [[银]] || Silver | | Ag || [[银]] || Silver (来自拉丁语''Argentum'') | ||
|- | |- | ||
!48 | !48 | ||
第163行: | 第174行: | ||
|- | |- | ||
!50 | !50 | ||
| Sn || [[锡]] || Tin | | Sn || [[锡]] || Tin (来自拉丁语''Stannum'') | ||
|- | |- | ||
!51 | !51 | ||
| Sb || [[锑]] || Antimony | | Sb || [[锑]] || Antimony (来自拉丁语''Stibium'') | ||
|- | |- | ||
!52 | !52 | ||
第235行: | 第246行: | ||
|- | |- | ||
!74 | !74 | ||
| W ||[[钨]] || Tungsten | | W ||[[钨]] || Tungsten (来自德语''Wolfram'') | ||
|- | |- | ||
!75 | !75 | ||
第250行: | 第261行: | ||
|- | |- | ||
!79 | !79 | ||
| Au || [[金]] || Gold | | Au || [[金]] || Gold (来自拉丁语''Aurum'') | ||
|- | |- | ||
!80 | !80 | ||
| Hg || [[汞]] || Mercury | | Hg || [[汞]] || Mercury (来自拉丁语''Hydragyrum'') | ||
|- | |- | ||
!81 | !81 | ||
第259行: | 第270行: | ||
|- | |- | ||
!82 | !82 | ||
| Pb || [[铅]] || Lead | | Pb || [[铅]] || Lead (来自拉丁语''Plumbum'') | ||
|- | |- | ||
!83 | !83 | ||
第325行: | 第336行: | ||
|- | |- | ||
!104 | !104 | ||
| Rf | | | Rf ||[[钅卢]]|| Rutherfordium | ||
|- | |- | ||
!105 | !105 | ||
第369行: | 第380行: | ||
| [[Uuo]] || || Ununoctium | | [[Uuo]] || || Ununoctium | ||
|} | |} | ||
===长周期元素(第七周期以后)=== | ===长周期元素(第七周期以后)=== |
於 2015年3月4日 (三) 04:57 的修訂
元素周期表是研究元素性質的重要工具!
長版周期表
周期表列表
零周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
-1 | Fo | 砩 | Fogerasamberhabuddishabbynirine |
0 | Nu | 四中子 | Neutron |
短周期元素
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
1 | H | 氫 | Hydrogen |
2 | He | 氦 | Helium |
3 | Li | 鋰 | Lithium |
4 | Be | 鈹 | Beryllium |
5 | B | 硼 | Boron |
6 | C | 碳 | Carbon |
7 | N | 氮 | Nitrogen |
8 | O | 氧 | Oxygen |
9 | F | 氟 | Fluorine |
10 | Ne | 氖 | Neon |
11 | Na | 鈉 | Sodium (來自拉丁語Natrium) |
12 | Mg | 鎂 | Magnesium |
13 | Al | 鋁 | Aluminium |
14 | Si | 硅 | Silicon |
15 | P | 磷 | Phosphorus |
16 | S | 硫 | Sulfur/Sulphur |
17 | Cl | 氯 | Chlorine |
18 | Ar | 氬 | Argon |
長周期元素(第七周期以前)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
19 | K | 鉀 | Potassium (來自德語Kalium) |
20 | Ca | 鈣 | Calcium |
21 | Sc | 鈧 | Scandium |
22 | Ti | 鈦 | Titanium |
23 | V | 釩 | Vanadium |
24 | Cr | 鉻 | Chromium |
25 | Mn | 錳 | Manganese |
26 | Fe | 鐵 | Iron (來自拉丁語Ferrum) |
27 | Co | 鈷 | Cobalt |
28 | Ni | 鎳 | Nickel |
29 | Cu | 銅 | Copper (來自拉丁語Cuprum) |
30 | Zn | 鋅 | Zinc |
31 | Ga | 鎵 | Gallium |
32 | Ge | 鍺 | Germanium |
33 | As | 砷 | Arsenic |
34 | Se | 硒 | Selenium |
35 | Br | 溴 | Bromine |
36 | Kr | 氪 | Krypton |
37 | Rb | 銣 | Rubidium |
38 | Sr | 鍶 | Strontium |
39 | Y | 釔 | Yttrium |
40 | Zr | 鋯 | Zirconium |
41 | Nb | 鈮 | Niobium |
42 | Mo | 鉬 | Molybdenum |
43 | Tc | 鍀 | Technetium |
44 | Ru | 釕 | Ruthenium |
45 | Rh | 銠 | Rhodium |
46 | Pd | 鈀 | Palladium |
47 | Ag | 銀 | Silver (來自拉丁語Argentum) |
48 | Cd | 鎘 | Cadmium |
49 | In | 銦 | Indium |
50 | Sn | 錫 | Tin (來自拉丁語Stannum) |
51 | Sb | 銻 | Antimony (來自拉丁語Stibium) |
52 | Te | 碲 | Tellurium |
53 | I | 碘 | Iodine |
54 | Xe | 氙 | Xenon |
55 | Cs | 銫 | Caesium |
56 | Ba | 鋇 | Barium |
57 | La | 鑭 | Lanthanum |
58 | Ce | 鈰 | Cerium |
59 | Pr | 鐠 | Praseodymium |
60 | Nd | 釹 | Neodymium |
61 | Pm | 鉕 | Promethium |
62 | Sm | 釤 | Samarium |
63 | Eu | 銪 | Europium |
64 | Gd | 釓 | Gadolinium |
65 | Tb | 鋱 | Terbium |
66 | Dy | 鏑 | Dysprosium |
67 | Ho | 鈥 | Holmium |
68 | Er | 鉺 | Erbium |
69 | Tm | 銩 | Thulium |
70 | Yb | 鐿 | Ytterbium |
71 | Lu | 鑥 | Lutetium |
72 | Hf | 鉿 | Hafnium |
73 | Ta | 鉭 | Tantalum |
74 | W | 鎢 | Tungsten (來自德語Wolfram) |
75 | Re | 錸 | Rhenium |
76 | Os | 鋨 | Osmium |
77 | Ir | 銥 | Iridium |
78 | Pt | 鉑 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold (來自拉丁語Aurum) |
80 | Hg | 汞 | Mercury (來自拉丁語Hydragyrum) |
81 | Tl | 鉈 | Thallium |
82 | Pb | 鉛 | Lead (來自拉丁語Plumbum) |
83 | Bi | 鉍 | Bismuth |
84 | Po | 釙 | Polonium |
85 | At | 砹 | Astatine |
86 | Rn | 氡 | Radon |
87 | Fr | 鈁 | Francium |
88 | Ra | 鐳 | Radium |
89 | Ac | 錒 | Actinium |
90 | Th | 釷 | Thorium |
91 | Pa | 鏷 | Protactinium |
92 | U | 鈾 | Uranium |
93 | Np | 鎿 | Neptunium |
94 | Pu | 鈈 | Plutonium |
95 | Am | 鎇 | Americium |
96 | Cm | 鋦 | Curium |
97 | Bk | 錇 | Berkelium |
98 | Cf | 鐦 | Californium |
99 | Es | 鎄 | Einsteinium |
100 | Fm | 鐨 | Fermium |
101 | Md | 鍆 | Mendelevium |
102 | No | 鍩 | Nobelium |
103 | Lr | 鐒 | Lawrencium |
104 | Rf | 釒盧 | Rutherfordium |
105 | Db | 𨧀 | Dubnium |
106 | Sg | 𨭎 | Seaborgium |
107 | Bh | 𨨏 | Bohrium |
108 | Hs | 𨭆 | Hassium |
109 | Mt | 䥑 | Meitnerium |
110 | Ds | 鐽 | Darmstadtium |
111 | Rg | 錀 | Roentgenium |
112 | Cn | 鎶 | Copernicium |
113 | Bd | 釒鳥 | Birdium |
114 | Fl | 鈇 | Flerovium |
115 | Zb | 釒聿 | Zimbabwium |
116 | Lv | 鉝 | Livermorium |
117 | Hw | 釒霍 | Hawkinium |
118 | Uuo | Ununoctium |
長周期元素(第七周期以後)
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
119 | Ri | 鈤 | ribium |
123 | R | 釧 | Rhenalt |
144 | Dβ | 釒忝 | Daiβium |
145 | Jy | 釒及 | Jynisium |
223 | Yd | 鋣 | Yindum |
233 | Tk | 釒壴 | Astronium(源自中文「太空(taikong)」) |
277 | Cb | 鑽 | Coobissium |
299 | Ch | 銓 | Cheundgium |