|
|
第1行: |
第1行: |
| {{简繁转换}}{{征集意见}}
| | 什么弔图 |
| ==图像制作规范==
| |
| 本页面中的元素图像必须为'''正方形'''(尺寸最好是1000×1000),背景为'''黑色'''。左上角放置元素符号,右上角放置原子序数和原子量(若没有数据可以不写),且原子量字号'''明显小于'''原子序数,正下方放置'''元素英文名''',中间放置关于该元素的'''实物图'''。所有文字的字体必须'''相同'''且'''没有衬线'''(推荐使用Arial、Segoe UI),颜色使用'''深度相同的灰色'''(不能是白色或接近白色)。有放射性的元素图像正上方要加'''放射性标志''',且标志必须为'''黄色'''或'''金色'''。
| |
| | |
| 元素实物图使用顺序:单质优先,没有单质用化合物,若都没有,则使用命名该元素的事物。能抠图的最好抠图,如果不能抠图,就直接把原图放上去。
| |
| | |
| 图像命名最好使用“Poster+原子序数”,且为JPG格式,以便于整理。由于“^”不能作为图像名,所以有次方数的原子序数使用“底数+pow+指数”形式。
| |
| ==主序元素==
| |
| | |
| ==科系元素==
| |
| <gallery widths="200">
| |
| Poster0.5.jpg|鉡
| |
| Poster0.5《.png|炁科
| |
| Poster2.5.jpg|汨
| |
| Poster3.5.jpg|理科
| |
| Poster5.5.jpg|糟科
| |
| Poster6.5.jpg|炭科
| |
| Poster9.5.jpg|卤科
| |
| Poster10.5.jpg|网科
| |
| Poster13.5.jpg|矽科
| |
| Poster16.5.jpg|磺科
| |
| Poster26.5.jpg|钢科
| |
| Poster29.5.jpg|同科
| |
| Poster30.5.jpg|辛科
| |
| Poster32.5.jpg|花科
| |
| Poster47.5.jpg|印科
| |
| Poster48.5.jpg|嗝科
| |
| Poster51.5.jpg|民科
| |
| Poster53.5.jpg|医科
| |
| Poster55.5.jpg|时科
| |
| Poster56.5.jpg|重科
| |
| Poster57.5.jpg|蓝科
| |
| Poster80.5.jpg|工科
| |
| Poster111.5.jpg|琴科
| |
| Poster119.5.jpg|鈤
| |
| Poster127.5.jpg|机科
| |
| 钅疆.webp|疆科
| |
| Poster10pow100+0.5.jpg|大数科
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==超周期元素==
| |
| <gallery widths="200">
| |
| Poster119.jpg|𨭦
| |
| Poster120.jpg|钱
| |
| Poster121.jpg|{{自造金属|鸡}}
| |
| Poster122.jpg|𨪤
| |
| Poster123.jpg|钏
| |
| Poster124.jpg|{{自造金属|鸭}}
| |
| Poster125.jpg|锛
| |
| Poster126.jpg|{{自造金属|岛}}
| |
| Poster127Din.jpg|锭
| |
| Poster128.jpg|鍂
| |
| Poster129.jpg|鈵
| |
| Poster132.jpg|钵
| |
| Poster133.jpg|钓
| |
| Poster134.jpg|镇
| |
| Poster136.jpg|铇
| |
| Poster138.jpg|銆
| |
| Poster139.jpg|{{自造金属|斧}}
| |
| Poster144.jpg|{{自造金属|忝}}
| |
| Poster149.jpg|洝
| |
| Poster142.jpg|鏮
| |
| Poster151.jpg|销
| |
| Poster154.jpg|铲
| |
| Poster161.jpg|铚
| |
| Poster162.jpg|锋
| |
| Poster164.jpg|𨱃
| |
| Poster166.jpg|{{自造金属|赛}}
| |
| Poster167.jpg|鏙
| |
| Poster168.jpg|氤
| |
| Poster169.jpg|{{自造金属|巩}}
| |
| Poster216.jpg|砭
| |
| Poster242.jpg|钊
| |
| Poster250.jpg|鉲
| |
| Poster290.png|{{自造气体|革}}
| |
| 316.webp|{{自造金属|符}}
| |
| Poster404.jpg|错
| |
| 443.webp|{{自造金属|楦}}
| |
| 606.webp|𨩙
| |
| 636.webp|䤭
| |
| Poster792.jpg|{{自造金属|翥}}
| |
| 915.webp|𨪛
| |
| Poster1536.jpg|{{自造气体|喵}}
| |
| Poster2020.jpg|钉
| |
| 7047.jpg|津
| |
| Poster10pow100.jpg|𫓨
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==超频元素==
| |
| <gallery widths="200">
| |
| Poster-A.jpg|{{自造气体|丁}}
| |
| PosterA.jpg|氞
| |
| PosterB.jpg|{{自造金属|外}}
| |
| PosterC.jpg|钮
| |
| PosterD.jpg|{{自造固体|吅}}
| |
| PosterE.jpg|硷
| |
| PosterF.jpg|{{自造气体|车}}
| |
| Poster4A.jpg|鎆
| |
| PosterB7.jpg|{{自造固体|豕}}
| |
| FD.jpg|磇
| |
| FE.png|磡
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==扩展电子轨道元素==
| |
| <gallery widths="200">
| |
| Poster4Hd.jpg|昍
| |
| Poster13Cy.jpg|碃
| |
| Poster26Gly.jpg|{{自造固体|甘}}
| |
| Poster28St.jpg|{{造字|left=内|right=录}}
| |
| Poster127Chl.jpg|胆
| |
| </gallery>
| |
| | |
| ==其它元素==
| |
| <gallery widths="200">
| |
| Poster-18.jpg|{{自造气体|乙}}
| |
| Poster-3.jpg|锈
| |
| Poster0.25.jpg|{{自造金属|刻}}
| |
| Poster119Cht.jpg|{{自造金属|茅}}
| |
| Poster144.4.jpg| {{自造金属|四}}
| |
| Poster4i.jpg|鉷
| |
| Poster5i.jpg|砖
| |
| Poster-i.jpg|鉾
| |
| Image-1.png|{{自造金属|炸}}
| |
| </gallery>
| |
| [[Category:元素]]
| |
| [[Category:图鉴]]
| |