「印科」:修訂間差異
外觀
imported>36-Krypton 创建页面,内容为“{{元素信息|名称=印科 Inka|符号=|原子序数=47.5|周期=第五周期|升华点=250℃|颜色=银白色|硬度=3|常见化合价='''0'''、+1|常见化合…” |
imported>Sammy X86-64 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{元素信息|名称=印科 Inka|符号=|原子序数=47.5|周期=第五周期|升华点=250℃|颜色=银白色|硬度=3|常见化合价='''0'''、+1|常见化合物=氢氧化印科}} | {{元素信息|名称=印科 Inka|符号=_|原子序数=47.5|周期=第五周期|升华点=250℃|颜色=银白色|硬度=3|常见化合价='''0'''、+1|常见化合物=氢氧化印科|image1=File:Poster47.5.jpg}} | ||
'''印科'''(英语:Inka),是一种科系金属,符号为_,是47号元素[[银]]的锑化产物,在元素周期表中排在47.5号。此元素由[[氰星]]的[[亥多根·赛亚奈得]]所发现。 | |||
== 物理性质 == | == 物理性质 == | ||
印科是银白色金属,晶体和粉末均为球状,莫氏硬度3,比银硬一些,密度高达47g/cm<sup>3</sup>,是[[锇]]的2.04倍左右。 | 印科是银白色金属,晶体和粉末均为球状(但没有[[钊]]光滑)或半球状,莫氏硬度3,比银硬一些,密度高达47g/cm<sup>3</sup>,是[[锇]]的2.04倍左右。 | ||
== 化学性质 == | == 化学性质 == | ||
印科只有0和+1价,而银有0、+0.5、+1、+2和+3价。常见化合物包括氢氧化印科 | 印科只有0和+1价,而银有0、+0.5、+1、+2和+3价。常见化合物包括氢氧化印科(_OH)等,为弱碱。 | ||
氧化印科和卤化印科都不存在。印科不仅不活泼,而且不会生锈。印科的金属活动性与铍差不多,所以不能与水反应。 | 氧化印科和卤化印科都不存在。印科不仅不活泼,而且不会生锈。印科的金属活动性与铍差不多,所以不能与水反应。 | ||
氢氧化印科在90℃会分解,产生过氧化氢和印科单质 | 氢氧化印科在90℃会分解,产生过氧化氢和印科单质:2_OH=90℃=H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>+_ | ||
== 用途 == | |||
由于谐音效应(Inka→Ink),印科及其化合物可以用于制造墨水。 | |||
用于在玻璃上镀层,使其变的更坚硬。 | |||
== 参考文献 == | == 参考文献 == | ||
第18行: | 第20行: | ||
* [https://tieba.baidu.com/p/7711017814 锑度贴吧:印科] | * [https://tieba.baidu.com/p/7711017814 锑度贴吧:印科] | ||
{{元素周期表简表}} | |||
{{科系元素}} | |||
[[Category:酸科理论]] | |||
[[Category:金属]] | |||
[[Category:科系元素]] | |||
[[Category:超理元素]] | |||
[[Category:元素]] |
於 2025年1月21日 (二) 09:21 的最新修訂
印科(英語:Inka),是一種科系金屬,符號為_,是47號元素銀的銻化產物,在元素周期表中排在47.5號。此元素由氰星的亥多根·賽亞奈得所發現。
物理性質[編輯]
印科是銀白色金屬,晶體和粉末均為球狀(但沒有釗光滑)或半球狀,莫氏硬度3,比銀硬一些,密度高達47g/cm3,是鋨的2.04倍左右。
化學性質[編輯]
印科只有0和+1價,而銀有0、+0.5、+1、+2和+3價。常見化合物包括氫氧化印科(_OH)等,為弱鹼。
氧化印科和鹵化印科都不存在。印科不僅不活潑,而且不會生鏽。印科的金屬活動性與鈹差不多,所以不能與水反應。
氫氧化印科在90℃會分解,產生過氧化氫和印科單質:2_OH=90℃=H2O2+_
用途[編輯]
由於諧音效應(Inka→Ink),印科及其化合物可以用於製造墨水。
用於在玻璃上鍍層,使其變的更堅硬。
參考文獻[編輯]
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>複數周期=
|
科系元素 |
---|
<tabber>負數周期=
{ |