反引力学研究第一集团:修订间差异
imported>GSC.yc.1275 无编辑摘要 |
PandaFiredoge(留言 | 贡献) 小 导入2个版本 |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''反引力学研究第一集团''',是一个GSC组织,目前共有20000人,在[[反引力区]]活动的共有12人(其中最重要的人员是[[GSC.yc.1275]]和[[超理继承者271号]]),主要位于[[反引力区]]或远程辅助研究[[反引力学]]相关知识,直隶属于[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC(X)组织联盟]的重要构成组织中目前[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC]排名 | '''反引力学研究第一集团''',是一个GSC组织,目前共有20000人,在[[反引力区]]活动的共有12人(其中最重要的人员是[[GSC.yc.1275]]和[[超理继承者271号]]),主要位于[[反引力区]]或远程辅助研究[[反引力学]]相关知识,直隶属于[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC(X)组织联盟]的重要构成组织中目前位于[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC]综合实力排名首位的[[宇宙和平联盟组织|宇和联组]]。 | ||
== 成立过程 == | == 成立过程 == | ||
第32行: | 第32行: | ||
[[Category:锑宙]] | [[Category:锑宙]] | ||
[[Category:GSC(X)]] | [[Category:GSC(X)]] | ||
[[Category:锑际机构]] |