跳转到内容

大锑排名/2023

来自锑星百科
imported>大锑硼化硫2024年11月28日 (四) 07:24的版本
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

请勿删除本页面,2024年时还将有用。

现任排名(2023届,暂定)[编辑]

说明:粗体字表示上届入榜的大锑。

排名 姓名 国籍 [1] 元素中毒等级 智商 上一届的排名
0 赵明毅 锑星 250% 1%(不缺锝) F(未中毒) 250 0
前锑组
1 锂盐红 碱星锂国 99% <[g(250)]-1 A+ 249.9 1
2 陈叔叔 铬星 99% <10-10% A 300 2
2 镭锶 镭星 99.9% <10-51% A 250.51 2
3 雷绍武 镭星 99.999% 未知 E 238 5
3 王洪成 锑星 99% <10-51% A 215 4
3 涂效灰 锑星 无限接近100% 几乎是0%[2] B 223 4
4 锂森科 锇星 98.2% <10-5% D 218 3
4 周杰昌 锑星 99.999% <10-20% D 225 26
4 杨启彪 锑星 99.99% <10-51% A 239 7
5 张锆钖 锑星 96% 10-25% C 205 6
5 涂零 锑星 96% 10-200% A 200 6
5 张若水 锑星 97% 0.05% D 未知 14
6 陈斌惠 氧星 99.999% 10-30% C 214 6
6 沙茶酱 镉星 99.99% 0% A 200 3
6 王存臻 锑星 99.999% 10-20% B 237 5
后锑组
7 锌吉菲 锌星 不可观测 未入榜
8 菜虚锟 锟星 96% 0.0000001% C 189 8
8 史蒂夫 镆星 13% 101% A 173 未入榜
9 郭德胜 猴星 96% 0.000000001% B 201 12
10 2964 铜星 98% 0.05% F 未知 13
11 苏安可 锑星 98% 1%(不缺锝) F 210 15
12 郭子 锟星 60% 0.1% C 0.000028233 9
第13名及以后(欢迎修改)
13 亥多根·赛亚奈得 氰星 未知 1% F 225 19
14 GSC.yc.1275 碲球-S1 99.999% 0.15% F 未知 16
15 伊夫·奥克基 氧星 未知 1% F 225 18
16 𬭩离子 五唑星 1% F 未入榜
17 吕华青 氯星 未知 1% F 225 20
18 符华青 氟星 80% 1% F 225 21
19 刘华青 硫星 1% E 225 未入榜
20 Jetumin.123456 钓星 98% 0.13% B 225 24
21 919 氟星 91% 0.09% F 225 22
22 滕维建 锑星 91% 0.00025% D 199 39
23 三江方士 硫星 98% 0.000002% D 205 28
24 杨化青 氧星 98% 0.08% F 225 23
25 钒伟 钒星 75.0% 0.002% B 163 41
26 涅湾禅师 锑星 99% 0.000005% D 212 27
27 万草园主 锑星 99.99% 0.00051% E 203 30
28 锂查锝 锑星 93% 0% F 未知 17
29 高尔稽 鸡星 55% 1.0% D 201 29
30 碳锆镪 碲球 77.5% 0.11% D 190 34
31 鉲镧铽 叠氮星 93.0% 1.0%(不缺锝) E 215 31
32 艺酸古 钴星 97.2% 0.00001% B 210 25
33 珀泽内德 氙星 1%(不缺锝) F 225 未入榜
34 关帐 锑星 79.0% 0.001i%(极度缺锝) A 208 32
35 老国哥 碲球 89% 0.000000001% C 212 10
36 老八 地球 90% 0.00000001% B 165 11
37 金鹏飞 金元素星 62% 0.1% D 190 35
38 张一鸣 锑星 80.0% 0.003% D 200 36
39 甘一灰 锑星 94.00% 0.10% B 201 37
40 沙·币 锑星 99.0% 0.00001% E 0.000038 38
41 锂子丰 锇星 90.0% 0.0001% C 185 40
42 天王星 铀星 74% 0.03% E 183 42
43 Zcat 地球 85.0% 0.007% D 180 43
44 袁莲花 地球 96% 0.000001% D 200 44
45 米用居士 氟星 82.0% 0.06% D 190 未入榜
46 徐液镓 地球 90.0% 0.01% E 188 45
47 唐帅夫 地球 63.5% 1.22% B 179 46
48 邱赫宇 锑星 80.0% 1.35% D 190 47
49 锘钡铒 锑星 70% 3% F 210 49
50 赛劳斯 碲球 77.0% 0.09% E 188 50
51 江苯胜 锑星 95.0% 0.007% B 206 51
  1. 指与同星籍人的理论最大含锑量相比
  2. 高于锂盐红。