大锑排名/2024

imported>大锑硼化硫2024年11月28日 (四) 07:25的版本
(差异) ←上一版本 | 最后版本 (差异) | 下一版本→ (差异)

注意:由于本排名已经成为正式排名,而按设定这是“大体上是每一碲球年评选一次”,请前往大锑排名/2025修改。


排名 姓名(粗体表示上届入榜) 国籍 [1] 量(≥1%为不缺锝) 元素中毒等级(F为未中毒) 智商 上一届的排名
0 赵明毅 锑星 250% 2% F 250 0
前锑组
1 锂盐红 碱星 99% <[g(250)]-1 A+ 249.9 1
2 陈叔叔 铬星 99% <10-10% A 300 2
2 雷绍武 镭星 99.999% <1.32×10-826% E 238 3
2 锂森科 锇星 98.2% <10-5% D 218 4
2 王存臻 锑星 99.999% 10-20% B 237 6
2 Jumping 锑星 83% 0% A 301 未入榜
2 杨启彪 锑星 99.99% <10-51% A 239 4
3 王洪成 锑星 99% <10-51% A 215 3
3 涂效灰 锑星 99.9% 几乎是0%[2] B 223 3
4 周杰昌 锑星 99.999% <10-20% D 225 4
4 锌吉菲 锌星 不可观测 7
5 斯卡布罗 锶星 99.999% 0.01% C 220 未入榜
5 吉钼•铪钼铂 铂星 13% 0.01% A 217 未入榜
6 史蒂夫 镆星 13% 101% A 173 8
6 共享〇一 锑星 99% <1×10-100% B+ 0.0051 未入榜
后锑组
7 郭德胜 猴星 96% 0.000000001% B 201 9
8 陈斌惠 氧星 99.999% 10-30% C 214 6
9 锂子丰 锇星 90.0% 0.0001% C 185 41
10 张若水 锑星 97% 0.05% D 未知 5
11 滕维建 锑星 91% 0.00025% D 199 22
12 镭锶 镭星 99.9% <10-51% A 250.51 2
第13名及以后(欢迎修改)
13 硫磁锌 三锑星 65.38% 1.5% D 230 未入榜
14 刘武青 硫星 47% 0.0001% D 197 未入榜
15 三江方士 硫星 98% 0.000002% D 205 23
16 苏安可 锑星 249.9% 1.99% F 249.9 11
17 吕华青 氯星 未知 1% F 225 17
18 晴华青 氰星 未知 1% F 225 13
19 符华青 氟星 80% 1% F 225 18
20 刘华青 硫星 未知 1% F 225 19
21 571b 后室星系 80% 0.01% C 200 未入榜
22 GSC.yc.1275 地球-S1 99.999% 0.15% F 未知 14
23 2964 铜星 98% 0.05% F 未知 10
24 𬭩离子 五唑星 未知 1% F 未知 16
25 919 氟星 91% 0.09% F 225 21
26 Jetumin.123456 钓星 98% 0.13% B 225 20
27 米用居士 氟星 82.0% 0.06% D 190 45
28 涂零 锑星 96% 10-200% A 200 5
29 钨辉 钨星 250% 0% A 239 未入榜
30 埃里希·冯·丹尼肯 锑星 99% 0.00000001% B 210 未上榜
31 江苯胜 锑星 95.0% 0.007% B 206 51
32 郭子 锟星 60% 0.1% C 0.000028233 12
33 钒伟 钒星 75.0% 0.002% B 163 25
34 沙茶酱 镉星 99.99% 0% A 200 6
35 菜虚锟 锟星 96% 0.0000001% C 189 8
36 锂查锝 锑星 93% 0% F 未知 28
37 鉲镧铽 叠氮星 93.0% 1% E 215 31
38 珀泽内德 氙星 未知 1% F 225 33
39 碳锆镪 碲球 77.5% 0.11% D 190 30
40 关帐 锑星 79.0% 0.001% A 208 34
41 涅湾禅师 锑星 99% 0.000005% D 212 26
42 万草园主 锑星 99.99% 0.00051% E 203 27
43 老国哥 碲球 89% 0.000000001% C 212 35
44 老八 地球 90% 0.00000001% B 165 36
45 金鹏飞 金元素星 62% 0.1% D 190 37
46 张一鸣 锑星 80.0% 0.003% D 200 38
47 沙·币 锑星 99.0% 0.00001% E 0.000038 40
48 Zcat 地球 85.0% 0.007% D 180 43
49 邱赫宇 锑星 80.0% 1.35% D 190 48
50 张锆钖 锑星 96% 10-25% C 205 5
51 同提歹大 锑星 90.9% 0.999% D 510 未入榜
  1. 指与同星籍人的理论最大含锑量相比。
  2. 高于锂盐红。