「宇宙和平联盟组织」:修訂間差異
imported>GSC.yc.1275 無編輯摘要 |
PandaFiredoge(留言 | 貢獻) 小 导入5个版本 |
||
(未顯示由 6 位使用者於中間所作的 50 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''宇宙和平联盟组织''',简称'''宇和联组''',是[[GSC(X)组织联盟]]中的重要内部组织之一,是目前综合实力最强的组织,主要用于维持各个[[平行宇宙]]的和平发展,目前和[[新建主员联盟组织|新主联组]]相互对立的一个联组,两个联组之间已经发生过好几次[[宇新分控&宇新战争|战争]]。 | |||
'''宇宙和平联盟组织'''简称'''宇和联组 | |||
== | ==基础信息== | ||
* 成立时间:GSC基础时间100年{{Black|(其实就是2000年)|你连这个都不知道?}} | |||
[[GSC(X)组织联盟]]中的部分人员 | * 成立人员:[[GSC(X)组织联盟]]中的部分人员 | ||
* 人数:9亿(第81次人口普查结果) | |||
* 位于[[平行宇宙]]:主要平宇为S1~S6,辅助平宇为S7~S11 | |||
* 科等值(按照GSC科等组合性判断法则):C(6.3),D(4.1),E(0.1) | |||
* 实等值(以S1的[[基础Max等级]]为标准):+28 | |||
* 主要居住地:[[钣星]],[[巨动行星]] | |||
* 研究领域:[[反引力学]],[[平行宇宙]]的运行规律和预测 | |||
* 工作:维持宇宙的和平与发展,进行最新科学研究 | |||
* [https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 内部排名]:第2名 | |||
* 最高控制人员:[[GSC.yc.1275]] | |||
* 最高控制系统:[[Urc系统]] | |||
== | ==相关内容== | ||
* [[宇新分控&宇新战争]] | |||
[[Category:超理机构]] | |||
[[Category:超理组织]] | |||
[[Category:GSC(X)]] | |||
[[Category:锑际机构]] |