「实验室元素墙」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
PandaFiredoge(對話 | 貢獻) 小 导入15个版本 |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 13 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
图片暂时不上传,首页有大多数合理元素的图片。 | 图片暂时不上传,首页有大多数合理元素的图片。 | ||
其中铁之后有部分元素未展出,以后有时间会写的。 | |||
{| class="fandom-table" | {| class="fandom-table" | ||
|+ | |+ | ||
第6行: | 第8行: | ||
!价格(锑星币/克) | !价格(锑星币/克) | ||
!图片 | !图片 | ||
![[危险物质等级|危险等级]] | |||
![[范围性标准]](不符合的会写N) | |||
|- | |- | ||
| -17 | | -17 | ||
|反氯 | |[[反氢、反氯制取|反氯]] | ||
|不卖 | |不卖 | ||
| | |||
|7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| -2 | | -2 | ||
|反氦 | |[[反氦]] | ||
|2兆 | |2兆 | ||
| | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|反氢 | |[[反氢、反氯制取|反氢]] | ||
|1586亿 | |1586亿 | ||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
| -1.00 | |||
|[[透明元素]] | |||
|38124(降价) | |||
| | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第25行: | 第42行: | ||
|中子 | |中子 | ||
|4430万 | |4430万 | ||
| | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|绝对0 | |绝对0 | ||
|真空 | |真空 | ||
|0 | |||
| | |||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
第35行: | 第56行: | ||
|氢 | |氢 | ||
|12 | |12 | ||
| | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|1.309 | |||
|二叠氧 | |||
|2396 | |||
| | |||
|3 | |||
|N | |||
|- | |||
|未知 | |||
|[[Fuu|二叠氟]] | |||
|不卖 | |||
| | |||
|8 | |||
|N | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|氦 | |氦 | ||
|343 | |343 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第45行: | 第84行: | ||
|锂 | |锂 | ||
|57 | |57 | ||
| | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第50行: | 第91行: | ||
|铍 | |铍 | ||
|8427 | |8427 | ||
| | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第55行: | 第98行: | ||
|硼 | |硼 | ||
|36 | |36 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第60行: | 第105行: | ||
|碳 | |碳 | ||
|11(金刚石1334) | |11(金刚石1334) | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第65行: | 第112行: | ||
|氮 | |氮 | ||
|76 | |76 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第70行: | 第119行: | ||
|氧 | |氧 | ||
|46 | |46 | ||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|氟 | |||
|187 | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|氖 | |||
|209 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|钠 | |||
|94 | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|镁 | |||
|71 | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|铝 | |||
|23 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|硅 | |||
|24(硅晶体管124亿) | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|磷 | |||
|106 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|硫 | |||
|123 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|氯 | |||
|47 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|氩 | |||
|83 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|钾 | |||
|163 | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|钙 | |||
|89 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|钪 | |||
|34万 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|钛 | |||
|49 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|钒 | |||
|57 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|铬 | |||
|43 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|锰 | |||
|64(锰结核122) | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|铁 | |||
|33(最近紧缺) | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|铜 | |||
|21 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|镓 | |||
|1570 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|锗 | |||
|4825 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|溴 | |||
|742 | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|铷 | |||
|13万 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|锝 | |||
|170万(因技术进步而变便宜了) | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|银 | |||
|85 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|锑 | |||
|1(锑星币就是以此命名的) | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|铯 | |||
|826(制取技术提升导致) | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|钕 | |||
|103 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|钷 | |||
|4650 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|73 | |||
|钽 | |||
|160 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
|钨 | |||
|65 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|76 | |||
|锇 | |||
|1827 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|金 | |||
|94 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|汞 | |||
|6244(以前便宜现在管制) | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
|铋 | |||
|63 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
|☢钋 | |||
|无可描述(实验室16兆一克) | |||
| | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|85 | |||
|☢砹 | |||
|无可描述且极稀有 | |||
| | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|86 | |||
|氡 | |||
|789214 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
|镭 | |||
|79006 | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|89 | |||
|锕 | |||
|2325(制取技术提升) | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
|钍 | |||
|98 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
|铀 | |||
|53 | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|93 | |||
|镎 | |||
|34849 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|☢️钚 | |||
|无可描述(实验室615万一克) | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
|镅 | |||
|6580 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|96 | |||
|锔 | |||
|94亿(没有特殊制取方法) | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|97 | |||
|锫 | |||
|1289亿 | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|98 | |||
|锎 | |||
|1288亿(去过锎星就会下降 | |||
因为对此元素急需) | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|99 | |||
|锿 | |||
|543万(以下的都别惊讶, | |||
本实验室都有超过地球人的 | |||
制取方法,而且可使其半衰 | |||
期变得很长,所以便宜) | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|103 | |||
|铹 | |||
|499万 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|104 | |||
|钅卢 | |||
|723万 | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|105 | |||
|钅杜 | |||
|1832万 | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|108 | |||
|钅黑 | |||
|109万 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|110 | |||
|钅达 | |||
|223万 | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|113 | |||
|钅尔 | |||
|175亿(没有更好的办法) | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|115 | |||
|镆 | |||
|489万 | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|116 | |||
|钅立 | |||
|1523万 | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|117 | |||
|☢️鿬 | |||
|9904万 | |||
| | |||
|10(但是经处理已经 | |||
安全) | |||
| | |||
|- | |||
|118 | |||
|鿫 | |||
|185万 | |||
| | |||
|6 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|119 | |||
|☢️[[119 钅圆|钅圆]] | |||
|1680万(过于不稳定) | |||
| | |||
|9(处理后完全安全) | |||
| | | | ||
|- | |||
|120 | |||
|[[120 钱|钱]] | |||
|3435万 | |||
| | | | ||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|121 | |||
|[[121 钅鸡|钅鸡]] | |||
|182兆 | |||
| | | | ||
|5 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第82行: | 第569行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第87行: | 第576行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第92行: | 第583行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第97行: | 第590行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第102行: | 第597行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第107行: | 第625行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
购买请到总部正规商店,国际超理元素实验协会将为您提供帮助。不买虚假元素,慎防上当受骗! | |||
[[Category:超理资源]] | |||
[[Category:元素]] |
於 2025年4月14日 (一) 06:33 的最新修訂
圖片暫時不上傳,首頁有大多數合理元素的圖片。
其中鐵之後有部分元素未展出,以後有時間會寫的。
原子序數 | 名稱 | 價格(銻星幣/克) | 圖片 | 危險等級 | 範圍性標準(不符合的會寫N) |
---|---|---|---|---|---|
-17 | 反氯 | 不賣 | 7 | ||
-2 | 反氦 | 2兆 | 4 | ||
-1 | 反氫 | 1586億 | 5 | ||
-1.00 | 透明元素 | 38124(降價) | 2 | ||
0 | 中子 | 4430萬 | 4 | ||
絕對0 | 真空 | 0 | 0 | ||
1 | 氫 | 12 | 1 | ||
1.309 | 二疊氧 | 2396 | 3 | N | |
未知 | 二疊氟 | 不賣 | 8 | N | |
2 | 氦 | 343 | 0 | ||
3 | 鋰 | 57 | 2 | ||
4 | 鈹 | 8427 | 4 | ||
5 | 硼 | 36 | 0 | ||
6 | 碳 | 11(金剛石1334) | 0 | ||
7 | 氮 | 76 | 0 | ||
8 | 氧 | 46 | 1 | ||
9 | 氟 | 187 | 2 | ||
10 | 氖 | 209 | 0 | ||
11 | 鈉 | 94 | 2 | ||
12 | 鎂 | 71 | 2 | ||
13 | 鋁 | 23 | 0 | ||
14 | 硅 | 24(硅電晶體124億) | 0 | ||
15 | 磷 | 106 | 1 | ||
16 | 硫 | 123 | 0 | ||
17 | 氯 | 47 | 3 | ||
18 | 氬 | 83 | 0 | ||
19 | 鉀 | 163 | 2 | ||
20 | 鈣 | 89 | 1 | ||
21 | 鈧 | 34萬 | 0 | ||
22 | 鈦 | 49 | 0 | ||
23 | 釩 | 57 | 0 | ||
24 | 鉻 | 43 | 0 | ||
25 | 錳 | 64(錳結核122) | 0 | ||
26 | 鐵 | 33(最近緊缺) | 0 | ||
29 | 銅 | 21 | 0 | ||
31 | 鎵 | 1570 | 1 | ||
32 | 鍺 | 4825 | 0 | ||
35 | 溴 | 742 | 2 | ||
37 | 銣 | 13萬 | 4 | ||
43 | 鍀 | 170萬(因技術進步而變便宜了) | 6 | ||
47 | 銀 | 85 | 0 | ||
51 | 銻 | 1(銻星幣就是以此命名的) | 1 | ||
55 | 銫 | 826(製取技術提升導致) | 5 | ||
60 | 釹 | 103 | 1 | ||
61 | 鉕 | 4650 | 4 | ||
73 | 鉭 | 160 | 0 | ||
74 | 鎢 | 65 | 0 | ||
76 | 鋨 | 1827 | 0 | ||
79 | 金 | 94 | 0 | ||
80 | 汞 | 6244(以前便宜現在管制) | 6 | ||
83 | 鉍 | 63 | 0 | ||
84 | ☢釙 | 無可描述(實驗室16兆一克) | 10 | ||
85 | ☢砹 | 無可描述且極稀有 | 9 | ||
86 | 氡 | 789214 | 4 | ||
88 | 鐳 | 79006 | 7 | ||
89 | 錒 | 2325(製取技術提升) | 5 | ||
90 | 釷 | 98 | 3 | ||
92 | 鈾 | 53 | 5 | ||
93 | 鎿 | 34849 | 6 | ||
94 | ☢️鈈 | 無可描述(實驗室615萬一克) | 8 | ||
95 | 鎇 | 6580 | 3 | ||
96 | 鋦 | 94億(沒有特殊製取方法) | 7 | ||
97 | 錇 | 1289億 | 5 | ||
98 | 鐦 | 1288億(去過鐦星就會下降
因為對此元素急需) |
5 | ||
99 | 鎄 | 543萬(以下的都別驚訝,
本實驗室都有超過地球人的 製取方法,而且可使其半衰 期變得很長,所以便宜) |
6 | ||
103 | 鐒 | 499萬 | 6 | ||
104 | 釒盧 | 723萬 | 7 | ||
105 | 釒杜 | 1832萬 | 7 | ||
108 | 釒黑 | 109萬 | 6 | ||
110 | 釒達 | 223萬 | 5 | ||
113 | 釒爾 | 175億(沒有更好的辦法) | 7 | ||
115 | 鏌 | 489萬 | 8 | ||
116 | 釒立 | 1523萬 | 7 | ||
117 | ☢️鿬 | 9904萬 | 10(但是經處理已經
安全) |
||
118 | 鿫 | 185萬 | 6 | ||
119 | ☢️釒圓 | 1680萬(過於不穩定) | 9(處理後完全安全) | ||
120 | 錢 | 3435萬 | 7 | ||
121 | 釒雞 | 182兆 | 5 | ||
購買請到總部正規商店,國際超理元素實驗協會將為您提供幫助。不買虛假元素,慎防上當受騙!