实验室元素墙:修订间差异
外观
无编辑摘要 |
PandaFiredoge(留言 | 贡献) 小 导入15个版本 |
||
(未显示2个用户的12个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
图片暂时不上传,首页有大多数合理元素的图片。 | 图片暂时不上传,首页有大多数合理元素的图片。 | ||
其中铁之后有部分元素未展出,以后有时间会写的。 | |||
{| class="fandom-table" | {| class="fandom-table" | ||
|+ | |+ | ||
第6行: | 第8行: | ||
!价格(锑星币/克) | !价格(锑星币/克) | ||
!图片 | !图片 | ||
![[危险物质等级|危险等级]] | |||
![[范围性标准]](不符合的会写N) | |||
|- | |- | ||
| -17 | | -17 | ||
|反氯 | |[[反氢、反氯制取|反氯]] | ||
|不卖 | |不卖 | ||
| | |||
|7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| -2 | | -2 | ||
|反氦 | |[[反氦]] | ||
|2兆 | |2兆 | ||
| | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| -1 | | -1 | ||
|反氢 | |[[反氢、反氯制取|反氢]] | ||
|1586亿 | |1586亿 | ||
| | |||
|5 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| -1.00 | | -1.00 | ||
|透明元素 | |[[透明元素]] | ||
|38124 | |38124(降价) | ||
| | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第30行: | 第42行: | ||
|中子 | |中子 | ||
|4430万 | |4430万 | ||
| | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|绝对0 | |绝对0 | ||
|真空 | |真空 | ||
|0 | |||
| | |||
|0 | |0 | ||
| | | | ||
第40行: | 第56行: | ||
|氢 | |氢 | ||
|12 | |12 | ||
| | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |||
|1.309 | |||
|二叠氧 | |||
|2396 | |||
| | |||
|3 | |||
|N | |||
|- | |- | ||
|未知 | |未知 | ||
|二叠氟 | |[[Fuu|二叠氟]] | ||
|不卖 | |不卖 | ||
| | | | ||
|8 | |||
|N | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|氦 | |氦 | ||
|343 | |343 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第55行: | 第84行: | ||
|锂 | |锂 | ||
|57 | |57 | ||
| | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第60行: | 第91行: | ||
|铍 | |铍 | ||
|8427 | |8427 | ||
| | |||
|4 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第65行: | 第98行: | ||
|硼 | |硼 | ||
|36 | |36 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第70行: | 第105行: | ||
|碳 | |碳 | ||
|11(金刚石1334) | |11(金刚石1334) | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第75行: | 第112行: | ||
|氮 | |氮 | ||
|76 | |76 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第80行: | 第119行: | ||
|氧 | |氧 | ||
|46 | |46 | ||
| | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第85行: | 第126行: | ||
|氟 | |氟 | ||
|187 | |187 | ||
| | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第90行: | 第133行: | ||
|氖 | |氖 | ||
|209 | |209 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第95行: | 第140行: | ||
|钠 | |钠 | ||
|94 | |94 | ||
| | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第100行: | 第147行: | ||
|镁 | |镁 | ||
|71 | |71 | ||
| | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第105行: | 第154行: | ||
|铝 | |铝 | ||
|23 | |23 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第110行: | 第161行: | ||
|硅 | |硅 | ||
|24(硅晶体管124亿) | |24(硅晶体管124亿) | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第115行: | 第168行: | ||
|磷 | |磷 | ||
|106 | |106 | ||
| | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第120行: | 第175行: | ||
|硫 | |硫 | ||
|123 | |123 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第125行: | 第182行: | ||
|氯 | |氯 | ||
|47 | |47 | ||
| | |||
|3 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第130行: | 第189行: | ||
|氩 | |氩 | ||
|83 | |83 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第135行: | 第196行: | ||
|钾 | |钾 | ||
|163 | |163 | ||
| | |||
|2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第140行: | 第203行: | ||
|钙 | |钙 | ||
|89 | |89 | ||
| | |||
|1 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第145行: | 第210行: | ||
|钪 | |钪 | ||
|34万 | |34万 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第150行: | 第217行: | ||
|钛 | |钛 | ||
|49 | |49 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第155行: | 第224行: | ||
|钒 | |钒 | ||
|57 | |57 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第160行: | 第231行: | ||
|铬 | |铬 | ||
|43 | |43 | ||
| | |||
|0 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第165行: | 第238行: | ||
|锰 | |锰 | ||
|64(锰结核122) | |64(锰结核122) | ||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|铁 | |||
|33(最近紧缺) | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|铜 | |||
|21 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|31 | |||
|镓 | |||
|1570 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|32 | |||
|锗 | |||
|4825 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|35 | |||
|溴 | |||
|742 | |||
| | |||
|2 | |||
| | |||
|- | |||
|37 | |||
|铷 | |||
|13万 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|43 | |||
|锝 | |||
|170万(因技术进步而变便宜了) | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|47 | |||
|银 | |||
|85 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|51 | |||
|锑 | |||
|1(锑星币就是以此命名的) | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|55 | |||
|铯 | |||
|826(制取技术提升导致) | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|60 | |||
|钕 | |||
|103 | |||
| | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|61 | |||
|钷 | |||
|4650 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|73 | |||
|钽 | |||
|160 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|74 | |||
|钨 | |||
|65 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|76 | |||
|锇 | |||
|1827 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|79 | |||
|金 | |||
|94 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|80 | |||
|汞 | |||
|6244(以前便宜现在管制) | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|83 | |||
|铋 | |||
|63 | |||
| | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|84 | |||
|☢钋 | |||
|无可描述(实验室16兆一克) | |||
| | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|85 | |||
|☢砹 | |||
|无可描述且极稀有 | |||
| | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|86 | |||
|氡 | |||
|789214 | |||
| | |||
|4 | |||
| | |||
|- | |||
|88 | |||
|镭 | |||
|79006 | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|89 | |||
|锕 | |||
|2325(制取技术提升) | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|90 | |||
|钍 | |||
|98 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|92 | |||
|铀 | |||
|53 | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|93 | |||
|镎 | |||
|34849 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|94 | |||
|☢️钚 | |||
|无可描述(实验室615万一克) | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|95 | |||
|镅 | |||
|6580 | |||
| | |||
|3 | |||
| | |||
|- | |||
|96 | |||
|锔 | |||
|94亿(没有特殊制取方法) | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|97 | |||
|锫 | |||
|1289亿 | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|98 | |||
|锎 | |||
|1288亿(去过锎星就会下降 | |||
因为对此元素急需) | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|99 | |||
|锿 | |||
|543万(以下的都别惊讶, | |||
本实验室都有超过地球人的 | |||
制取方法,而且可使其半衰 | |||
期变得很长,所以便宜) | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|103 | |||
|铹 | |||
|499万 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|104 | |||
|钅卢 | |||
|723万 | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|105 | |||
|钅杜 | |||
|1832万 | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|108 | |||
|钅黑 | |||
|109万 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|110 | |||
|钅达 | |||
|223万 | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|113 | |||
|钅尔 | |||
|175亿(没有更好的办法) | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|115 | |||
|镆 | |||
|489万 | |||
| | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|116 | |||
|钅立 | |||
|1523万 | |||
| | |||
|7 | |||
| | |||
|- | |||
|117 | |||
|☢️鿬 | |||
|9904万 | |||
| | |||
|10(但是经处理已经 | |||
安全) | |||
| | |||
|- | |||
|118 | |||
|鿫 | |||
|185万 | |||
| | |||
|6 | |||
| | |||
|- | |||
|119 | |||
|☢️[[119 钅圆|钅圆]] | |||
|1680万(过于不稳定) | |||
| | |||
|9(处理后完全安全) | |||
| | |||
|- | |||
|120 | |||
|[[120 钱|钱]] | |||
|3435万 | |||
| | |||
|7 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|121 | |||
|[[121 钅鸡|钅鸡]] | |||
|182兆 | |||
| | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第172行: | 第569行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第177行: | 第576行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第182行: | 第583行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第187行: | 第590行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第192行: | 第597行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第197行: | 第604行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
第202行: | 第625行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
购买请到总部正规商店,国际超理元素实验协会将为您提供帮助。不买虚假元素,慎防上当受骗! | |||
[[Category:超理资源]] | |||
[[Category:元素]] |
2025年4月14日 (一) 06:33的最新版本
图片暂时不上传,首页有大多数合理元素的图片。
其中铁之后有部分元素未展出,以后有时间会写的。
原子序数 | 名称 | 价格(锑星币/克) | 图片 | 危险等级 | 范围性标准(不符合的会写N) |
---|---|---|---|---|---|
-17 | 反氯 | 不卖 | 7 | ||
-2 | 反氦 | 2兆 | 4 | ||
-1 | 反氢 | 1586亿 | 5 | ||
-1.00 | 透明元素 | 38124(降价) | 2 | ||
0 | 中子 | 4430万 | 4 | ||
绝对0 | 真空 | 0 | 0 | ||
1 | 氢 | 12 | 1 | ||
1.309 | 二叠氧 | 2396 | 3 | N | |
未知 | 二叠氟 | 不卖 | 8 | N | |
2 | 氦 | 343 | 0 | ||
3 | 锂 | 57 | 2 | ||
4 | 铍 | 8427 | 4 | ||
5 | 硼 | 36 | 0 | ||
6 | 碳 | 11(金刚石1334) | 0 | ||
7 | 氮 | 76 | 0 | ||
8 | 氧 | 46 | 1 | ||
9 | 氟 | 187 | 2 | ||
10 | 氖 | 209 | 0 | ||
11 | 钠 | 94 | 2 | ||
12 | 镁 | 71 | 2 | ||
13 | 铝 | 23 | 0 | ||
14 | 硅 | 24(硅晶体管124亿) | 0 | ||
15 | 磷 | 106 | 1 | ||
16 | 硫 | 123 | 0 | ||
17 | 氯 | 47 | 3 | ||
18 | 氩 | 83 | 0 | ||
19 | 钾 | 163 | 2 | ||
20 | 钙 | 89 | 1 | ||
21 | 钪 | 34万 | 0 | ||
22 | 钛 | 49 | 0 | ||
23 | 钒 | 57 | 0 | ||
24 | 铬 | 43 | 0 | ||
25 | 锰 | 64(锰结核122) | 0 | ||
26 | 铁 | 33(最近紧缺) | 0 | ||
29 | 铜 | 21 | 0 | ||
31 | 镓 | 1570 | 1 | ||
32 | 锗 | 4825 | 0 | ||
35 | 溴 | 742 | 2 | ||
37 | 铷 | 13万 | 4 | ||
43 | 锝 | 170万(因技术进步而变便宜了) | 6 | ||
47 | 银 | 85 | 0 | ||
51 | 锑 | 1(锑星币就是以此命名的) | 1 | ||
55 | 铯 | 826(制取技术提升导致) | 5 | ||
60 | 钕 | 103 | 1 | ||
61 | 钷 | 4650 | 4 | ||
73 | 钽 | 160 | 0 | ||
74 | 钨 | 65 | 0 | ||
76 | 锇 | 1827 | 0 | ||
79 | 金 | 94 | 0 | ||
80 | 汞 | 6244(以前便宜现在管制) | 6 | ||
83 | 铋 | 63 | 0 | ||
84 | ☢钋 | 无可描述(实验室16兆一克) | 10 | ||
85 | ☢砹 | 无可描述且极稀有 | 9 | ||
86 | 氡 | 789214 | 4 | ||
88 | 镭 | 79006 | 7 | ||
89 | 锕 | 2325(制取技术提升) | 5 | ||
90 | 钍 | 98 | 3 | ||
92 | 铀 | 53 | 5 | ||
93 | 镎 | 34849 | 6 | ||
94 | ☢️钚 | 无可描述(实验室615万一克) | 8 | ||
95 | 镅 | 6580 | 3 | ||
96 | 锔 | 94亿(没有特殊制取方法) | 7 | ||
97 | 锫 | 1289亿 | 5 | ||
98 | 锎 | 1288亿(去过锎星就会下降
因为对此元素急需) |
5 | ||
99 | 锿 | 543万(以下的都别惊讶,
本实验室都有超过地球人的 制取方法,而且可使其半衰 期变得很长,所以便宜) |
6 | ||
103 | 铹 | 499万 | 6 | ||
104 | 钅卢 | 723万 | 7 | ||
105 | 钅杜 | 1832万 | 7 | ||
108 | 钅黑 | 109万 | 6 | ||
110 | 钅达 | 223万 | 5 | ||
113 | 钅尔 | 175亿(没有更好的办法) | 7 | ||
115 | 镆 | 489万 | 8 | ||
116 | 钅立 | 1523万 | 7 | ||
117 | ☢️鿬 | 9904万 | 10(但是经处理已经
安全) |
||
118 | 鿫 | 185万 | 6 | ||
119 | ☢️钅圆 | 1680万(过于不稳定) | 9(处理后完全安全) | ||
120 | 钱 | 3435万 | 7 | ||
121 | 钅鸡 | 182兆 | 5 | ||
购买请到总部正规商店,国际超理元素实验协会将为您提供帮助。不买虚假元素,慎防上当受骗!