实验室元素墙:修订间差异
创建空白页面 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
图片暂时不上传,首页有大多数合理元素的图片。 | |||
{| class="fandom-table" | |||
|+ | |||
!原子序数 | |||
!名称 | |||
!价格(锑星币/克) | |||
!图片 | |||
|- | |||
| -17 | |||
|反氯 | |||
|不卖 | |||
| | |||
|- | |||
| -2 | |||
|反氦 | |||
|2兆 | |||
| | |||
|- | |||
| -1 | |||
|反氢 | |||
|1586亿 | |||
| | |||
|- | |||
|0 | |||
|中子 | |||
|4430万 | |||
| | |||
|- | |||
|绝对0 | |||
|真空 | |||
|0 | |||
| | |||
|- | |||
|1 | |||
|氢 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|氦 | |||
|343 | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|锂 | |||
|57 | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|铍 | |||
|8427 | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|硼 | |||
|36 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|碳 | |||
|11(金刚石1334) | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|氮 | |||
|76 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|氧 | |||
|46 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |