「实验室元素墙」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第20行: | 第20行: | ||
|反氢 | |反氢 | ||
|1586亿 | |1586亿 | ||
| | |||
|- | |||
| -1.00 | |||
|透明元素 | |||
|38124 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第35行: | 第40行: | ||
|氢 | |氢 | ||
|12 | |12 | ||
| | |||
|- | |||
|未知 | |||
|二叠氟 | |||
|不卖 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
第70行: | 第80行: | ||
|氧 | |氧 | ||
|46 | |46 | ||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|氟 | |||
|187 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|氖 | |||
|209 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|钠 | |||
|94 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|镁 | |||
|71 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|铝 | |||
|23 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|硅 | |||
|24(硅晶体管124亿) | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|磷 | |||
|106 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|硫 | |||
|123 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|氯 | |||
|47 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|氩 | |||
|83 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|钾 | |||
|163 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|钙 | |||
|89 | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|钪 | |||
|34万 | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|钛 | |||
|49 | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|钒 | |||
|57 | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|铬 | |||
|43 | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|锰 | |||
|64(锰结核122) | |||
| | | | ||
|- | |- |
於 2024年4月24日 (三) 12:57 的修訂
圖片暫時不上傳,首頁有大多數合理元素的圖片。
原子序數 | 名稱 | 價格(銻星幣/克) | 圖片 |
---|---|---|---|
-17 | 反氯 | 不賣 | |
-2 | 反氦 | 2兆 | |
-1 | 反氫 | 1586億 | |
-1.00 | 透明元素 | 38124 | |
0 | 中子 | 4430萬 | |
絕對0 | 真空 | 0 | |
1 | 氫 | 12 | |
未知 | 二疊氟 | 不賣 | |
2 | 氦 | 343 | |
3 | 鋰 | 57 | |
4 | 鈹 | 8427 | |
5 | 硼 | 36 | |
6 | 碳 | 11(金剛石1334) | |
7 | 氮 | 76 | |
8 | 氧 | 46 | |
9 | 氟 | 187 | |
10 | 氖 | 209 | |
11 | 鈉 | 94 | |
12 | 鎂 | 71 | |
13 | 鋁 | 23 | |
14 | 硅 | 24(硅晶體管124億) | |
15 | 磷 | 106 | |
16 | 硫 | 123 | |
17 | 氯 | 47 | |
18 | 氬 | 83 | |
19 | 鉀 | 163 | |
20 | 鈣 | 89 | |
21 | 鈧 | 34萬 | |
22 | 鈦 | 49 | |
23 | 釩 | 57 | |
24 | 鉻 | 43 | |
25 | 錳 | 64(錳結核122) | |