巨大行星列表:修订间差异
外观
imported>AABb1221 无编辑摘要 |
imported>氢氰酸 这不是方式。 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{征集意见}}以下为已知体积最大的行星列表。目前发现的比太阳还大的行星全都是类地行星,分为天然和人造。天然的巨大行星形成方式主要有三种: | {{征集意见}}以下为已知体积最大的行星列表(由于[[后室星系]]独特的物理定律和世界观,那里的行星的大小与普通行星没有可比性,故不列出)。目前发现的比太阳还大的行星全都是类地行星,分为天然和人造。天然的巨大行星形成方式主要有三种: | ||
* 与褐矮星和次褐矮星类似,这些行星产生于星云的坍缩,但是这些星云内氢和氦的含量都很少,因此无法聚变;另一方面,星云内重的元素的含量很高,因此产生的行星就是类地行星。这样产生的行星质量再大也几乎无法变成正常的恒星,但如果它含有大量比铁更重的元素而且质量足够大,是有可能变成以裂变为能量来源的恒星的。这样产生的行星中,最大也是最著名的是[[㲴星]]。 | * 与褐矮星和次褐矮星类似,这些行星产生于星云的坍缩,但是这些星云内氢和氦的含量都很少,因此无法聚变;另一方面,星云内重的元素的含量很高,因此产生的行星就是类地行星。这样产生的行星质量再大也几乎无法变成正常的恒星,但如果它含有大量比铁更重的元素而且质量足够大,是有可能变成以裂变为能量来源的恒星的。这样产生的行星中,最大也是最著名的是[[㲴星]]。 | ||
* 还有一种可能,那就是在任意天体爆炸后产生的碎片组合成新的行星。这样产生的行星中,最大也是最著名的是[[电星]],它来自一颗超新星,这颗超新星生前的大小达到了太阳的5000倍左右。 | * 还有一种可能,那就是在任意天体爆炸后产生的碎片组合成新的行星。这样产生的行星中,最大也是最著名的是[[电星]],它来自一颗超新星,这颗超新星生前的大小达到了太阳的5000倍左右。 | ||
* 在[[平宇S2]]中由于原子间和原子内相互作用都特别强,原子序数超级大的原子在聚合时已经无法再发生核反应了(详见[[平宇S2]]),会形成体积非常大而且温度非常高的行星,其中最小的都和木星一样大,但是由于[[平行宇宙]]穿越较为复杂,而且[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC(X)组织联盟]没有对外宣传,以致于这类行星都鲜为人知。 | * 在[[平宇S2]]中由于原子间和原子内相互作用都特别强,原子序数超级大的原子在聚合时已经无法再发生核反应了(详见[[平宇S2]]),会形成体积非常大而且温度非常高的行星,其中最小的都和木星一样大,但是由于[[平行宇宙]]穿越较为复杂,而且[https://gxbk.fandom.com/zh/wiki/GSC(X)组织联盟 GSC(X)组织联盟]没有对外宣传,以致于这类行星都鲜为人知。 | ||
* [[气无星|{{气|无}}星]]的形成方式特殊且具有唯一性,故不算作主要原因 | * [[气无星|{{气|无}}星]]的形成方式特殊且具有唯一性,故不算作主要原因。[[File:木星.jpg|缩略图|在平宇S2发现的一颗非常像木星的星球,但是没有环]] | ||
{| class="fandom-table" | {| class="fandom-table" | ||
!排名 | !排名 |
2024年7月9日 (二) 06:45的版本
以下为已知体积最大的行星列表(由于后室星系独特的物理定律和世界观,那里的行星的大小与普通行星没有可比性,故不列出)。目前发现的比太阳还大的行星全都是类地行星,分为天然和人造。天然的巨大行星形成方式主要有三种:
- 与褐矮星和次褐矮星类似,这些行星产生于星云的坍缩,但是这些星云内氢和氦的含量都很少,因此无法聚变;另一方面,星云内重的元素的含量很高,因此产生的行星就是类地行星。这样产生的行星质量再大也几乎无法变成正常的恒星,但如果它含有大量比铁更重的元素而且质量足够大,是有可能变成以裂变为能量来源的恒星的。这样产生的行星中,最大也是最著名的是㲴星。
- 还有一种可能,那就是在任意天体爆炸后产生的碎片组合成新的行星。这样产生的行星中,最大也是最著名的是电星,它来自一颗超新星,这颗超新星生前的大小达到了太阳的5000倍左右。
- 在平宇S2中由于原子间和原子内相互作用都特别强,原子序数超级大的原子在聚合时已经无法再发生核反应了(详见平宇S2),会形成体积非常大而且温度非常高的行星,其中最小的都和木星一样大,但是由于平行宇宙穿越较为复杂,而且GSC(X)组织联盟没有对外宣传,以致于这类行星都鲜为人知。
- 的形成方式特殊且具有唯一性,故不算作主要原因。 星
在平宇S2发现的一颗非常像木星的星球,但是没有环
排名 | 名称 | 半径(单位:R☉) |
---|---|---|
0 | 星 | ~ℵ0 |
1 | 电星 | ~910.93 |
参考 | 谷神星轨道 | ~594.55 |
火星轨道 | ~327.33 | |
地球轨道 | ~214.83 | |
金星轨道 | ~155.39 | |
水星轨道 | ~83.16 | |
2 | 巨动行星 | ~57.44 |
3 | 㲴星 | ~3.14 |
参考 | 太阳 | 1 |
4 | HD 100546b | ~0.71 |
参考 | 月球轨道 | ~0.55 |