平行宇宙:修订间差异

imported>氢氰酸
PandaFiredoge留言 | 贡献
导入117个版本
 
(未显示7个用户的11个中间版本)
第1行: 第1行:
{{Notice|本条目的最新版内容见[[w:c:zh.gxbk:平行宇宙|此处]]。|black|white}}目前共有36个已确认的'''平行宇宙''',它们都属于[[地球人]]认知中的“宇宙”。下面的平行宇宙均按照所在平域的编号排列,而不是按照本身的编号排列。
{{Notice|本条目的最新版内容请参见[[w:c:zh.gxbk:平行宇宙|搞笑百科中的同名页面]]。|black|white}}目前共有36个已确认的'''平行宇宙'''(鹰语:'''Parallel Universe'''),它们都属于[[地球人]]认知中的“宇宙”。下面的平行宇宙均由[[GSC(X)组织联盟|GSC]]按照它们所在平宇级和平宇区排列,而不是按照本身的编号排列。


==第一平宇级==
==第一平宇级==
第5行: 第5行:
===第一平宇级第一平宇区===
===第一平宇级第一平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名||一般命名||缩写||直径(亿光年)||最主要的天体||所在小平宇||承认级别<ref>承认级别的评判原则是:80%以上为一级,60%~80%为二级,60%以下为三级。</ref>||承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名||一般命名||缩写||直径(亿光年)||最主要的天体||所在小平宇||承认级别<ref>承认级别的评判原则是:80%以上为一级,60%~80%为二级,60%以下为三级。</ref>||承认率
|-
|-
|[[平宇S1]]<ref name=":0" />||[[虚锑宙]]</br><small>Imaginary Antimoniverse</small>||IM|| rowspan="2" |18||[[地球-S1]]|| rowspan="3" |[[虚泛锑宙]]|| rowspan="2" |一级 || rowspan="2" |100%
|[[平宇S1]]<ref name=":0" />||[[虚锑宙]]</br><small>Imaginary Antimoniverse</small>||IM|| rowspan="2" |18||[[地球-S1]]|| rowspan="3" |[[虚泛锑宙]]|| rowspan="2" |一级 || rowspan="2" |100%
第24行: 第24行:
|平宇S8||[[反负锑宙]]</br><small>Anti Negantimoniverse</small>||AN|| rowspan="3" |18||[[反负锑宙|脉冲星之王]]||91%
|平宇S8||[[反负锑宙]]</br><small>Anti Negantimoniverse</small>||AN|| rowspan="3" |18||[[反负锑宙|脉冲星之王]]||91%
|-
|-
|平宇S9||[[反锑宙]]</br><small>Anti Antimoniverse</small>||AA||[[反锑星|反锑宙]]和[[反锑洞|反锑洞]]||82%
|平宇S9||[[反锑宙]]</br><small>Anti Antimoniverse</small>||AA||[[反锑星]]和[[反锑洞|反锑洞]]||82%
|-
|-
|平宇S10||[[反引力区]]</br><small>Anti Gravity Zone</small>||AG||[[钣星]]和[[巨动行星]]|| rowspan="3" |[[引泛锑宙]]||94%
|平宇S10||[[反引力区]]</br><small>Anti Gravity Zone</small>||AG||[[钣星]]和[[巨动行星]]|| rowspan="3" |[[引泛锑宙]]||94%
第34行: 第34行:
===第一平宇级第二平宇区===
===第一平宇级第二平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年) !!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年) !!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S12||[[电宙]]</br><small>Electroniverse</small>||EL|| rowspan="2" |22||[[电子星]]|| rowspan="2" |[[电泛锑宙]]|| rowspan="2" |二级||77%
|平宇S12||[[电宙]]</br><small>Electroniverse</small>||EL|| rowspan="2" |22||[[电子星]]|| rowspan="2" |[[电泛锑宙]]|| rowspan="2" |二级||77%
第44行: 第44行:
===第二平宇级第一平宇区===
===第二平宇级第一平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S15||小数宙</br><small>Deciverse</small>||DC|| rowspan="2" |18||水科星|| rowspan="3" |小泛锑宙|| rowspan="3" |二级|| rowspan="3" |60%
|平宇S15||小数宙</br><small>Deciverse</small>||DC|| rowspan="2" |18||水科星|| rowspan="3" |小泛锑宙|| rowspan="3" |二级|| rowspan="3" |60%
第73行: 第73行:
===第二平宇级第二平宇区===
===第二平宇级第二平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!! 承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!! 承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S22||低光速区</br><small>Low Light Speedverse</small>||LC|| rowspan="2" |22|| rowspan="2" |欢迎添加|| rowspan="2" |光泛锑宙|| rowspan="2" |三级|| rowspan="2" |42%
|平宇S22||低光速区</br><small>Low Light Speedverse</small>||LC|| rowspan="2" |22|| rowspan="2" |欢迎添加|| rowspan="2" |光泛锑宙|| rowspan="2" |三级|| rowspan="2" |42%
第84行: 第84行:
===第三平宇级第一平宇区===
===第三平宇级第一平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S19||高维宙一号</br><small>High Dimensiverse 1</small>||HD1|| rowspan="2" |18||四维铜星|| rowspan="3" |高维泛锑宙|| rowspan="3" |三级|| rowspan="3" |38%<ref name=":2">目前只有宇和联组的人员承认这些平宇。</ref>
|平宇S19||高维宙一号</br><small>High Dimensiverse 1</small>||HD1|| rowspan="2" |18||四维铜星|| rowspan="3" |高维泛锑宙|| rowspan="3" |三级|| rowspan="3" |38%<ref name=":2">目前只有宇和联组的人员承认这些平宇。</ref>
第94行: 第94行:
===第三平宇级第二平宇区===
===第三平宇级第二平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!! 所在小平宇!!承认级别 !!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!! 所在小平宇!!承认级别 !!承认率
|-
|-
|平宇S18||环宇宙</br><small>Cycular Universe</small>||CU||24||环面甠<ref>“甠”是对非椭球形星球的称呼,这里指的是一颗{{LW|环面}}形的星球。</ref>||环面泛锑宙||三级||38%<ref name=":2" />
|平宇S18||环宇宙</br><small>Cycular Universe</small>||CU||24||环面甠<ref>“甠”是对非椭球形星球的称呼,这里指的是一颗{{LW|环面}}形的星球。</ref>||环面泛锑宙||三级||38%<ref name=":2" />
第104行: 第104行:
===第四平宇级第一平宇区===
===第四平宇级第一平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S25||低维宙一号</br><small>Low Dimensiverse 1</small>||LD1|| rowspan="2" |18||二维氢星和二维钠星|| rowspan="3" |低维泛锑宙|| rowspan="3" |三级|| rowspan="3" |38%<ref name=":2" />
|平宇S25||低维宙一号</br><small>Low Dimensiverse 1</small>||LD1|| rowspan="2" |18||二维氢星和二维钠星|| rowspan="3" |低维泛锑宙|| rowspan="3" |三级|| rowspan="3" |38%<ref name=":2" />
第114行: 第114行:
===第四平宇级第二平宇区===
===第四平宇级第二平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S24||无时宙</br><small>Timelessverse</small>||TL||24||欢迎添加||时间泛锑宙||三级||38%<ref name=":2" />
|平宇S24||无时宙</br><small>Timelessverse</small>||TL||24||光速行星||时间泛锑宙||三级||38%<ref name=":2" />
|}
|}


第127行: 第127行:
==注释==
==注释==
<references />
<references />
{{超理宇宙}}
[[Category:平行宇宙]]
[[Category:平行宇宙]]
[[Category:超理天文]]
[[Category:超理天文]]
[[Category:GSC(X)]]
[[Category:GSC(X)]]
[[Category:超理理论]]