「平行宇宙」:修訂間差異

imported>Aaa762021
無編輯摘要
imported>Aaa762021
無編輯摘要
第5行: 第5行:
===第一平宇级第一平宇区===
===第一平宇级第一平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名||一般命名||缩写||直径(亿光年)||最主要的天体||所在小平宇||承认级别<ref>承认级别的评判原则是:80%以上为一级,60%~80%为二级,60%以下为三级。</ref>||承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名||一般命名||缩写||直径(亿光年)||最主要的天体||所在小平宇||承认级别<ref>承认级别的评判原则是:80%以上为一级,60%~80%为二级,60%以下为三级。</ref>||承认率
|-
|-
|[[平宇S1]]<ref name=":0" />||[[虚锑宙]]</br><small>Imaginary Antimoniverse</small>||IM|| rowspan="2" |18||[[地球-S1]]|| rowspan="3" |[[虚泛锑宙]]|| rowspan="2" |一级 || rowspan="2" |100%
|[[平宇S1]]<ref name=":0" />||[[虚锑宙]]</br><small>Imaginary Antimoniverse</small>||IM|| rowspan="2" |18||[[地球-S1]]|| rowspan="3" |[[虚泛锑宙]]|| rowspan="2" |一级 || rowspan="2" |100%
第34行: 第34行:
===第一平宇级第二平宇区===
===第一平宇级第二平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年) !!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年) !!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S12||[[电宙]]</br><small>Electroniverse</small>||EL|| rowspan="2" |22||[[电子星]]|| rowspan="2" |[[电泛锑宙]]|| rowspan="2" |二级||77%
|平宇S12||[[电宙]]</br><small>Electroniverse</small>||EL|| rowspan="2" |22||[[电子星]]|| rowspan="2" |[[电泛锑宙]]|| rowspan="2" |二级||77%
第44行: 第44行:
===第二平宇级第一平宇区===
===第二平宇级第一平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S15||小数宙</br><small>Deciverse</small>||DC|| rowspan="2" |18||水科星|| rowspan="3" |小泛锑宙|| rowspan="3" |二级|| rowspan="3" |60%
|平宇S15||小数宙</br><small>Deciverse</small>||DC|| rowspan="2" |18||水科星|| rowspan="3" |小泛锑宙|| rowspan="3" |二级|| rowspan="3" |60%
第73行: 第73行:
===第二平宇级第二平宇区===
===第二平宇级第二平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!! 承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!! 承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S22||低光速区</br><small>Low Light Speedverse</small>||LC|| rowspan="2" |22|| rowspan="2" |欢迎添加|| rowspan="2" |光泛锑宙|| rowspan="2" |三级|| rowspan="2" |42%
|平宇S22||低光速区</br><small>Low Light Speedverse</small>||LC|| rowspan="2" |22|| rowspan="2" |欢迎添加|| rowspan="2" |光泛锑宙|| rowspan="2" |三级|| rowspan="2" |42%
第84行: 第84行:
===第三平宇级第一平宇区===
===第三平宇级第一平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S19||高维宙一号</br><small>High Dimensiverse 1</small>||HD1|| rowspan="2" |18||四维铜星|| rowspan="3" |高维泛锑宙|| rowspan="3" |三级|| rowspan="3" |38%<ref name=":2">目前只有宇和联组的人员承认这些平宇。</ref>
|平宇S19||高维宙一号</br><small>High Dimensiverse 1</small>||HD1|| rowspan="2" |18||四维铜星|| rowspan="3" |高维泛锑宙|| rowspan="3" |三级|| rowspan="3" |38%<ref name=":2">目前只有宇和联组的人员承认这些平宇。</ref>
第94行: 第94行:
===第三平宇级第二平宇区===
===第三平宇级第二平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!! 所在小平宇!!承认级别 !!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!! 所在小平宇!!承认级别 !!承认率
|-
|-
|平宇S18||环宇宙</br><small>Cycular Universe</small>||CU||24||环面甠<ref>“甠”是对非椭球形星球的称呼,这里指的是一颗{{LW|环面}}形的星球。</ref>||环面泛锑宙||三级||38%<ref name=":2" />
|平宇S18||环宇宙</br><small>Cycular Universe</small>||CU||24||环面甠<ref>“甠”是对非椭球形星球的称呼,这里指的是一颗{{LW|环面}}形的星球。</ref>||环面泛锑宙||三级||38%<ref name=":2" />
第104行: 第104行:
===第四平宇级第一平宇区===
===第四平宇级第一平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S25||低维宙一号</br><small>Low Dimensiverse 1</small>||LD1|| rowspan="2" |18||二维氢星和二维钠星|| rowspan="3" |低维泛锑宙|| rowspan="3" |三级|| rowspan="3" |38%<ref name=":2" />
|平宇S25||低维宙一号</br><small>Low Dimensiverse 1</small>||LD1|| rowspan="2" |18||二维氢星和二维钠星|| rowspan="3" |低维泛锑宙|| rowspan="3" |三级|| rowspan="3" |38%<ref name=":2" />
第114行: 第114行:
===第四平宇级第二平宇区===
===第四平宇级第二平宇区===
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
{| class="fandom-table" style="text-align: center"
![[w:c:zh.gxbk:GSC|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
![[GSC(X)组织联盟|GSC]]命名!!一般命名!!缩写!!直径(亿光年)!!最主要的天体!!所在小平宇!!承认级别!!承认率
|-
|-
|平宇S24||无时宙</br><small>Timelessverse</small>||TL||24||欢迎添加||时间泛锑宙||三级||38%<ref name=":2" />
|平宇S24||无时宙</br><small>Timelessverse</small>||TL||24||欢迎添加||时间泛锑宙||三级||38%<ref name=":2" />