氟铀碳酸:修订间差异
外观
imported>Hydrogen Sulfide 无编辑摘要 |
imported>Hydrogen Sulfide 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{Notice|纪念:本条目为锑星百科第1000个条目。|black|white}} | {{Notice|纪念:本条目为锑星百科第1000个条目。|black|white}} | ||
[[File:氟铀碳化氢.jpg|thumb|氟铀碳化氢的结构式]] | [[File:氟铀碳化氢.jpg|thumb|氟铀碳化氢的结构式]] | ||
'''氟铀碳酸''',化学式FUCH,系统名'''一氟·一碳合铀(IV)酸''',是一种有机强酸。其中的碳显-4价<!-- 铀显+4价,氟显-1价 -->。 | '''氟铀碳酸'''(Fluorouranocarbonic acid),化学式FUCH,系统名'''一氟·一碳合铀(IV)酸'''(Monofluoridomonocarbidouranic(IV) acid),是一种有机强酸。其中的碳显-4价<!-- 铀显+4价,氟显-1价 -->。 | ||
由于氟铀碳酸具有强烈的挥发性,故多以[[氟铀碳化钾|钾盐]]的形式保存,使用时加酸溶解。 | 由于氟铀碳酸具有强烈的挥发性,故多以[[氟铀碳化钾|钾盐]]的形式保存,使用时加酸溶解。 |
2025年1月14日 (二) 12:12的最新版本
纪念:本条目为锑星百科第1000个条目。

氟铀碳酸(Fluorouranocarbonic acid),化学式FUCH,系统名一氟·一碳合铀(IV)酸(Monofluoridomonocarbidouranic(IV) acid),是一种有机强酸。其中的碳显-4价。
由于氟铀碳酸具有强烈的挥发性,故多以钾盐的形式保存,使用时加酸溶解。
制取[编辑]
fuchsine=发功=FUCH+Si+Ne
其中fuchsine为品红,用于检验二氧化硫。
化学性质[编辑]
溶于水生成强酸氢氟铀碳酸,可以与氢前金属反应,生成该金属的氟铀碳盐与氢气:
Mg+2FUCH=(FUC)2Mg+H2↑
2Al+6FUCH=2(FUC)3Al+3H2↑
Fe+2FUCH=(FUC)2Fe↓+H2↑(氟铀碳化亚铁与氟铀碳化铁均难溶于水)
与金属氧化物反应,生成该金属的氟铀碳盐:
Al2O3+6FUCH=2(FUC)3Al+3H2O
Fe2O3+6FUCH=2(FUC)3Fe↓+3H2O
CuO+2FUCH=(FUC)2Cu+H2O
与金属氢氧化物反应,生成该金属的氟铀碳盐:
NaOH+FUCH=FUCNa+H2O
KOH+FUCH=FUCK+H2O
Ca(OH)2+2FUCH=(FUC)2Ca+2H2O
与碳酸盐反应,生成该金属的氟铀碳盐与二氧化碳:
Na2CO3+2FUCH=2FUCNa+H2O+CO2↑
K2CO3+2FUCH=2FUCK+H2O+CO2↑
CaCO3+2FUCH=(FUC)2Ca+H2O+CO2↑
氟铀碳酸盐的在水中溶解度表[编辑]
阳离子 | 溶解度(277K,101kPa) |
---|---|
$ {\rm {H^{+}}} $ | 233 |
$ {\rm {Li^{+}}} $ | 122 |
$ {\rm {Be^{2+}}} $ | 31 |
$ {\rm {Na^{+}}} $ | 314 |
$ {\rm {Mg^{2+}}} $ | 159 |
$ {\rm {Al^{3+}}} $ | 110 |
$ {\rm {K^{+}}} $ | $ \infty $ |
$ {\rm {Ca^{2+}}} $ | 352 |
A+ | 499 |
$ {\rm {Mn^{2+}}} $ | 192 |
$ {\rm {Fe^{2+}}} $ | 0.0003 |
$ {\rm {Fe^{3+}}} $ | 0.0002 |
$ {\rm {Cu^{2+}}} $ | 3.91 |
$ {\rm {Zn^{2+}}} $ | 9.15 |
$ {\rm {Rb^{+}}} $ | 512 |
$ {\rm {Sr^{2+}}} $ | 409 |
$ {\rm {Ag^{+}}} $ | 0.33 |
$ {\rm {Sb^{3+}}} $ | $ \infty $ |
$ {\rm {Cs^{+}}} $ | 677 |
$ {\rm {Ba^{2+}}} $ | 493 |
$ {\rm {Hg^{2+}}} $ | 0.0001 |
$ {\rm {Pb^{2+}}} $ | 0.11 |
$ {\rm {Bi^{3+}}} $ | 1.09 |
$ {\rm {Fr^{+}}} $ | 701 |
$ {\rm {Ra^{2+}}} $ | 544 |
$ {\rm {Yr^{+}}} $ | 703 |
$ {\rm {Me^{2+}}} $ | 576 |
$ {\rm {J^{3+}}} $ | 333 |
酸 | |
---|---|
超盐酸 · 异超盐酸 · 半盐酸 · 硫硼酸 · 亚盐酸 · 亚碳酸 · 镭酸 · 氢铂酸 · 氢金酸 · 高氟酸 · 高 · 酸超氢金酸 · 氢汞酸 · 超氢汞酸 · 一水合十九二氧化硅 · 发烟碳酸 · 氦酸 · 铵酸 · 氧酸 · 焦氧酸 · 硼烷酸 · 氢氩酸 · 超硝酸 · 甲烷酸 · 二氟化铯 · 一卤科化水科 · 膦酸 · 次屎酸 · 亚屎酸 · 金酸 · 正屎酸 · 卤锑酸 · 氢氢酸 · 亚氯酸 · 氢氰酸 · 氢硫酸 · 水酸 · 氨酸 · 乙二酸 · 草酸 · 季戊四酸 · 氟铀碳化氢 · 高氰酸 · 高硝酸 · 高碳酸 · 氢酸· 酸 |