「氤」:修訂間差異
外觀
imported>Wenglizi 無編輯摘要 |
imported>Anyamin0307 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 3 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{元素信息|image1=File:Yenon.jpg|caption1=500℃下的氤单质|名称=氤 Yennon|符号=Yn|原子序数=168|原子量=458|族=第18族|周期=第8周期|常见同位素=氤-458|熔点=480℃|沸点=490℃|颜色=紫色|衰变方式=α衰变|常见化合价=-4,-2,0,+2,+4,+8}} | |||
'''氤'''(Yennon)是一种超理元素,是第八周期稀有气体,也称'''异氖'''(“Yennon”的音译)。氤是[https://yennon.fandom.com/zh/wiki/%E6%B0%A4%E6%98%9F 氤星]大气中的主要元素。熔点480℃,沸点490℃。无锑场下,氤的半衰期约为200微秒左右。 | |||
氤的原子序数是168,符号Yn,电子排布为[Og]5g<sup>18</sup>6f<sup>14</sup>7d<sup>10</sup>8s<sup>2</sup>8p<sup>6</sup>。虽然氤带有气字头(这是因为在氤星氤是一种 | |||
氤的原子序数是168,符号Yn,电子排布为[Og]5g<sup>18</sup>6f<sup>14</sup>7d<sup>10</sup>8s<sup>2</sup>8p<sup>6</sup>。虽然氤带有气字头(这是因为在氤星氤是一种气体),但常温常压下此物质是固体。由于佩卡·皮寇模型,氤与碳族元素更为相似,呈+2价<ref>锡和铅等碳族元素也有+2价。</ref>。 | |||
== 化合物 == | |||
氤的常见化合物包括一氧化氤(YnO)、二氟化氤(YnF<sub>2</sub>)和二氰化氤(Yn(CN)<sub>2</sub>)。 | |||
=== 二卤化氤(YnX<u><sub>2</sub></u>) === | |||
二卤化氤均为溶于水的白色粉末,它们可以在胃酸的催化下分解为单质,例如YnF<u><sub>2</sub></u>=HCl=Yn+F<sub>2</sub>,生成的卤素单质会对消化产生一定影响,而产生的固态氤又有着非常锋利的晶体,会划伤防止胃被胃酸腐蚀的黏膜。二氟化氤还可溶于氟化氢,并反应生成氟氤酸(HYnF<sub>3</sub>),是一种有强腐蚀性的酸,但在50℃下就会分解。 | |||
=== 一氧化氤(YnO) === | |||
一氧化氤不溶于水,外观上是银灰色的晶体,可作颜料,也可用于制造氤酸(YnO+HYnF<sub>3</sub>==HYnOF+F<sub>2</sub>↑,2HYnOF==H2YnO2+F<sub>2</sub>),后者有一定酸味,除作为调味剂外,也用于包裹[[美锝]]颗粒制成胶囊。 | |||
== 发现 == | == 发现 == |
於 2025年1月21日 (二) 05:08 的最新修訂
氤(Yennon)是一種超理元素,是第八周期稀有氣體,也稱異氖(「Yennon」的音譯)。氤是氤星大氣中的主要元素。熔點480℃,沸點490℃。無銻場下,氤的半衰期約為200微秒左右。
氤的原子序數是168,符號Yn,電子排布為[Og]5g186f147d108s28p6。雖然氤帶有氣字頭(這是因為在氤星氤是一種氣體),但常溫常壓下此物質是固體。由於佩卡·皮寇模型,氤與碳族元素更為相似,呈+2價[1]。
化合物[編輯]
氤的常見化合物包括一氧化氤(YnO)、二氟化氤(YnF2)和二氰化氤(Yn(CN)2)。
二鹵化氤(YnX2)[編輯]
二鹵化氤均為溶於水的白色粉末,它們可以在胃酸的催化下分解為單質,例如YnF2=HCl=Yn+F2,生成的鹵素單質會對消化產生一定影響,而產生的固態氤又有着非常鋒利的晶體,會劃傷防止胃被胃酸腐蝕的黏膜。二氟化氤還可溶於氟化氫,並反應生成氟氤酸(HYnF3),是一種有強腐蝕性的酸,但在50℃下就會分解。
一氧化氤(YnO)[編輯]
一氧化氤不溶於水,外觀上是銀灰色的晶體,可作顏料,也可用於製造氤酸(YnO+HYnF3==HYnOF+F2↑,2HYnOF==H2YnO2+F2),後者有一定酸味,除作為調味劑外,也用於包裹美鍀顆粒製成膠囊。
發現[編輯]
氤最早在公元前2305年被發現,是氤星發現的第二種元素,發現人不詳。在著作《氤史》中有記載:「此年,一氣[2]吾所見。不似[3]氖氣,四百八十[4]及熔,四百九十[4]乃沸。加熱此則手炙[5]。」
注釋[編輯]
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>複數周期=
|