炭科:修订间差异
外观
imported>Hydrogen Sulfide 小 添加模板 |
imported>氢氰酸 添加分类 |
||
(未显示4个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''炭科'''(Tanka),是一种[[科系元素]],是锑化 | {{元素信息|title1=炭科|名称=炭科 Tanka|符号=?|原子序数=6.5|周期=第二周期|颜色=黑色|常见化合物=炭科莞(?%<sub>4</sub>)|image1=File:Tanka.jpg|caption1=炭科单质}}'''炭科'''(Tanka),是一种[[科系元素]],是锑化的[[碳]],原子序数6.5,符号?,原子核内有6个质子、6个[[火子]]、1个正电科,无中子。 | ||
== 性质 == | |||
该元素能和[[水科]]、[[酸科]]等组成大量有机科系化合物,是目前化合物数量第二多的科系元素,仅次于[[水科]](也有人认为炭科才是化合物数量最多的科系元素),其中最常见的就是炭科对应的[[莞]],即[[炭科莞|?%<sub>4</sub>]](完全锑化的甲烷)。 | |||
相对于碳,炭科更容易以类似于金刚石的形态存在。 | |||
== 用途 == | == 用途 == | ||
由于谐音效应(Tanka→tank,炭科→坦克),炭科纤维可以被用来制造坦克。 | 由于谐音效应(Tanka→tank,炭科→坦克),炭科纤维可以被用来制造[[坦克(军用载具)|坦克]]。 | ||
{{元素周期表简表}} | {{元素周期表简表}} | ||
{{科系元素}} | {{科系元素}} | ||
第14行: | 第13行: | ||
[[Category:超理元素]] | [[Category:超理元素]] | ||
[[Category:科系元素]] | [[Category:科系元素]] | ||
[[Category:非金属]] |
2024年3月23日 (六) 03:29的最新版本
炭科(Tanka),是一种科系元素,是锑化的碳,原子序数6.5,符号?,原子核内有6个质子、6个火子、1个正电科,无中子。
性质[编辑]
该元素能和水科、酸科等组成大量有机科系化合物,是目前化合物数量第二多的科系元素,仅次于水科(也有人认为炭科才是化合物数量最多的科系元素),其中最常见的就是炭科对应的莞,即?%4(完全锑化的甲烷)。
相对于碳,炭科更容易以类似于金刚石的形态存在。
用途[编辑]
由于谐音效应(Tanka→tank,炭科→坦克),炭科纤维可以被用来制造坦克。
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>复数周期=
|
科系元素 |
---|
<tabber>负数周期=
{ |