炭科:修订间差异
imported>氢氰酸 无编辑摘要 |
imported>氢氰酸 添加分类 |
||
(未显示3个用户的5个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{元素信息|title1=炭科|名称=炭科 Tanka|符号=?|原子序数=6.5|周期=第二周期|颜色=黑色|常见化合物=炭科莞(?%<sub>4</sub>)|image1=File:Tanka.jpg|caption1=炭科单质}}'''炭科'''(Tanka),是一种[[科系元素]],是锑化的[[碳]],原子序数6.5,符号?,原子核内有6个质子、6个[[火子]]、1个正电科,无中子。 | |||
{{元素信息|title1=炭科|名称=炭科 Tanka|符号=?|原子序数=6.5|周期=第二周期|颜色=黑色|常见化合物=炭科莞(?%<sub>4</sub>)|image1=File:Tanka.jpg|caption1=炭科单质}} | |||
== 性质 == | == 性质 == | ||
该元素能和[[水科]]、[[酸科]]等组成大量有机科系化合物,是目前化合物数量第二多的科系元素,仅次于[[水科]](也有人认为炭科才是化合物数量最多的科系元素),其中最常见的就是炭科对应的[[莞]],即[[炭科莞|?%<sub>4</sub>]](锑化的甲烷)。 | 该元素能和[[水科]]、[[酸科]]等组成大量有机科系化合物,是目前化合物数量第二多的科系元素,仅次于[[水科]](也有人认为炭科才是化合物数量最多的科系元素),其中最常见的就是炭科对应的[[莞]],即[[炭科莞|?%<sub>4</sub>]](完全锑化的甲烷)。 | ||
炭科更容易以类似于金刚石的形态存在。 | 相对于碳,炭科更容易以类似于金刚石的形态存在。 | ||
== 用途 == | == 用途 == | ||
第15行: | 第13行: | ||
[[Category:超理元素]] | [[Category:超理元素]] | ||
[[Category:科系元素]] | [[Category:科系元素]] | ||
[[Category:非金属]] |