「盐科」:修訂間差異
外觀
imported>境界面上的规范场论 这是类比于前面生成超氯化氢的反应,至于所谓的盐科酸族化合物,如%&/、%&/2、%&/3和%&/4,暂且认为水科和酸科不易稳定存在于同一化合物中(参见二水科化酸科) |
imported>Chlorous acid 無編輯摘要 |
||
(未顯示由 5 位使用者於中間所作的 9 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{元素信息|原子序数=17.5|原子量=51|名称=盐科 Enka|符号=&|周期=第三周期|常见化合价=0,+1,+3,+5,+7,-1|特殊性质=当一个盐科原子出现在变量(包括指针变量)前面时,可以取得指向该变量的指针。}} | {{元素信息|原子序数=17.5|原子量=51.5|名称=盐科 Enka|符号=&|周期=第三周期|常见化合价=0,+1,+3,+5,+7,-1|特殊性质=当一个盐科原子出现在变量(包括指针变量)前面时,可以取得指向该变量的指针。|颜色=白色或苍绿色}} | ||
{{不是| | {{不是|圤科}} | ||
'''盐科'''(英语:Enka)是第17.5号元素,也就是锑化的[[氯]],元素符号&。被[[锑星]]学子'''[[吕华青]]'''发现并研究。 | '''盐科'''(英语:Enka)是第17.5号元素,也就是锑化的[[氯]],元素符号&。被[[锑星]]学子'''[[吕华青]]'''发现并研究。 | ||
== 原子结构 == | == 原子结构 == | ||
原子核内部有17个质子 | 原子核内部有17个质子、34个[[土子]]和1个正[[电科]],无中子,相对原子质量51.5。 | ||
== 物理性质 == | == 物理性质 == | ||
第10行: | 第10行: | ||
== 特殊性质 == | == 特殊性质 == | ||
当一个盐科原子出现在变量(包括指针变量)前面时,可以取得指向该变量的指针。 | 当一个盐科原子出现在变量(包括指针变量)前面时,可以取得指向该变量的指针;出现在整型变量之间时,可以取得二者按位相与的结果。 | ||
== 化合物 == | == 化合物 == | ||
第18行: | 第18行: | ||
:10%&==SbSb==H<sub>10</sub>Cl<sub>10</sub> | :10%&==SbSb==H<sub>10</sub>Cl<sub>10</sub> | ||
与[[水科]]、[[ | 与[[水科]]、[[氧]](或[[二水科化氧]])结合后,经过{{Chem|%&O}}、{{Chem|%&O2}}、{{Chem|%&O3}}、{{Chem|%&O4}}等中间产物,最终能生成[[超氯酸族]]化合物:超次氯酸{{Chem|[(HClO)10]}}、超亚氯酸{{Chem|[(HClO2)10]}}{{Black|教练,有个论外混进来啦!}}、超氯酸{{Chem|[(HClO3)10]}}、超高氯酸{{Chem|[(HClO4)10]}}。 | ||
{{元素周期表简表}} | {{元素周期表简表}} | ||
{{科系元素}} | |||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] | ||
[[Category:非金属]] | |||
[[Category:超理元素]] | [[Category:超理元素]] | ||
[[Category:酸科理论]] | [[Category:酸科理论]] | ||
[[Category:科系元素]] | [[Category:科系元素]] |
於 2025年2月5日 (三) 11:41 的最新修訂
- 注意:本條目的主題不是圤科。
鹽科(英語:Enka)是第17.5號元素,也就是銻化的氯,元素符號&。被銻星學子呂華青發現並研究。
原子結構[編輯]
原子核內部有17個質子、34個土子和1個正電科,無中子,相對原子質量51.5。
物理性質[編輯]
鹽科單質(&2),白色或蒼綠色氣體,有刺激性氣味,毒性與氯氣相似。
特殊性質[編輯]
當一個鹽科原子出現在變量(包括指針變量)前面時,可以取得指向該變量的指針;出現在整型變量之間時,可以取得二者按位相與的結果。
化合物[編輯]
- 5&2+5%2==10%&
- 10%&==SbSb==H10Cl10
與水科、氧(或二水科化氧)結合後,經過%&O、%&O2、%&O3、%&O4等中間產物,最終能生成超氯酸族化合物:超次氯酸[(HClO)10]、超亞氯酸[(HClO2)10]教練,有個論外混進來啦!、超氯酸[(HClO3)10]、超高氯酸[(HClO4)10]。
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>複數周期=
|
科系元素 |
---|
<tabber>負數周期=
{ |