编辑“︁碳星”︁
外观
该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。
最后版本 | 您的文本 | ||
第1行: | 第1行: | ||
{{ | {{星球资讯|image1=File:mmexport1711869027592.jpg|caption= | ||
|国家全称=碳星王国|首都=石墨烯市|人口数量=19亿|官方语言=拉丁语、德语|历法=碳星历|货币单位=碳币|货币符号=€ | |||
|政治体制=君主共和制|国家元首职称=女王|现任国家元首=杨花檀|政府代表职称=首相|政府首脑职称=首相|行政首脑职称=首相|立法首脑职称=最高议长|司法首脑职称=司法大臣|教育首脑职称=教育大臣|监察首脑职称=监察大臣 | |||
|国酸=[[发烟碳酸]]|国盐=草酸铜|国际域名缩写=.car|国际电话区号=+6|国旗=三色底弦月旗|国家格言=L'étoile de carbone éveillée|最长河流=草酸江 | |||
|自转周期=16.4小时|公转周期=357碳星日(244地球日)|质量=8.029×10<sup>24</sup>kg|体积=1.1974×10<sup>21</sup>m<sup>3</sup>|密度=7566.2kg/m<sup>3</sup>|直径=19632km|表面温度=19.2℃|行星系=[[碳族星系]]|卫星=2颗|国歌名称=《碳之颂歌》|最大湖泊=甲醛湖|立法机关=议会|司法机关=最高法院|军队统帅职称=国防大臣|caption-image1=碳星国旗}} | |||
'''碳星'''(Carbonia),是[[碳族星系]]最内层的行星 | ==简介== | ||
'''碳星'''(Carbonia),是[[碳族星系]]最内层的行星,距离母恒星0.75天文单位,公转周期244地球日。唯一合法政权为碳星王国,国王为[[杨花檀]],军事长官为[[杨桦棠]],首都为石墨烯市。地表是碳酸盐、碳化物和各种碳单质组成的岩石,海洋中有丰富的化石燃料,最底层甚至还有可燃冰的存在。碳星大气由二氧化碳(44%)、一氧化碳(28%)、甲烷(16%)和其他气体(12%)构成。 | |||
碳星拥有锑宙最多的金刚石、石油、煤炭资源,17世纪时靠出口石油和煤炭积攒了大量资金,因此碳星在17世纪末就进入了工业时代,是碳族星系最大的工业国。直到现在,碳星依然是锑宙最大的石油出口商,全锑宙30%以上的煤、石油、天然气均来自碳星。碳星大气中二氧化碳和甲烷含量很高,温室效应十分严重,加之距离恒星很近,碳星的平均温度在19.2℃,最高温甚至达到了68℃,有“锑宙温室”之称。 | |||
碳星有 | |||
== | ==国歌== | ||
光耀千古,我们的家乡, | |||
您是不灭的英雄炉床! | |||
伟大的女王英明无双, | |||
大锑们的智慧使您崛起! | |||
您的崇高理想已经成就, | |||
== | 为此您曾浴血奋战! | ||
碳星为热带季风气候,全年高温,一年分旱雨两季 | |||
卡拉本人民勤劳的双手, | |||
已经为您带来了荣光! | |||
碳星的旗帜光芒四射, | |||
照亮了您那古老的山冈! | |||
我们追求自由勇敢与顽强, | |||
超理光明洒落每条道路! | |||
在团结的祖国大家庭, | |||
您登上了辉煌高峰! | |||
让锑宙友谊与英雄气概, | |||
带您从胜利走向富强! | |||
您的勇气、意志和思想, | |||
自古以来一直异彩大放! | |||
现在,卡拉本的光辉未来, | |||
正由钢铁般的一代来铸造! | |||
碳星太阳普照四方, | |||
使您更加灿烂辉煌! | |||
千秋万代赞美祖国, | |||
赞美我们的生身地! | |||
==气候== | |||
碳星为热带季风气候,全年高温,一年分旱雨两季。 | |||
{{Infobox Weather | {{Infobox Weather | ||
第67行: | 第109行: | ||
|source = 碳星羰基市气象台}} | |source = 碳星羰基市气象台}} | ||
==货币== | |||
{| class="fandom-table" | |||
!面值 | |||
!正面图案 | |||
!背面图案 | |||
!材质 | |||
|- | |||
|0.1碳币 | |||
| rowspan="9" |面值 | |||
| rowspan="1" |铅笔图案 | |||
| rowspan="1" |石墨 | |||
|- | |||
|1碳币 | |||
|金刚石图案 | |||
|金刚石 | |||
|- | |||
|5碳币 | |||
|C<sub>60</sub>图案 | |||
|C<sub>60</sub> | |||
|- | |||
|10碳币 | |||
|碳的元素符号 | |||
|碳化硅 | |||
|- | |||
|50碳币 | |||
|艾莉卡女王的半身像 | |||
|石墨烯 | |||
|- | |||
|100碳币 | |||
|碳星 | |||
|碳化钙 | |||
|- | |||
|250碳币 | |||
|C<sub>70</sub>图案 | |||
|C<sub>70</sub> | |||
|- | |||
|C碳币(支付该碳币可直接免单) | |||
|碳星 | |||
|单个碳原子 | |||
|} | |||
==外交== | |||
===联合建国=== | |||
*[[氯星]] | |||
===友好=== | |||
* [[碳族星系]]其他星球 | |||
* [[氮族星系]] | |||
* [[矿素星系]] | |||
* [[卤素星系]] | |||
* [[拟卤素联盟]] | |||
===敌对=== | |||
* [[碱星]] | |||
[[Category:星球]] | [[Category:星球]] | ||
[[Category:天体]] | [[Category:天体]] | ||
[[Category:行星]] | [[Category:行星]] | ||
[[Category:碳星]] | [[Category:碳星]] | ||
[[Category:国家]] |