编辑“︁碳星”︁
该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。
最后版本 | 您的文本 | ||
第1行: | 第1行: | ||
'''碳星'''(Carbonia),是[[碳族星系]]最内层的行星 | '''碳星'''(Carbonia),是[[碳族星系]]最内层的行星,距离母恒星0.75天文单位,公转周期244地球日。地表是碳酸盐、碳化物和各种碳单质组成的岩石,海洋中有丰富的化石燃料,最底层甚至还有可燃冰的存在。碳星大气由二氧化碳(44%)、一氧化碳(28%)、甲烷(16%)和其他物产气体(12%)构成。 | ||
== | == 资源和物产 == | ||
碳星拥有锑宙最多的金刚石、石油、煤炭资源,17世纪时靠出口石油和煤炭积攒了大量资金,因此碳星在17世纪末就进入了工业时代,是碳族星系最大的工业国。直到现在,碳星依然是锑宙最大的石油出口商,全锑宙50%以上的煤、石油、天然气均来自碳星。 | 碳星拥有锑宙最多的金刚石、石油、煤炭资源,17世纪时靠出口石油和煤炭积攒了大量资金,因此碳星在17世纪末就进入了工业时代,是碳族星系最大的工业国。直到现在,碳星依然是锑宙最大的石油出口商,全锑宙50%以上的煤、石油、天然气均来自碳星。 | ||
碳星大气中二氧化碳和甲烷含量很高,温室效应十分严重,加之距离恒星很近,碳星的平均温度在19.2℃,最高温甚至达到了68℃,有“锑宙温室”之称。 | |||
碳星大气中二氧化碳和甲烷含量很高,温室效应十分严重,加之距离恒星很近,碳星的平均温度在19.2℃, | |||
==气候== | |||
碳星为热带季风气候,全年高温,一年分旱雨两季。 | |||
== | |||
碳星为热带季风气候,全年高温,一年分旱雨两季 | |||
{{Infobox Weather | {{Infobox Weather | ||
第67行: | 第56行: | ||
|source = 碳星羰基市气象台}} | |source = 碳星羰基市气象台}} | ||
==注释== | |||
[[Category:星球]] | [[Category:星球]] | ||
[[Category:天体]] | [[Category:天体]] | ||
[[Category:行星]] | [[Category:行星]] | ||
[[Category:碳星]] | [[Category:碳星]] | ||
[[Category:国家]] |