「碳星」:修訂間差異
外觀
imported>Hydrogen Sulfide 按开普勒第三定律算的。Flamia质量不知道,但它也是黄矮星,就按太阳质量算吧。 |
imported>Chlorous acid 無編輯摘要 |
||
第6行: | 第6行: | ||
==简介== | ==简介== | ||
'''碳星'''(Carbonia),是[[碳族星系]]最内层的行星,距离母恒星0.75天文单位,公转周期244地球日。唯一合法政权为碳星王国,国王为[[杨花檀]],军事长官为[[杨桦棠]],首都为 | '''碳星'''(Carbonia),是[[碳族星系]]最内层的行星,距离母恒星0.75天文单位,公转周期244地球日。唯一合法政权为碳星王国,国王为[[杨花檀]],军事长官为[[杨桦棠]],首都为羰基市。地表是碳酸盐组成的岩石,海洋中有丰富的化石燃料,最底层甚至还有可燃冰的存在。碳星大气由二氧化碳(44%)、一氧化碳(28%)、甲烷(16%)和其他气体(12%)构成。 | ||
碳星拥有锑宙最多的金刚石、石油、煤炭资源,17世纪时靠出口石油和煤炭积攒了大量资金,因此碳星在17世纪末就进入了工业时代,是碳族星系最大的工业国。直到现在,碳星依然是锑宙最大的石油出口商,全锑宙30%以上的石油均来自碳星。碳星大气中二氧化碳和甲烷含量很高,温室效应十分严重,加之距离恒星很近,碳星的平均温度在19.2℃,最高温甚至达到了68℃,有“锑宙温室”之称。 | 碳星拥有锑宙最多的金刚石、石油、煤炭资源,17世纪时靠出口石油和煤炭积攒了大量资金,因此碳星在17世纪末就进入了工业时代,是碳族星系最大的工业国。直到现在,碳星依然是锑宙最大的石油出口商,全锑宙30%以上的石油均来自碳星。碳星大气中二氧化碳和甲烷含量很高,温室效应十分严重,加之距离恒星很近,碳星的平均温度在19.2℃,最高温甚至达到了68℃,有“锑宙温室”之称。 | ||
第61行: | 第61行: | ||
赞美我们生身的地方! | 赞美我们生身的地方! | ||
==气候== | |||
碳星为热带季风气候,全年高温,一年分旱雨两季。 | |||
{{Infobox Weather | |||
|metric_first=Yes | |||
|single_line= Yes | |||
|location = 羰基市 | |||
|Jan_Hi_°C= 30.0 | |||
|Feb_Hi_°C= 47.8 | |||
|Mar_Hi_°C= 49.1 | |||
|Apr_Hi_°C= 51.3 | |||
|May_Hi_°C= 58.5 | |||
|Jun_Hi_°C= 64.8 | |||
|Jul_Hi_°C= 68.0 | |||
|Aug_Hi_°C= 57.6 | |||
|Sep_Hi_°C= 46.0 | |||
|Oct_Hi_°C= 35.9 | |||
|Jan_Lo_°C= 21.1 | |||
|Feb_Lo_°C= 16.9 | |||
|Mar_Lo_°C= 24.1 | |||
|Apr_Lo_°C= 47.2 | |||
|May_Lo_°C= 47.1 | |||
|Jun_Lo_°C= 61.9 | |||
|Jul_Lo_°C= 67.5 | |||
|Aug_Lo_°C= 37.8 | |||
|Sep_Lo_°C= 41.8 | |||
|Oct_Lo_°C= 19.0 | |||
|Jan_Precip_mm =15.65 | |||
|Feb_Precip_mm =11.8 | |||
|Mar_Precip_mm =38.9 | |||
|Apr_Precip_mm =89.1 | |||
|May_Precip_mm =169.4 | |||
|Jun_Precip_mm =285.5 | |||
|Jul_Precip_mm =417.55 | |||
|Aug_Precip_mm =197.1 | |||
|Sep_Precip_mm =13.2 | |||
|Oct_Precip_mm =4.12 | |||
|source = 碳星羰基市气象台}} | |||
==货币== | |||
{| class="fandom-table" | |||
!面值 | |||
!正面图案 | |||
!背面图案 | |||
!材质 | |||
|- | |||
|0.1碳币 | |||
| rowspan="9" |面值 | |||
| rowspan="1" |碳的元素符号 | |||
| rowspan="1" |石墨烯 | |||
|- | |||
|1碳币 | |||
|金刚石图案 | |||
|金刚石 | |||
|- | |||
|5碳币 | |||
|C<sub>60</sub>图案 | |||
|碳化硅 | |||
|- | |||
|10碳币 | |||
|“锑”字 | |||
|锑 | |||
|- | |||
|50{{自造金属|菲}}币 | |||
|艾莉卡女王的半身像 | |||
|固体一氧化碳 | |||
|- | |||
|100{{自造金属|菲}}币 | |||
|{{自造金属|菲}}星 | |||
|{{自造金属|菲}}镉合金 | |||
|- | |||
|250碳币 | |||
|夺魄镰 | |||
|亚氯酸钡 | |||
|} | |||
[[Category:星球]] | [[Category:星球]] | ||
[[Category:天体]] | [[Category:天体]] |
於 2024年5月19日 (日) 15:05 的修訂
簡介
碳星(Carbonia),是碳族星系最內層的行星,距離母恆星0.75天文單位,公轉周期244地球日。唯一合法政權為碳星王國,國王為楊花檀,軍事長官為楊樺棠,首都為羰基市。地表是碳酸鹽組成的岩石,海洋中有豐富的化石燃料,最底層甚至還有可燃冰的存在。碳星大氣由二氧化碳(44%)、一氧化碳(28%)、甲烷(16%)和其他氣體(12%)構成。
碳星擁有銻宙最多的金剛石、石油、煤炭資源,17世紀時靠出口石油和煤炭積攢了大量資金,因此碳星在17世紀末就進入了工業時代,是碳族星系最大的工業國。直到現在,碳星依然是銻宙最大的石油出口商,全銻宙30%以上的石油均來自碳星。碳星大氣中二氧化碳和甲烷含量很高,溫室效應十分嚴重,加之距離恆星很近,碳星的平均溫度在19.2℃,最高溫甚至達到了68℃,有「銻宙溫室」之稱。
國歌(中文翻譯)
光耀千古,我們的家鄉,
您是不滅的英雄爐床!
偉大的大銻英明無雙,
明毅的智慧使您崛起!
您的崇高理想已經成就,
為此您曾浴血奮戰!
卡拉本人民勤勞的雙手,
已經為您帶來榮光!
碳星的旗幟光芒四射,
照亮了您那古老的山岡!
追求自由、勇敢與頑強,
超理陽光灑落每條路坊!
在團結的祖國大家庭,
您登上了高峰輝煌!
讓友誼與英雄氣概,
帶您從勝利走向富強!
您的勇氣、意志和思想,
自古以來一直異彩大放!
現在,卡拉本族的光輝未來,
正由鋼鐵的一代來鑄造!
超理太陽普照四方,
使您更加煥發榮光!
千秋萬代讚美祖國,
讚美我們生身的地方!
氣候
碳星為熱帶季風氣候,全年高溫,一年分旱雨兩季。
羰基市氣候平均數據
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高溫℃(℉) | 30.0 | 47.8 | 49.1 | 51.3 | 58.5 | 64.8 | 68.0 | 57.6 | 46.0 | 35.9 | |||
平均低溫℃(℉) | 21.1 | 16.9 | 24.1 | 47.2 | 47.1 | 61.9 | 67.5 | 37.8 | 41.8 | 19.0 | |||
降水量mm(英寸) | 15.65 | 11.8 | 38.9 | 89.1 | 169.4 | 285.5 | 417.55 | 197.1 | 13.2 | 4.12 | |||
來源:碳星羰基市氣象台 |
貨幣
面值 | 正面圖案 | 背面圖案 | 材質 |
---|---|---|---|
0.1碳幣 | 面值 | 碳的元素符號 | 石墨烯 |
1碳幣 | 金剛石圖案 | 金剛石 | |
5碳幣 | C60圖案 | 碳化硅 | |
10碳幣 | 「銻」字 | 銻 | |
50 | 幣艾莉卡女王的半身像 | 固體一氧化碳 | |
100 | 幣星 | 鎘合金 | |
250碳幣 | 奪魄鐮 | 亞氯酸鋇 |