碳星:修订间差异
外观
imported>Chlorous acid 无编辑摘要 |
imported>Chlorous acid 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''碳星'''(Carbonia),是[[碳族星系]]最内层的行星,距离母恒星0.75天文单位,公转周期244地球日。地表是碳酸盐、碳化物和各种碳单质组成的岩石,海洋中有丰富的化石燃料,最底层甚至还有可燃冰的存在。碳星大气由二氧化碳(44%)、一氧化碳(28%)、甲烷(16%)和其他物产气体(12%)构成。 | |||
'''碳星'''(Carbonia),是[[碳族星系]]最内层的行星,距离母恒星0.75天文单位,公转周期244地球日。地表是碳酸盐、碳化物和各种碳单质组成的岩石,海洋中有丰富的化石燃料,最底层甚至还有可燃冰的存在。碳星大气由二氧化碳(44%)、一氧化碳(28%)、甲烷(16%)和其他气体(12%)构成。 | |||
== 资源和物产 == | |||
碳星拥有锑宙最多的金刚石、石油、煤炭资源,17世纪时靠出口石油和煤炭积攒了大量资金,因此碳星在17世纪末就进入了工业时代,是碳族星系最大的工业国。直到现在,碳星依然是锑宙最大的石油出口商,全锑宙50%以上的煤、石油、天然气均来自碳星。 | 碳星拥有锑宙最多的金刚石、石油、煤炭资源,17世纪时靠出口石油和煤炭积攒了大量资金,因此碳星在17世纪末就进入了工业时代,是碳族星系最大的工业国。直到现在,碳星依然是锑宙最大的石油出口商,全锑宙50%以上的煤、石油、天然气均来自碳星。 |
2024年7月17日 (三) 23:48的版本
碳星(Carbonia),是碳族星系最内层的行星,距离母恒星0.75天文单位,公转周期244地球日。地表是碳酸盐、碳化物和各种碳单质组成的岩石,海洋中有丰富的化石燃料,最底层甚至还有可燃冰的存在。碳星大气由二氧化碳(44%)、一氧化碳(28%)、甲烷(16%)和其他物产气体(12%)构成。
资源和物产
碳星拥有锑宙最多的金刚石、石油、煤炭资源,17世纪时靠出口石油和煤炭积攒了大量资金,因此碳星在17世纪末就进入了工业时代,是碳族星系最大的工业国。直到现在,碳星依然是锑宙最大的石油出口商,全锑宙50%以上的煤、石油、天然气均来自碳星。
碳星大气中二氧化碳和甲烷含量很高,温室效应十分严重,加之距离恒星很近,碳星的平均温度在19.2℃,最高温甚至达到了68℃,有“锑宙温室”之称。
气候
碳星为热带季风气候,全年高温,一年分旱雨两季。
羰基市气候平均数据
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 30.0 | 47.8 | 49.1 | 51.3 | 58.5 | 64.8 | 68.0 | 57.6 | 46.0 | 35.9 | 21.5 | 17.9 | |
平均低温℃(℉) | -21.1 | 16.9 | 24.1 | 47.2 | 47.1 | 61.9 | 67.5 | 37.8 | 41.8 | 19.0 | 11.7 | -47.1 | |
降水量mm(英寸) | 15.65 | 11.8 | 38.9 | 189.1 | 439.4 | 785.5 | 817.55 | 597.1 | 313.2 | 254.12 | 1.15 | 0.19 | 3,463.66 |
来源:碳星羰基市气象台 |