磺科星:修订间差异
imported>Hydrogen Sulfide 无编辑摘要 |
imported>Aaa762021 无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的4个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
'''磺科星'''(Sulfrius)位于[[硫星-钬硫星双星系统]],是[[硫星]]的卫星,又称硫卫一,大气组成与[[硫星]]相同。磺科星的陆地面积占星球总表面积的84%,只有南北两极各有一片海洋。 | '''磺科星'''(Sulfrius)位于[[硫星-钬硫星双星系统]],是[[硫星]]的卫星,又称硫卫一,大气组成与[[硫星]]相同。磺科星的陆地面积占星球总表面积的84%,只有南北两极各有一片海洋。 | ||
磺科星唯一合法政府是 | 磺科星唯一合法政府是[[磺科帝国]],实行议会君主制,国家元首为皇帝,政府首脑为首相。 | ||
== 概况 == | == 概况 == | ||
{| class=" | {| class="article-table" | ||
| 质量 || 1.632286*10<sup>23</sup>kg | | 质量 || 1.632286*10<sup>23</sup>kg | ||
|- | |- | ||
第16行: | 第16行: | ||
| 转轴倾角 || 19° | | 转轴倾角 || 19° | ||
|} | |} | ||
== 气候 == | |||
{{Infobox Weather | |||
|metric_first=Yes | |||
|single_line=Yes | |||
|location = 磺科星 | |||
|Jan_Hi_°C= 5.0 | |||
|Feb_Hi_°C= 10.1 | |||
|Mar_Hi_°C= 13.2 | |||
|Apr_Hi_°C= 16.6 | |||
|May_Hi_°C= 17.4 | |||
|Jun_Hi_°C= 18.8 | |||
|Jul_Hi_°C= 20.9 | |||
|Aug_Hi_°C= 19.8 | |||
|Sep_Hi_°C= 16.3 | |||
|Oct_Hi_°C= 13.5 | |||
|Nov_Hi_°C= 6.5 | |||
|Dec_Hi_°C= 2.1 | |||
|Jan_Lo_°C= -8.0 | |||
|Feb_Lo_°C= -6.9 | |||
|Mar_Lo_°C= -0.1 | |||
|Apr_Lo_°C= 6.2 | |||
|May_Lo_°C= 8.3 | |||
|Jun_Lo_°C= 10.6 | |||
|Jul_Lo_°C= 12.4 | |||
|Aug_Lo_°C= 11.8 | |||
|Sep_Lo_°C= 9.5 | |||
|Oct_Lo_°C= 4.9 | |||
|Nov_Lo_°C= 1.0 | |||
|Dec_Lo_°C= -6.8 | |||
|source = 硫星气象总局磺科星分局}} | |||
[[Category:星球]] | |||
[[Category:卫星]] | |||
[[Category:天体]] |