磺科星:修订间差异
外观
imported>Hydrogen Sulfide 无编辑摘要 |
imported>Hydrogen Sulfide 无编辑摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
== 概况 == | == 概况 == | ||
{| class=" | {| class="article-table" | ||
| 质量 || 1.632286*10<sup>23</sup>kg | | 质量 || 1.632286*10<sup>23</sup>kg | ||
|- | |- | ||
第16行: | 第16行: | ||
| 转轴倾角 || 19° | | 转轴倾角 || 19° | ||
|} | |} | ||
<!-- | |||
== 气候 == | |||
{{Infobox Weather | |||
|metric_first=Yes | |||
|single_line=Yes | |||
|location = 磺科星 | |||
|Jan_Hi_°C= | |||
|Feb_Hi_°C= | |||
|Mar_Hi_°C= | |||
|Apr_Hi_°C= | |||
|May_Hi_°C= | |||
|Jun_Hi_°C= | |||
|Jul_Hi_°C= | |||
|Aug_Hi_°C= | |||
|Sep_Hi_°C= | |||
|Oct_Hi_°C= | |||
|Nov_Hi_°C= | |||
|Dec_Hi_°C= | |||
|Jan_Lo_°C= | |||
|Feb_Lo_°C= | |||
|Mar_Lo_°C= | |||
|Apr_Lo_°C= | |||
|May_Lo_°C= | |||
|Jun_Lo_°C= | |||
|Jun_Lo_°C= | |||
|Aug_Lo_°C= | |||
|Sep_Lo_°C= | |||
|Oct_Lo_°C= | |||
|Nov_Lo_°C= | |||
|Dec_Lo_°C= | |||
|source = 硫星气象总局磺科星分局}} | |||
--> | |||
[[Category:星球]] | |||
[[Category:卫星]] | |||
[[Category:天体]] |
2022年9月11日 (日) 10:09的版本
正在施工,勿删!
磺科星(Sulfrius)位于硫星-钬硫星双星系统,是硫星的卫星,又称硫卫一,大气组成与硫星相同。磺科星的陆地面积占星球总表面积的84%,只有南北两极各有一片海洋。
磺科星唯一合法政府是磺科帝国。
概况
质量 | 1.632286*1023kg |
赤道半径 | 2806km |
极半径 | 2783km |
人口 | 约6亿 |
转轴倾角 | 19° |