「磺科」:修訂間差異
外觀
imported>MacOS11beta4 小無編輯摘要 |
imported>MacOS11beta4 小無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{元素信息|原子序数=16.5|原子量=64.5|名称=磺科|符号=~|周期=第三周期|常见化合价=0,+2,+4,+6,-2|特殊性质=当磺科单质出现在整数前面时,可以取得位反 | {{元素信息|原子序数=16.5|原子量=64.5|名称=磺科|符号=~|周期=第三周期|常见化合价=0,+2,+4,+6,-2|特殊性质=当磺科单质出现在整数前面时,可以取得按位取反后的整数。|常见化合物=磺科化水科、二酸科化磺科、三酸科化磺科}} | ||
'''磺科''',是一种[[科系元素]],符号为~。是锑化的[[硫]]元素,实际的核电荷数为32.5,和[[酸科]]的相对原子质量相同,由于[[木子]]的屏蔽效应,使得16个正电荷被屏蔽,所以对外只显现出16.5单位的正电荷。 | '''磺科''',是一种[[科系元素]],符号为~。是锑化的[[硫]]元素,实际的核电荷数为32.5,和[[酸科]]的相对原子质量相同,由于[[木子]]的屏蔽效应,使得16个正电荷被屏蔽,所以对外只显现出16.5单位的正电荷。 | ||
==原子结构== | ==原子结构== | ||
第6行: | 第6行: | ||
目前已通过在锑场环境中发功的方式合成了磺科化水科、二酸科化磺科、三酸科化磺科等化合物。 | 目前已通过在锑场环境中发功的方式合成了磺科化水科、二酸科化磺科、三酸科化磺科等化合物。 | ||
==特殊性质== | ==特殊性质== | ||
当磺科单质出现在整数前面时,可以取得位反 | 当磺科单质出现在整数前面时,可以取得按位取反后的整数。 | ||
{{元素周期表简表}} | {{元素周期表简表}} | ||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] |
於 2021年12月22日 (三) 01:51 的修訂
磺科,是一種科系元素,符號為~。是銻化的硫元素,實際的核電荷數為32.5,和酸科的相對原子質量相同,由於木子的屏蔽效應,使得16個正電荷被屏蔽,所以對外只顯現出16.5單位的正電荷。
原子結構
原子核內有16個質子,1個正電科,48個木子,無中子。原子核外有16個電子,1個負電科。
化合物
目前已通過在銻場環境中發功的方式合成了磺科化水科、二酸科化磺科、三酸科化磺科等化合物。
特殊性質
當磺科單質出現在整數前面時,可以取得按位取反後的整數。
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>複數周期=
|