「科系元素」:修訂間差異
外觀
imported>境界面上的规范场论 小無編輯摘要 |
imported>氢氰酸 無編輯摘要 |
||
第288行: | 第288行: | ||
|[[𫓨]] | |[[𫓨]] | ||
|10<sup>100</sup> | |10<sup>100</sup> | ||
|} | |||
==结构== | |||
不同族科系元素含有不同的五行子: | |||
{| class="fandom-table" | |||
!对应元素所在的族 | |||
!包含的五行子种类 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[火子]] | |||
|- | |||
|2~13 | |||
|未知 | |||
|- | |||
|14 | |||
|[[金子]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|[[水子]] | |||
|- | |||
|16 | |||
|[[木子]] | |||
|- | |||
|17 | |||
|[[土子]] | |||
|- | |||
|18 | |||
|[[水子]] | |||
|} | |} | ||
{{元素周期表简表}} | {{元素周期表简表}} | ||
{{科系元素}} | |||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] | ||
[[Category:超理元素]] | [[Category:超理元素]] |
於 2023年1月19日 (四) 05:58 的修訂
科系元素,是一類超理元素的總稱。它們的共性是原子序數為小數(通常是十分位為5的一位小數,即半整數),原子核內有正電科和木子、火子等五行子,核外存在負電科。科系元素由整數序數元素受銻化所得,可使用二氫或三氫等物質作為誘發劑。
名稱
有一部分科系元素的名稱來源於其對應的整數序數元素的鈤語名稱,如:水科-水素(氫)、炭科-炭素(碳)、酸科-酸素(氧)、塩科-塩素(氯)。還有一部分科系元素的名稱來自其對應的整數序數元素的舊稱或別稱,如磺科-硫磺(硫)、矽科-矽(硅)。除此之外,大部分科系元素的名稱都是來源於其對應元素的諧音,如理科-理(鋰)、藍科-藍(鑭)、工科-工(汞)。
特點
由於原子序數小於118的科系元素的符號一般是由符號而非字母構成,它們幾乎無法和別的元素進行字母重組,因此在比較狹義的字母守恆成立的環境下表現出很強的穩定性。
另外,由於科系元素的原子核中的木子等五行子奪取了周圍銻場中幾乎所有RP的控制權,科系元素無法形成魔鍵等通常的超鍵。
位置
在元素周期表中,科系元素的位置與整數序數元素構成的平面垂直,位於對應整數序數元素的上方。
列表
原子序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 對應整數元素及其原子序數 | |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium | 㲴 | 0 |
+ | 電偶科 | Denoka | 偶 | ||
1.5 | % | 水科 | Suika | 氫 | 1 |
3.5 | ∫ | 理科 | Rika | 鋰 | 3 |
6.5 | ? | 炭科 | Tanka | 碳 | 6 |
7.5 | ÷ | 硝科 | Shouka | 氮 | 7 |
8.5 | / | 酸科 | Sanka | 氧 | 8 |
9.5 | # | 鹵科 | Ruka | 氟 | 9 |
10.5 | ֍ | 網科 | Ethereum/Etherika | 氖 | 10 |
11.5 | \ | 鹼科 | Kenka | 鈉 | 11 |
13.5 | ! | 矽科 | Silicrium | 硅 | 14 |
14.5 | ‰ | 火科 | Fieka | 磷 | 15 |
16.5 | ~ | 磺科 | Sulfrium | 硫 | 16 |
17.5 | & | 鹽科 | Enka | 氯 | 17 |
± | 塩科 | Ensoka | |||
19.5 | * | 骨科 | Kokka | 鈣 | 19 |
26.5 | √ | 鋼科 | Kangca | 鐵 | 26 |
29.5 | § | 同科 | Tonka | 銅 | 29 |
30.5 | $ | 辛科 | Sinka | 鋅 | 30 |
32.5 | ❀ | 花科 | Flowerka | 鍺 | 32 |
33.5 | ʯ | 砒科 | Hisoka | 砷 | 33 |
35.5 | @ | 臭科 | Schocka | 溴 | 35 |
47.5 | _ | 印科 | Inka | 銀 | 47 |
48.5 | ε | 嗝科 | Hiccupaka | 鎘 | 48 |
51.5 | ^ | 民科 | Minka | 銻 | 51 |
53.5 | ₪ | 醫科 | Medicine | 碘 | 53 |
55.5 | í | 時科 | Timeka | 銫 | 55 |
56.5 | ♪ | 重科 | Zonoka | 鋇 | 56 |
57.5 | | | 藍科 | Lanka | 鑭 | 57 |
58.5 | Sa | Saltium | 鈰 | 58 | |
59.5 | ₣ | 掛科 | Garka | 鐠 | 59 |
80.5 | É | 工科 | Kuuka | 汞 | 80 |
85.5 | ♡ | 㤅科 | 砹 | 85 | |
111.5 | Я | 琴科 | Tsinka | 錀 | 111 |
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium | 𨭦 | 119 |
120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium | 錢 | 120 |
361.5 | Aj | 疆科 | Azerbaijanium | 䃆 | 361 |
403.5 | Uc | 偽基百科 | Uncyclopedium | 404 | |
1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大數科 | Bignumberika | 𫓨 | 10100 |
結構
不同族科系元素含有不同的五行子:
對應元素所在的族 | 包含的五行子種類 |
---|---|
1 | 火子 |
2~13 | 未知 |
14 | 金子 |
15 | 水子 |
16 | 木子 |
17 | 土子 |
18 | 水子 |
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>複數周期=
|
科系元素 |
---|
<tabber>負數周期=
{ |