科系元素:修订间差异
外观
imported>Hydrogen Sulfide |
imported>Hydrogen Sulfide |
||
第18行: | 第18行: | ||
!符号 | !符号 | ||
!中文名称 | !中文名称 | ||
!英文名称 | ! colspan="2" |英文名称 | ||
! colspan="2" |对应整数元素及其原子序数 | ! colspan="2" |对应整数元素及其原子序数 | ||
|- | |- | ||
第24行: | 第24行: | ||
|Ha | |Ha | ||
|[[鉡]] | |[[鉡]] | ||
| | |||
|Halfium | |Halfium | ||
|[[㲴]] | |[[㲴]] | ||
第31行: | 第32行: | ||
|[[电偶科]] | |[[电偶科]] | ||
|Denoka | |Denoka | ||
| | |||
|[[偶 (元素)|偶]] | |[[偶 (元素)|偶]] | ||
|- | |- | ||
第37行: | 第39行: | ||
|[[水科]] | |[[水科]] | ||
|Suika | |Suika | ||
|Aquarium | |||
|[[氢]] | |[[氢]] | ||
|1 | |1 | ||
第44行: | 第47行: | ||
|[[理科(元素)|理科]] | |[[理科(元素)|理科]] | ||
|Rika | |Rika | ||
|Sciencium | |||
|[[锂]] | |[[锂]] | ||
|3 | |3 | ||
第51行: | 第55行: | ||
|[[炭科]] | |[[炭科]] | ||
|Tanka | |Tanka | ||
|Carbrium | |||
|[[碳]] | |[[碳]] | ||
|6 | |6 | ||
第58行: | 第63行: | ||
|[[硝科]] | |[[硝科]] | ||
|Shouka | |Shouka | ||
|Azotogen | |||
|[[氮]] | |[[氮]] | ||
|7 | |7 | ||
第65行: | 第71行: | ||
|[[酸科]] | |[[酸科]] | ||
|Sanka | |Sanka | ||
|Acetium | |||
|[[氧]] | |[[氧]] | ||
|8 | |8 | ||
第72行: | 第79行: | ||
|[[卤科]] | |[[卤科]] | ||
|Ruka | |Ruka | ||
|Halogine | |||
|[[氟]] | |[[氟]] | ||
|9 | |9 | ||
第78行: | 第86行: | ||
|֍ | |֍ | ||
|[[网科]] | |[[网科]] | ||
| | |Etherika | ||
|Etherium | |||
|[[氖]] | |[[氖]] | ||
|10 | |10 | ||
第86行: | 第95行: | ||
|[[碱科]] | |[[碱科]] | ||
|Kenka | |Kenka | ||
|Alkalium | |||
|[[钠]] | |[[钠]] | ||
|11 | |11 | ||
第92行: | 第102行: | ||
|! | |! | ||
|[[矽科]] | |[[矽科]] | ||
|Keika | |||
|Silicrium | |Silicrium | ||
|[[硅]] | |[[硅]] | ||
第100行: | 第111行: | ||
|[[青科]] | |[[青科]] | ||
|Xika | |Xika | ||
| | |||
|[[碃]] | |[[碃]] | ||
|13 | |13 | ||
第107行: | 第119行: | ||
|[[火科]] | |[[火科]] | ||
|Fieka | |Fieka | ||
|Ignium | |||
|[[磷]] | |[[磷]] | ||
|15 | |15 | ||
第113行: | 第126行: | ||
|~ | |~ | ||
|[[磺科]] | |[[磺科]] | ||
|Iouka | |||
|Flavium | |Flavium | ||
|[[硫]] | |[[硫]] | ||
第121行: | 第135行: | ||
|[[盐科]] | |[[盐科]] | ||
|Enka | |Enka | ||
| | |||
| rowspan="2" |[[氯]] | | rowspan="2" |[[氯]] | ||
| rowspan="2" |17 | | rowspan="2" |17 | ||
第127行: | 第142行: | ||
|[[塩科]] | |[[塩科]] | ||
|Ensoka | |Ensoka | ||
| | |||
|- | |- | ||
!19.5 | !19.5 | ||
第132行: | 第148行: | ||
|[[骨科(元素)|骨科]] | |[[骨科(元素)|骨科]] | ||
|Kokka | |Kokka | ||
| | |||
|[[钙]] | |[[钙]] | ||
|19 | |19 | ||
第139行: | 第156行: | ||
|[[钢科]] | |[[钢科]] | ||
|Kangca | |Kangca | ||
| | |||
|[[铁]] | |[[铁]] | ||
|26 | |26 | ||
第146行: | 第164行: | ||
|[[同科]] | |[[同科]] | ||
|Tonka | |Tonka | ||
| | |||
|[[铜]] | |[[铜]] | ||
|29 | |29 | ||
第153行: | 第172行: | ||
|[[辛科]] | |[[辛科]] | ||
|Sinka | |Sinka | ||
| | |||
|[[锌]] | |[[锌]] | ||
|30 | |30 | ||
第160行: | 第180行: | ||
|[[花科]] | |[[花科]] | ||
|Flowerika | |Flowerika | ||
| | |||
|[[锗]] | |[[锗]] | ||
|32 | |32 | ||
第167行: | 第188行: | ||
|[[砒科]] | |[[砒科]] | ||
|Hisoka | |Hisoka | ||
| | |||
|[[砷]] | |[[砷]] | ||
|33 | |33 | ||
第174行: | 第196行: | ||
|[[臭科]] | |[[臭科]] | ||
|Schocka | |Schocka | ||
| | |||
|[[溴]] | |[[溴]] | ||
|35 | |35 | ||
第181行: | 第204行: | ||
|[[印科]] | |[[印科]] | ||
|Inka | |Inka | ||
| | |||
|[[银]] | |[[银]] | ||
|47 | |47 | ||
第188行: | 第212行: | ||
|[[嗝科]] | |[[嗝科]] | ||
|Hiccupaka | |Hiccupaka | ||
| | |||
|[[镉]] | |[[镉]] | ||
|48 | |48 | ||
第195行: | 第220行: | ||
|[[民科(元素)|民科]] | |[[民科(元素)|民科]] | ||
|Minka | |Minka | ||
| | |||
|[[锑]] | |[[锑]] | ||
|51 | |51 | ||
第202行: | 第228行: | ||
|[[医科]] | |[[医科]] | ||
|Medicine | |Medicine | ||
| | |||
|[[碘]] | |[[碘]] | ||
|53 | |53 | ||
第209行: | 第236行: | ||
|[[时科]] | |[[时科]] | ||
|Timeka | |Timeka | ||
| | |||
|[[铯]] | |[[铯]] | ||
|55 | |55 | ||
第216行: | 第244行: | ||
|[[重科]] | |[[重科]] | ||
|Zonoka | |Zonoka | ||
| | |||
|[[钡]] | |[[钡]] | ||
|56 | |56 | ||
第223行: | 第252行: | ||
|[[蓝科]] | |[[蓝科]] | ||
|Lanka | |Lanka | ||
| | |||
|[[镧]] | |[[镧]] | ||
|57 | |57 | ||
第230行: | 第260行: | ||
|[[盐|{{造字|left = 石|right = 盐}}]] | |[[盐|{{造字|left = 石|right = 盐}}]] | ||
|Saltium | |Saltium | ||
| | |||
|[[铈]] | |[[铈]] | ||
|58 | |58 | ||
第237行: | 第268行: | ||
|[[挂科]] | |[[挂科]] | ||
|Kaka | |Kaka | ||
| | |||
|[[镨]] | |[[镨]] | ||
|59 | |59 | ||
第244行: | 第276行: | ||
|[[工科(元素)|工科]] | |[[工科(元素)|工科]] | ||
|Kuuka | |Kuuka | ||
| | |||
|[[汞]] | |[[汞]] | ||
|80 | |80 | ||
第251行: | 第284行: | ||
|[[㤅科]] | |[[㤅科]] | ||
|Amorium | |Amorium | ||
| | |||
|[[砹]] | |[[砹]] | ||
|85 | |85 | ||
第258行: | 第292行: | ||
|[[黑科]] | |[[黑科]] | ||
|Hackerika | |Hackerika | ||
| | |||
|𨭆 | |𨭆 | ||
|108 | |108 | ||
第265行: | 第300行: | ||
|[[琴科]] | |[[琴科]] | ||
|Tsinka | |Tsinka | ||
| | |||
|[[𬬭]] | |[[𬬭]] | ||
|111 | |111 | ||
第272行: | 第308行: | ||
|[[鈤科]] | |[[鈤科]] | ||
|Sunshinium | |Sunshinium | ||
| | |||
|[[𨭦]] | |[[𨭦]] | ||
|119 | |119 | ||
第279行: | 第316行: | ||
|[[鏂科]] | |[[鏂科]] | ||
|Oldblacium | |Oldblacium | ||
| | |||
|[[钱]] | |[[钱]] | ||
|120 | |120 | ||
第286行: | 第324行: | ||
|[[机科]] | |[[机科]] | ||
|Computerika | |Computerika | ||
| | |||
|[[锭]] | |[[锭]] | ||
|127 | |127 | ||
第293行: | 第332行: | ||
|[[疆科]] | |[[疆科]] | ||
|Azerbaijanium | |Azerbaijanium | ||
| | |||
|[[䃆]] | |[[䃆]] | ||
|361 | |361 | ||
第300行: | 第340行: | ||
|[[伪基百科]] | |[[伪基百科]] | ||
|Uncyclopedium | |Uncyclopedium | ||
| | |||
|[[钅维|{{自造金属|维}}]] | |[[钅维|{{自造金属|维}}]] | ||
|404 | |404 | ||
第307行: | 第348行: | ||
|[[大数科]] | |[[大数科]] | ||
|Bignumberika | |Bignumberika | ||
| | |||
|[[𫓨]] | |[[𫓨]] | ||
|10<sup>100</sup> | |10<sup>100</sup> |
2023年9月1日 (五) 13:31的版本
科系元素,是一类超理元素的总称。它们的共性是原子序数为半整数(十分位为5的一位小数),原子核内有正电科和木子、火子等五行子,核外存在负电科。科系元素由整数序数元素受锑化所得,可使用二氢或三氢等物质作为诱发剂。
名称
有一部分科系元素的名称来源于其对应的整数序数元素的鈤语名称,如:水科-水素(氢)、炭科-炭素(碳)、酸科-酸素(氧)、塩科-塩素(氯)。还有一部分科系元素的名称来自其对应的整数序数元素的旧称或别称,如磺科-硫磺(硫)、矽科-矽(硅)。除此之外,大部分科系元素的名称都是来源于其对应元素的谐音,如理科-理(锂)、蓝科-蓝(镧)、工科-工(汞)。也有根据对应整数序数元素的原子序数的特点命名的,如机科-127IP地址-锭。
特点
由于原子序数小于118的科系元素的符号一般是由符号而非字母构成,它们几乎无法和别的元素进行字母重组,因此在比较狭义的字母守恒成立的环境下表现出很强的稳定性。
另外,由于科系元素的原子核中的木子等五行子夺取了周围锑场中几乎所有RP的控制权,科系元素无法形成魔键等通常的超键。
位置
在元素周期表中,科系元素的位置与整数序数元素构成的平面垂直,位于对应整数序数元素的上方。
列表
原子序数 | 符号 | 中文名称 | 英文名称 | 对应整数元素及其原子序数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium | 㲴 | 0 | |
+ | 电偶科 | Denoka | 偶 | |||
1.5 | % | 水科 | Suika | Aquarium | 氢 | 1 |
3.5 | ∫ | 理科 | Rika | Sciencium | 锂 | 3 |
6.5 | ? | 炭科 | Tanka | Carbrium | 碳 | 6 |
7.5 | ÷ | 硝科 | Shouka | Azotogen | 氮 | 7 |
8.5 | / | 酸科 | Sanka | Acetium | 氧 | 8 |
9.5 | # | 卤科 | Ruka | Halogine | 氟 | 9 |
10.5 | ֍ | 网科 | Etherika | Etherium | 氖 | 10 |
11.5 | \ | 碱科 | Kenka | Alkalium | 钠 | 11 |
13.5 | ! | 矽科 | Keika | Silicrium | 硅 | 14 |
13.5 | ¡ | 青科 | Xika | 碃 | 13 | |
14.5 | ‰ | 火科 | Fieka | Ignium | 磷 | 15 |
16.5 | ~ | 磺科 | Iouka | Flavium | 硫 | 16 |
17.5 | & | 盐科 | Enka | 氯 | 17 | |
± | 塩科 | Ensoka | ||||
19.5 | * | 骨科 | Kokka | 钙 | 19 | |
26.5 | √ | 钢科 | Kangca | 铁 | 26 | |
29.5 | § | 同科 | Tonka | 铜 | 29 | |
30.5 | $ | 辛科 | Sinka | 锌 | 30 | |
32.5 | ❀ | 花科 | Flowerika | 锗 | 32 | |
33.5 | ʯ | 砒科 | Hisoka | 砷 | 33 | |
35.5 | @ | 臭科 | Schocka | 溴 | 35 | |
47.5 | _ | 印科 | Inka | 银 | 47 | |
48.5 | ε | 嗝科 | Hiccupaka | 镉 | 48 | |
51.5 | ^ | 民科 | Minka | 锑 | 51 | |
53.5 | ₪ | 医科 | Medicine | 碘 | 53 | |
55.5 | í | 时科 | Timeka | 铯 | 55 | |
56.5 | ♪ | 重科 | Zonoka | 钡 | 56 | |
57.5 | | | 蓝科 | Lanka | 镧 | 57 | |
58.5 | Sa | Saltium | 铈 | 58 | ||
59.5 | ₣ | 挂科 | Kaka | 镨 | 59 | |
80.5 | É | 工科 | Kuuka | 汞 | 80 | |
85.5 | ♡ | 㤅科 | Amorium | 砹 | 85 | |
108.5 | И | 黑科 | Hackerika | 𨭆 | 108 | |
111.5 | Я | 琴科 | Tsinka | 𬬭 | 111 | |
119.5 | Ri | 鈤科 | Sunshinium | 𨭦 | 119 | |
120.5 | Ob | 鏂科 | Oldblacium | 钱 | 120 | |
127.5 | Δ | 机科 | Computerika | 锭 | 127 | |
361.5 | Aj | 疆科 | Azerbaijanium | 䃆 | 361 | |
403.5 | Uc | 伪基百科 | Uncyclopedium | 404 | ||
1͏0͏100+0.5 | ¤ | 大数科 | Bignumberika | 𫓨 | 10100 |
结构
不同族科系元素含有不同的五行子,除了VIII族、镧系元素和锕系元素外,从左到右按照“火金木土水”的顺序排列:
对应元素所在的族 | 包含的五行子种类 |
---|---|
1 | 火子 |
2 | 金子 |
3 | 木子 |
4 | 土子 |
5 | 水子 |
6 | 火子 |
7 | 金子 |
8~10 | 未知 |
11 | 木子 |
12 | 土子 |
13 | 水子 |
14 | 火子 |
15 | 金子 |
16 | 木子 |
17 | 土子 |
18 | 水子 |
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>复数周期=
|
科系元素 |
---|
<tabber>负数周期=
{ |