超光速倍光速飞船:修订间差异
外观
创建页面,内容为“== 飞船 == center|thumb|340x340px 因为它比光速还快,所以无法用光学仪器观察到。普遍联系是<u>电信号</u>(注意不是电) == 建造 == 目前本实验室只有一间这样的飞船。它的优势是高效,但劣势是耗费燃料。在十四年前年实验室突破光速之后,又进行一系列研究,发明了这个飞船。设计建造耗时55天。前期推算则用了四年。 ==…” |
PandaFiredoge(留言 | 贡献) 小 导入8个版本 |
||
(未显示2个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 飞船 == | == 飞船 == | ||
[[File:超光速倍光速飞船.jpg|center|thumb|340x340px]] | [[File:超光速倍光速飞船.jpg|center|thumb|340x340px]] | ||
因为它比光速还快,所以无法用光学仪器观察到。普遍联系是<u>电信号</u>(注意不是电) | 因为它比[[光速]]还快,所以无法用光学仪器观察到。普遍联系是<u>电信号</u>(注意不是电) | ||
== 建造 == | == 建造 == | ||
目前本实验室只有一间这样的飞船。它的优势是高效,但劣势是耗费燃料。 | 目前本实验室只有一间这样的飞船。它的优势是高效,但劣势是耗费燃料。在1981年实验室突破光速之后,又进行一系列研究,发明了这个飞船。设计建造耗时55天。前期推算则用了四年。 | ||
== 运行 == | == 运行 == | ||
飞船以环保的钷145作为燃料。 | 飞船以环保的钷145作为燃料。 | ||
[[File:钷.jpg|left|thumb|242x242px|钷145燃料 转化为能,供按钮发亮光。]] | |||
飞船是以超核聚变作为动力,总重量12吨,额外带4吨钷燃料在燃料仓内。飞船荷载3人,可运物15吨。完全的4吨钷燃料可以保证飞船以89875517873681764(c^2)米每秒的速度行使205天。飞船最高速度可达6.74c^2米每秒。顾名思义,这间飞船就是以它的速度命名,单位是“倍光速”。整间飞船价格很昂贵,不能私卖或者卖。目前造价超过14千垓锑星币,燃料制取大约22天为一个填满的周期。 | |||
[[Category:科普]] | |||
[[Category:超理产品]] | |||
[[Category:超理机械]] | |||
[[Category:载具]] |
2025年4月14日 (一) 06:33的最新版本
飞船[编辑]
因为它比光速还快,所以无法用光学仪器观察到。普遍联系是电信号(注意不是电)
建造[编辑]
目前本实验室只有一间这样的飞船。它的优势是高效,但劣势是耗费燃料。在1981年实验室突破光速之后,又进行一系列研究,发明了这个飞船。设计建造耗时55天。前期推算则用了四年。
运行[编辑]
飞船以环保的钷145作为燃料。
飞船是以超核聚变作为动力,总重量12吨,额外带4吨钷燃料在燃料仓内。飞船荷载3人,可运物15吨。完全的4吨钷燃料可以保证飞船以89875517873681764(c^2)米每秒的速度行使205天。飞船最高速度可达6.74c^2米每秒。顾名思义,这间飞船就是以它的速度命名,单位是“倍光速”。整间飞船价格很昂贵,不能私卖或者卖。目前造价超过14千垓锑星币,燃料制取大约22天为一个填满的周期。