「钞系元素」:修訂間差異
外觀
imported>Vegiak 小無編輯摘要 |
imported>安德烈耶维奇 無編輯摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
== 组成 == | == 组成 == | ||
185:[[钞]] | 185:[[钞]] 元素符号:Cha 相对原子质量:555.25 | ||
186:[[镖]] | 186:[[镖]] 元素符号:Bio 相对原子质量:556.17 | ||
187:[[ | 187:[[釿]] 元素符号:Qia 相对原子质量:558.01 | ||
188:[[鐴]] | 188:[[鐴]] 元素符号:Bii 相对原子质量:558.99 | ||
189:[[銋]] | 189:[[銋]] 元素符号:Ren 相对原子质量:590.12 | ||
190:[[鈱]] | 190:[[鈱]] 元素符号:Min 相对原子质量:592.28(5) | ||
191:[[鋺]] | 191:[[鋺]] 元素符号:Yan 相对原子质量:593.11 | ||
192:[[鍑]] | 192:[[鍑]] 元素符号:Fuu 相对原子质量:595.00 | ||
193:[[鍝]] | 193:[[鍝]] 元素符号:Yu 相对原子质量:597.68 | ||
194:[[锖]] | 194:[[锖]] 元素符号:Qng 相对原子质量:599.02 | ||
195:[[镐]] | 195:[[镐]] 元素符号:Hao 相对原子质量:601.00 | ||
196:[[钣]] | 196:[[钣]] 元素符号:Bnn 相对原子质量:601.99 | ||
197:[[鎍]] | 197:[[鎍]] 元素符号:Sse 相对原子质量:603.38 | ||
198:[[錗]] | 198:[[錗]] 元素符号:Nei 相对原子质量:604.09 | ||
199:[[铩]] | 199:[[铩]] 元素符号:Sha 相对原子质量:606.27 | ||
[[Category:超理]] | [[Category:超理]] | ||
[[Category:超理产品]] | [[Category:超理产品]] | ||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] | ||
[[Category:超理元素]] | [[Category:超理元素]] |
於 2020年4月16日 (四) 01:16 的修訂
鈔族元素是趙明毅先生在2001年~2003年發現的一系列超鈾元素,因其性質相似,故歸為一族。鈔族元素的原子序數是185~199,除鈔外均具有一定的放射性。
組成
185:鈔 元素符號:Cha 相對原子質量:555.25
186:鏢 元素符號:Bio 相對原子質量:556.17
187:釿 元素符號:Qia 相對原子質量:558.01
188:鐴 元素符號:Bii 相對原子質量:558.99
189:銋 元素符號:Ren 相對原子質量:590.12
190:鈱 元素符號:Min 相對原子質量:592.28(5)
191:鋺 元素符號:Yan 相對原子質量:593.11
192:鍑 元素符號:Fuu 相對原子質量:595.00
193:鍝 元素符號:Yu 相對原子質量:597.68
194:錆 元素符號:Qng 相對原子質量:599.02
195:鎬 元素符號:Hao 相對原子質量:601.00
196:鈑 元素符號:Bnn 相對原子質量:601.99
197:鎍 元素符號:Sse 相對原子質量:603.38
198:錗 元素符號:Nei 相對原子質量:604.09
199:鎩 元素符號:Sha 相對原子質量:606.27