钥:修订间差异
外观
imported>氢氰酸 |
imported>2201马勒卡 小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{元素信息 | {{元素信息 | ||
|名称=钥 | |名称=钥 Yeum | ||
|符号=Ye | |符号=Ye | ||
|原子序数=319 | |原子序数=319 | ||
|原子量= | |原子量=720.85 | ||
|族= | |族= | ||
|周期=11 | |周期=11 | ||
|密度= | |密度=37.3g/cm<sup>3</sup> | ||
|硬度= | |硬度=1.3 | ||
|熔点= | |熔点=386.63℃ | ||
|沸点= | |沸点=398.19℃ | ||
|常见化合价=+1 | |常见化合价=+1 | ||
|颜色= | |颜色=银白色 | ||
}} | |原子半径=|常见同位素=钥-721}} | ||
'''钥'''(英语:Yeum)是一种化学元素,部分性质类似碱金属,但不会被氧化(这是因为其常常形成Ye<sub>8</sub>这种极稳定同素异形体)。位于[[锛]]下方三格。符号Ye,原子序数319,相对原子质量为720.85,属第11周期。元素的鹰文名称来源于钟文名称。由[[赵明毅]]发现。钥在锑星地壳中几乎不存在,但广泛存在于[[锑卫一]]地幔中。钥对锑星人无毒,可部分代替锑星植物中钾的位置。 | |||
== 简介 == | == 简介 == | ||
* | *在锑星上的含量:3ppb | ||
*晶胞参数: | *晶胞参数: | ||
**a = 5325.88pm | **a = 5325.88pm | ||
第27行: | 第26行: | ||
**γ = 86° | **γ = 86° | ||
*电离能: | *电离能: | ||
**第一电离能 | **第一电离能 418.9kJ/mol | ||
**第二电离能 23052kJ/mol | **第二电离能 23052kJ/mol | ||
**第三电离能 54420kJ/mol | **第三电离能 54420kJ/mol | ||
第40行: | 第39行: | ||
== 原子属性 == | == 原子属性 == | ||
原子量 | * 原子量:720.85 | ||
* 原子半径:1.857nm | |||
原子半径 | * 光在其中的传播速率:200000km/s | ||
* 价电子排布:未知 | |||
* 晶体结构:体心立方,每个晶胞含有1686个金属原子 | |||
* 莫氏硬度:1.3 | |||
* 化合价: +1(两性) | |||
价电子排布:未知 | |||
晶体结构: | |||
莫氏硬度 | |||
化合价: | |||
== 物理属性 == | == 物理属性 == | ||
*物质状态:固态 | *物质状态:固态 | ||
*熔点 | *熔点:386.63℃ | ||
*沸点 | *沸点:398.19℃ | ||
*摩尔体积:45.94×10<sup>-37</sup>m<sup>3</sup>/mol | *摩尔体积:45.94×10<sup>-37</sup>m<sup>3</sup>/mol | ||
*汽化热:7988.87 kJ/mol | *汽化热:7988.87 kJ/mol | ||
*熔化热:250.334 kJ/mol | *熔化热:250.334 kJ/mol | ||
*蒸气压:106×10<sup>-26</sup> 帕 | *蒸气压:106×10<sup>-26</sup> 帕 | ||
* | |||
==用途== | |||
*与[[金]]化合,制备[[钥金酸]] | |||
*与[[氢汞酸]]反应,制备[[钥烷]] | |||
== 发现人 == | == 发现人 == |
2024年3月2日 (六) 09:40的最新版本
钥(英语:Yeum)是一种化学元素,部分性质类似碱金属,但不会被氧化(这是因为其常常形成Ye8这种极稳定同素异形体)。位于锛下方三格。符号Ye,原子序数319,相对原子质量为720.85,属第11周期。元素的鹰文名称来源于钟文名称。由赵明毅发现。钥在锑星地壳中几乎不存在,但广泛存在于锑卫一地幔中。钥对锑星人无毒,可部分代替锑星植物中钾的位置。
简介[编辑]
- 在锑星上的含量:3ppb
- 晶胞参数:
- a = 5325.88pm
- b = 4152.81pm
- c = 4532.80pm
- α = 86°
- β = 86°
- γ = 86°
- 电离能:
- 第一电离能 418.9kJ/mol
- 第二电离能 23052kJ/mol
- 第三电离能 54420kJ/mol
- 第四电离能 85877kJ/mol
- 第五电离能 157975kJ/mol
- 第六电离能 379590kJ/mol
- 第七电离能 39911343kJ/mol
- 第八电离能 15484944kJ/mol
- 第九电离能 168656963.7kJ/mol
- 第十电离能 486256865210kJ/mol
原子属性[编辑]
- 原子量:720.85
- 原子半径:1.857nm
- 光在其中的传播速率:200000km/s
- 价电子排布:未知
- 晶体结构:体心立方,每个晶胞含有1686个金属原子
- 莫氏硬度:1.3
- 化合价: +1(两性)
物理属性[编辑]
- 物质状态:固态
- 熔点:386.63℃
- 沸点:398.19℃
- 摩尔体积:45.94×10-37m3/mol
- 汽化热:7988.87 kJ/mol
- 熔化热:250.334 kJ/mol
- 蒸气压:106×10-26 帕
用途[编辑]
发现人[编辑]
发现人:赵明毅
元素周期表 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<tabber>复数周期=
|