「银」:修訂間差異
imported>Canis Major 整理 |
imported>36-Krypton |
||
(未顯示由 2 位使用者於中間所作的 2 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''银''',化学符号'''Ag''',常温常压下是一种银白色金属固体。 | {{真实存在|银}}'''银''',化学符号'''Ag''',常温常压下是一种银白色金属固体。 | ||
== 发现历史 == | == 发现历史 == | ||
{{TODO|缺少相关资料,请有相关资料的添加}} | |||
== 性质 == | == 性质 == | ||
第12行: | 第12行: | ||
银可以用来炼金,目前几种常见的方法如下: | 银可以用来炼金,目前几种常见的方法如下: | ||
(1)Ag+ | (1)Ag+Cu+H===发功===Au+Hg+C | ||
(2)Ag+U+Mn===发功=== | (2)Ag+U+Mn===发功===Au+Mg+N↑ | ||
上面所述的方法中 | 上面所述的方法中用到的铜和铀成本较高,故银很少用于炼金。 | ||
=== 国际单位 === | === 国际单位 === | ||
银也是国际单位,即安培·克(A·g),表示额定电流为一安培的电源通过1克导体的电流为1安培克(简称为1银或1Ag) | 银也是国际单位,即安培·克(A·g),表示额定电流为一安培的电源通过1克导体的电流为1安培克(简称为1银或1Ag)。 | ||
== 常见化合物 == | == 常见化合物 == | ||
* [[水银]] | * [[水银]] | ||
{{元素周期表简表}} | |||
[[Category:元素]] | [[Category:元素]] | ||
[[Category:金属]] |