「铽星元素周期表」:修訂間差異
外觀
無編輯摘要 |
PandaFiredoge(留言 | 貢獻) 小 导入6个版本 |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
第15行: | 第15行: | ||
!-i | !-i | ||
|M | |M | ||
|鉾 | |[[鉾]] | ||
|Mooium | |Mooium | ||
|- | |- | ||
第22行: | 第22行: | ||
!i | !i | ||
|Ch | |Ch | ||
|钅厂 | |[[钅厂]] | ||
|Changium | |Changium | ||
|- | |- | ||
!2i | !2i | ||
|Dc | |Dc | ||
|钅屌 | |[[钅屌]] | ||
|Dickium | |Dickium | ||
|- | |- | ||
第34行: | 第34行: | ||
!3i | !3i | ||
|Six | |Six | ||
|䃤 | |[[䃤]] | ||
|Sixium | |Sixium | ||
|- | |- | ||
!4i | !4i | ||
|Hon | |Hon | ||
|𫟹 | |[[𫟹]] | ||
|Honeium | |Honeium | ||
|- | |- | ||
!5i | !5i | ||
|Zh | |Zh | ||
|砖 | |[[砖]] | ||
|Zhuanium | |Zhuanium | ||
|} | |} | ||
第59行: | 第59行: | ||
!-11 | !-11 | ||
|Ct | |Ct | ||
|锚 | |[[锚]] | ||
|Catmouthium | |Catmouthium | ||
|- | |- | ||
第66行: | 第66行: | ||
!-10 | !-10 | ||
|Gs | |Gs | ||
|気 | |[[気]] | ||
|Gassonium | |Gassonium | ||
|- | |- | ||
!-9 | !-9 | ||
|Mh | |Mh | ||
|氕 | |[[氕]] | ||
|Monhydroium | |Monhydroium | ||
|- | |- | ||
!-8 | !-8 | ||
| | |Dh | ||
| | |[[氘]] | ||
| | |Dehydroium | ||
|- | |- | ||
!-6 | !-6 | ||
|Hi | |Hi | ||
|海 | |[[海]] | ||
|Haitonium | |Haitonium | ||
|- | |- | ||
!-5 | !-5 | ||
|Pe | |Pe | ||
|砏 | |[[砏]] | ||
|Phenon | |Phenon | ||
|- | |- | ||
!-4 | !-4 | ||
|Xa | |Xa | ||
|铉 | |[[铉]] | ||
|Xuanium | |Xuanium | ||
|- | |- | ||
!-3 | !-3 | ||
|Rt | |Rt | ||
|锈 | |[[锈]] | ||
|Rustakalenobium | |Rustakalenobium | ||
|- | |- | ||
第103行: | 第103行: | ||
!-2 | !-2 | ||
|Cp | |Cp | ||
|砠 | |[[砠]] | ||
| | |Couplingeradium | ||
|- | |- | ||
!-1 | !-1 | ||
|Fb | |Fb | ||
|砩 | |[[砩]] | ||
| | |Fogerasamberine | ||
|- | |- | ||
!-0.5 | !-0.5 | ||
|Bc | |Bc | ||
|㳅 | |[[㳅]] | ||
|Brackettium | |Brackettium | ||
|} | |} | ||
第126行: | 第126行: | ||
!0 | !0 | ||
|Nu | |Nu | ||
|㲴 | |[[㲴]] | ||
|Neutronium | |Neutronium | ||
|- | |- | ||
!0.25 | !0.25 | ||
|Qu | |Qu | ||
|钅刻 | |[[钅刻]] | ||
|Quaterium | |Quaterium | ||
|- | |- | ||
!0.333…… | !0.333…… | ||
|An | |An | ||
|铵 | |[[铵]] | ||
|Ammonium | |Ammonium | ||
|- | |- | ||
!0.5 | !0.5 | ||
|Ha | |Ha | ||
|鉡 | |[[鉡]] | ||
|Halfium | |Halfium | ||
|} | |} | ||
第357行: | 第357行: | ||
|氩 | |氩 | ||
|Argon(第三周期稀有气体) | |Argon(第三周期稀有气体) | ||
|} | |||
=== 长周期元素(第四周期至第七周期) === | |||
{| class="sortable fandom-table" | |||
!'''序数''' | |||
!'''符号''' | |||
!'''中文名称''' | |||
!'''英文名称''' | |||
|- | |||
! colspan="4" |第四周期 | |||
|- | |||
!19 | |||
|K | |||
|钾 | |||
|Potassium (来自德语''Kalium'') | |||
|- | |||
!19.5 | |||
|* | |||
|骨科 | |||
|Kokka | |||
|- | |||
!20 | |||
|Ca | |||
|钙 | |||
|Calcium | |||
|- | |||
!21 | |||
|Sc | |||
|钪 | |||
|Scandium | |||
|- | |||
!22 | |||
|Ti | |||
|钛 | |||
|Titanium | |||
|- | |||
!23 | |||
|V | |||
|钒 | |||
|Vanadium | |||
|- | |||
!24 | |||
|Cr | |||
|铬 | |||
|Chromium | |||
|- | |||
!24 | |||
|Rc | |||
|硌 | |||
|Rockolium | |||
|- | |||
!25 | |||
|Mn | |||
|锰 | |||
|Manganese | |||
|- | |||
!25.75 | |||
|√ | |||
|钢科 | |||
|Kangca | |||
|- | |||
!26 | |||
|Fe | |||
|铁 | |||
|Iron (来自拉丁语''Ferrum'') | |||
|- | |||
!27 | |||
|Co | |||
|钴 | |||
|Cobalt | |||
|- | |||
!28 | |||
|Ni | |||
|镍 | |||
|Nickel | |||
|- | |||
!29 | |||
|Cu | |||
|铜 | |||
|Copper (来自拉丁语''Cuprum'') | |||
|- | |||
!29.5 | |||
|§ | |||
|同科 | |||
|Tonka | |||
|- | |||
!30 | |||
|Zn | |||
|锌 | |||
|Zinc | |||
|- | |||
!30.5 | |||
|Sd | |||
|钅运 | |||
|Stadium(非科系元素) | |||
|- | |||
!30.5 | |||
|$ | |||
|辛科 | |||
|Sinka | |||
|- | |||
!31 | |||
|Ga | |||
|镓 | |||
|Gallium | |||
|- | |||
!32 | |||
|Ge | |||
|锗 | |||
|Germanium | |||
|- | |||
!32.5 | |||
|❀ | |||
|花科 | |||
|Flowerka | |||
|- | |||
!33 | |||
|As | |||
|砷 | |||
|Arsenic | |||
|- | |||
!34 | |||
|Se | |||
|硒 | |||
|Selenium | |||
|- | |||
!35 | |||
|Br | |||
|溴 | |||
|Bromine | |||
|- | |||
!35.5 | |||
|@ | |||
|臭科 | |||
|Schocka(读作See-Cho-Ka) | |||
|- | |||
!36 | |||
|Kr | |||
|氪 | |||
|Krypton(第四周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第五周期 | |||
|- | |||
!37 | |||
|Rb | |||
|铷 | |||
|Rubidium | |||
|- | |||
!38 | |||
|Sr | |||
|锶 | |||
|Strontium | |||
|- | |||
!39 | |||
|Y | |||
|钇 | |||
|Yttrium | |||
|- | |||
!40 | |||
|Zr | |||
|锆 | |||
|Zirconium | |||
|- | |||
!41 | |||
|Nb | |||
|铌 | |||
|Niobium | |||
|- | |||
!42 | |||
|Mo | |||
|钼 | |||
|Molybdenum | |||
|- | |||
!43 | |||
|Tc | |||
|锝 | |||
|Technetium | |||
|- | |||
!44 | |||
|Ru | |||
|钌 | |||
|Ruthenium | |||
|- | |||
!45 | |||
|Rh | |||
|铑 | |||
|Rhodium | |||
|- | |||
!46 | |||
|Pd | |||
|钯 | |||
|Palladium | |||
|- | |||
!47 | |||
|Ag | |||
|银 | |||
|Silver (来自拉丁语''Argentum'') | |||
|- | |||
!47.5 | |||
| | |||
|印科 | |||
|Inka | |||
|- | |||
!48 | |||
|Cd | |||
|镉 | |||
|Cadmium | |||
|- | |||
!48.5 | |||
|Burp | |||
|嗝科 | |||
|Hiccupaka | |||
|- | |||
!49 | |||
|In | |||
|铟 | |||
|Indium | |||
|- | |||
!50 | |||
|Sn | |||
|锡 | |||
|Tin (来自拉丁语''Stannum'') | |||
|- | |||
!51 | |||
|Sb | |||
|锑 | |||
|Antimony (来自拉丁语Stibium) | |||
|- | |||
!51.5 | |||
|^ | |||
|民科 | |||
|Minka | |||
|- | |||
!52 | |||
|Te | |||
|碲 | |||
|Tellurium | |||
|- | |||
!53 | |||
|I | |||
|碘 | |||
|Iodine | |||
|- | |||
!54 | |||
|Xe | |||
|氙 | |||
|Xenon(第五周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第六周期 | |||
|- | |||
!55 | |||
|Cs | |||
|铯 | |||
|Caesium/Cesium | |||
|- | |||
!55.55 | |||
|í | |||
|时科 | |||
|Timeka | |||
|- | |||
!56 | |||
|Ba | |||
|钡 | |||
|Barium | |||
|- | |||
!57 | |||
|La | |||
|镧 | |||
|Lanthanum | |||
|- | |||
!57.5 | |||
|<nowiki>|</nowiki> | |||
|蓝科 | |||
|Lanka | |||
|- | |||
!58 | |||
|Ce | |||
|铈 | |||
|Cerium | |||
|- | |||
!58.5 | |||
|Sa | |||
|盐 | |||
|Saltium | |||
|- | |||
!59 | |||
|Pr | |||
|镨 | |||
|Praseodymium | |||
|- | |||
!59.5 | |||
|₣ | |||
|挂科 | |||
|Garka | |||
|- | |||
!60 | |||
|Nd | |||
|钕 | |||
|Neodymium | |||
|- | |||
!61 | |||
|Pm | |||
|钷 | |||
|Promethium | |||
|- | |||
!62 | |||
|Sm | |||
|钐 | |||
|Samarium | |||
|- | |||
!63 | |||
|Eu | |||
|铕 | |||
|Europium | |||
|- | |||
!64 | |||
|Gd | |||
|钆 | |||
|Gadolinium | |||
|- | |||
!65 | |||
|Tb | |||
|铽 | |||
|Terbium | |||
|- | |||
!66 | |||
|Dy | |||
|镝 | |||
|Dysprosium | |||
|- | |||
!67 | |||
|Ho | |||
|钬 | |||
|Holmium | |||
|- | |||
!68 | |||
|Er | |||
|铒 | |||
|Erbium | |||
|- | |||
!69 | |||
|Tm | |||
|铥 | |||
|Thulium | |||
|- | |||
!70 | |||
|Yb | |||
|镱 | |||
|Ytterbium | |||
|- | |||
!71 | |||
|Lu | |||
|镥 | |||
|Lutetium | |||
|- | |||
!72 | |||
|Hf | |||
|铪 | |||
|Hafnium | |||
|- | |||
!73 | |||
|Ta | |||
|钽 | |||
|Tantalum | |||
|- | |||
!74 | |||
|W | |||
|钨 | |||
|Tungsten (来自德语''Wolfram'') | |||
|- | |||
!75 | |||
|Re | |||
|铼 | |||
|Rhenium | |||
|- | |||
!76 | |||
|Os | |||
|锇 | |||
|Osmium | |||
|- | |||
!77 | |||
|Ir | |||
|铱 | |||
|Iridium | |||
|- | |||
!78 | |||
|Pt | |||
|铂 | |||
|Platinum | |||
|- | |||
!79 | |||
|Au | |||
|金 | |||
|Gold (来自拉丁语''Aurum'') | |||
|- | |||
!79 | |||
|Mi | |||
|钅 | |||
|Metallium | |||
|- | |||
!80 | |||
|Hg | |||
|汞 | |||
|Mercury (来自拉丁语''Hydragyrum'') | |||
|- | |||
!80.5 | |||
|É | |||
|工科 | |||
|Kuuka | |||
|- | |||
!81 | |||
|Tl | |||
|铊 | |||
|Thallium | |||
|- | |||
!82 | |||
|Pb | |||
|铅 | |||
|Lead (来自拉丁语''Plumbum'') | |||
|- | |||
!83 | |||
|Bi | |||
|铋 | |||
|Bismuth | |||
|- | |||
!84 | |||
|Po | |||
|钋 | |||
|Polonium | |||
|- | |||
!85 | |||
|At | |||
|砹 | |||
|Astatine | |||
|- | |||
!86 | |||
|Rn | |||
|氡 | |||
|Radon(第六周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第七周期 | |||
|- | |||
!87 | |||
|Fr | |||
|钫 | |||
|Francium | |||
|- | |||
!88 | |||
|Ra | |||
|镭 | |||
|Radium | |||
|- | |||
!89 | |||
|Ac | |||
|锕 | |||
|Actinium | |||
|- | |||
!90 | |||
|Th | |||
|钍 | |||
|Thorium | |||
|- | |||
!91 | |||
|Pa | |||
|镤 | |||
|Protactinium | |||
|- | |||
!92 | |||
|U | |||
|铀 | |||
|Uranium | |||
|- | |||
!93 | |||
|Np | |||
|镎 | |||
|Neptunium | |||
|- | |||
!94 | |||
|Pu | |||
|钚 | |||
|Plutonium | |||
|- | |||
!95 | |||
|Am | |||
|镅 | |||
|Americium | |||
|- | |||
!96 | |||
|Cm | |||
|锔 | |||
|Curium | |||
|- | |||
!97 | |||
|Bk | |||
|锫 | |||
|Berkelium | |||
|- | |||
!98 | |||
|Cf | |||
|锎 | |||
|Californium | |||
|- | |||
!99 | |||
|Es | |||
|锿 | |||
|Einsteinium | |||
|- | |||
!99 | |||
|Lo | |||
|锣 | |||
|Londonium | |||
|- | |||
!100 | |||
|Fm | |||
|镄 | |||
|Fermium | |||
|- | |||
!101 | |||
|Md | |||
|钔 | |||
|Mendelevium | |||
|- | |||
!102 | |||
|No | |||
|锘 | |||
|Nobelium | |||
|- | |||
!103 | |||
|Lr | |||
|铹 | |||
|Lawrencium | |||
|- | |||
!104 | |||
|Rf | |||
|钅卢 | |||
|Rutherfordium | |||
|- | |||
!105 | |||
|Db | |||
|钅杜 | |||
|Dubnium | |||
|- | |||
!106 | |||
|Sg | |||
|𬭳 | |||
|Seaborgium | |||
|- | |||
!107 | |||
|Bh | |||
|𬭛 | |||
|Bohrium | |||
|- | |||
!108 | |||
|Hs | |||
|𬭶 | |||
|Hassium | |||
|- | |||
!109 | |||
|Mt | |||
|鿏 | |||
|Meitnerium | |||
|- | |||
!110 | |||
|Ds | |||
|𫟼 | |||
|Darmstadtium | |||
|- | |||
!111 | |||
|Rg | |||
|𬬭 | |||
|Roentgenium | |||
|- | |||
!112 | |||
|Cn | |||
|鿔 | |||
|Copernicium | |||
|- | |||
!113 | |||
|Nh | |||
|鉨 | |||
|Nihonium | |||
|- | |||
!113 | |||
|Cw | |||
|鈝 | |||
|Cowium | |||
|- | |||
!114 | |||
|Fl | |||
|𫓧 | |||
|Flerovium | |||
|- | |||
!115 | |||
|Mc | |||
|镆 | |||
|Moscovium | |||
|- | |||
!116 | |||
|Lv | |||
|𫟷 | |||
|Livermorium | |||
|- | |||
!117 | |||
|Ts | |||
|鿬(石田) | |||
|Tennessine | |||
|- | |||
!118 | |||
|Og | |||
|鿫(气奥) | |||
|Oganesson(第七周期稀有气体) | |||
|} | |||
=== 长周期元素(第七周期以后) === | |||
注意:这些元素中有一些尚未被发现和证实,故不在此列出。 | |||
{| class="sortable fandom-table" | |||
!'''序数''' | |||
!'''符号''' | |||
!'''中文名称''' | |||
!'''英文名称''' | |||
|- | |||
! colspan="4" |第八周期(119~168) | |||
|- | |||
!119 | |||
|Yr | |||
|𨭦 | |||
|Yuanrium(来自拉丁语''Yuanr'') | |||
|- | |||
!119.5 | |||
|Ri | |||
|鈤科 | |||
|Sunshinium(来自鈤语''Nikka'') | |||
|- | |||
!120 | |||
|Me | |||
|钱 | |||
|Moneium | |||
|- | |||
!120.5 | |||
|Ob | |||
|鏂科 | |||
|Oldblacium | |||
|- | |||
!121 | |||
|J | |||
|钅鸡 | |||
|Chickenium | |||
|- | |||
!122 | |||
|Rs | |||
|钅鶸 | |||
|Rubbishium | |||
|- | |||
!123 | |||
|R | |||
|钏 | |||
|R͏h͏e͏n͏a͏l͏t͏ | |||
|- | |||
!124 | |||
|Yz | |||
|钅鸭 | |||
|Duckium | |||
|- | |||
!125 | |||
|Pn | |||
|锛 | |||
|Pentium | |||
|- | |||
!126 | |||
|Ls | |||
|钅岛 | |||
|Lslandium | |||
|- | |||
!127 | |||
|Gs | |||
|钅鹅 | |||
|Goosium | |||
|- | |||
!128 | |||
|Ia | |||
|鍂 | |||
|Pianium | |||
|- | |||
!129 | |||
|Pö | |||
|鈵 | |||
|Pobium | |||
|- | |||
!130 | |||
|Pz | |||
|鈚 | |||
|Pizzium | |||
|- | |||
!131 | |||
|Ma | |||
|鎷 | |||
|Malybdenum | |||
|- | |||
!132 | |||
|Bt | |||
|钵 | |||
|Boitium | |||
|- | |||
!133 | |||
|D͏i͏ | |||
|钓 | |||
|Diaodium | |||
|- | |||
!134 | |||
|Z | |||
|镇 | |||
|Zennum | |||
|- | |||
!135 | |||
|Bu | |||
|未定 | |||
|Bureaucratium | |||
|- | |||
!136 | |||
|Dg | |||
|铇 | |||
|Digium | |||
|- | |||
!137 | |||
|Long | |||
|钅龘 | |||
|Longium | |||
|- | |||
!138 | |||
|Pl | |||
|钅百 | |||
|Pilottium | |||
|- | |||
!144 | |||
|D͏e͏ | |||
|钅忝 | |||
|D͏a͏i͏e͏i͏u͏m͏ | |||
|- | |||
!145 | |||
|Jy | |||
|钑 | |||
|Jynisium | |||
|- | |||
!146 | |||
|Fi | |||
|钅菲 | |||
|Finderallium | |||
|- | |||
!147 | |||
|© | |||
|鉲科 | |||
|Kagamineleka | |||
|- | |||
!150 | |||
|Cz | |||
|锃 | |||
|Czhengium | |||
|- | |||
!152 | |||
|Jg | |||
|钅囧 | |||
|Jiongium | |||
|- | |||
!154 | |||
|Chn | |||
|铲 | |||
|Chanium | |||
|- | |||
!157 | |||
|Ci | |||
|硕 | |||
|Cheshuoine | |||
|- | |||
!161 | |||
|Gn | |||
|铚 | |||
|Genineonium | |||
|- | |||
!162 | |||
|Ep | |||
|锋 | |||
|Euphonium | |||
|- | |||
!166 | |||
|Sx | |||
|钅赛 | |||
|Sexium | |||
|- | |||
!167 | |||
|Cø | |||
|鏙 | |||
|Cyparadium | |||
|- | |||
!168 | |||
|Yn | |||
|氤 | |||
|Yennon(第八周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第九周期(169~218)和第十周期(219~290) | |||
|- | |||
!169 | |||
|G | |||
|钅巩 | |||
|Giaoium | |||
|- | |||
!170 | |||
|X | |||
|绳 | |||
|Ropexium | |||
|- | |||
!171 | |||
|Cod | |||
|码 | |||
|Codeon | |||
|- | |||
!172 | |||
|Usb | |||
|未定 | |||
|Unseptbium | |||
|- | |||
!185~199 | |||
|Cha~Sha | |||
|钞系元素 | |||
|Chaoides | |||
|- | |||
!200 | |||
|Ko | |||
|钅恐 | |||
|Ko͏n͏bium | |||
|- | |||
!204 | |||
|Gsc | |||
|钣 | |||
|Antigravium | |||
|- | |||
!205 | |||
|Urc | |||
|钲 | |||
|Posigravium | |||
|- | |||
!206 | |||
|Ang | |||
|确 | |||
|Anglium | |||
|- | |||
!218 | |||
|Byo | |||
|钅拜 | |||
|Byuooium(读作[bai̯wu'ɒːiə̯m],第九周期稀有气体) | |||
|- | |||
!220 | |||
|Ato | |||
|钅天 | |||
|Astronomium | |||
|- | |||
!223 | |||
|Evi | |||
|铘 | |||
|Evilium | |||
|- | |||
!227 | |||
|Han | |||
|𨱑 | |||
|Hansalt | |||
|- | |||
!233 | |||
|Tkn | |||
|钅鼓 | |||
|Taikonium | |||
|- | |||
!242 | |||
|Zo | |||
|钊 | |||
|Z͏e͏r͏o͏li͏u͏m͏ | |||
|- | |||
!246 | |||
|Cb | |||
|钻 | |||
|Coobissium | |||
|- | |||
!250 | |||
|Ka | |||
|鉲 | |||
|Kagaminelenium | |||
|- | |||
!255 | |||
|Stc | |||
|钅苟 | |||
|Structurium | |||
|- | |||
!290 | |||
|Gh | |||
|气革 | |||
|Godzillon(第十周期稀有气体) | |||
|- | |||
! colspan="4" |第十一周期(291~362) | |||
|- | |||
!299 | |||
|Eh | |||
|铨 | |||
|Erundium | |||
|- | |||
!300 | |||
|Cha | |||
|钗 | |||
|Chaium | |||
|- | |||
!305 | |||
|Jav | |||
|釽 | |||
|Javaium | |||
|- | |||
!306 | |||
|Mov | |||
|铆 | |||
|Maovium | |||
|- | |||
!311 | |||
|Nt | |||
|鈓 | |||
|Nintendium | |||
|- | |||
!315 | |||
|Ex | |||
|𬬩 | |||
|Excellium | |||
|- | |||
!316 | |||
|Wd | |||
|钅沃 | |||
|Wordium | |||
|- | |||
!317 | |||
|Pw | |||
|钅魄 | |||
|Powerpointium | |||
|- | |||
!319 | |||
|Ye | |||
|钥 | |||
|Yeum | |||
|- | |||
!323 | |||
|Xu | |||
|銊 | |||
|Xusium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第十二周期(363~460)、第十三周期(461~558)和第十四周期(559~686) | |||
|- | |||
!371 | |||
!Qtr | |||
! colspan="2" |[[钅起]] | |||
|- | |||
!372 | |||
!Xen | |||
![[镟]] | |||
!Xenium | |||
|- | |||
!373 | |||
|Cli | |||
|[[钅攀]] | |||
|Climbium | |||
|- | |||
!374 | |||
|Non | |||
| colspan="2" |[[钅弄]] | |||
|- | |||
!375 | |||
|Plo | |||
| colspan="2" |[[铺]] | |||
|- | |||
!376 | |||
|Qru | |||
| colspan="2" |[[钅趣]] | |||
|- | |||
!377 | |||
|Crn | |||
| colspan="2" |[[钅参]] | |||
|- | |||
!403.5 | |||
|Uc | |||
|伪基百科 | |||
|Uncyclopedium | |||
|- | |||
!404 | |||
|Eor | |||
|错 | |||
|Errorium | |||
|- | |||
!404 | |||
|Wp | |||
|钅维 | |||
|Wikipedium | |||
|- | |||
!500 | |||
|Ao | |||
|奥 | |||
|Aomium | |||
|- | |||
!662 | |||
|Fan | |||
|未定 | |||
|Fandomium | |||
|- | |||
!666 | |||
|Dvl | |||
|钝 | |||
|Devilium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第十五周期(687~814)、第十六周期(815~976)和第十七周期(977~1138) | |||
|- | |||
!826 | |||
|Rp | |||
|钅仑哥 | |||
|Roentpernicium | |||
|- | |||
!915 | |||
|Or | |||
|钅原 | |||
|Originium | |||
|- | |||
!928 | |||
|Go | |||
|钅神 | |||
|Godium | |||
|- | |||
!996 | |||
|Cub | |||
|钅立方 | |||
|Cubel | |||
|- | |||
! colspan="4" |第十八周期(1139~1338)、第十九周期(1339~1538)、第二十周期(1539~1780)和第二十一周期(1781~2022) | |||
|- | |||
!1326 | |||
|A | |||
|气啊 | |||
|Aaaium | |||
|- | |||
!1600 | |||
|Lmp | |||
|笼 | |||
|Lumpurium | |||
|- | |||
!2020 | |||
|D͏d | |||
|钉 | |||
|Dingtalkium | |||
|- | |||
!2021 | |||
|L | |||
|镰 | |||
|Liarium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第二十二周期(2023~2310)和第二十三周期(2311~2598) | |||
|- | |||
!2048 | |||
|Q | |||
|钅企鹅 | |||
|Penguinium | |||
|- | |||
!2333 | |||
|Fa | |||
|䤦 | |||
|Fa♂qium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第二十四周期(2599~2936)及以后 | |||
|- | |||
!5151 | |||
|Dia | |||
|双锑 | |||
|Diantimony | |||
|- | |||
!6324 | |||
|Kn | |||
|锟 | |||
|Cixekunnium | |||
|- | |||
!10000 | |||
|Yt | |||
|气于 | |||
|Youtubegen | |||
|- | |||
!43252003274489856000 | |||
|Rk | |||
|钅魔 | |||
|Rubikium | |||
|- | |||
!1͏0͏<sup>100</sup> | |||
|G͏g͏ | |||
|钅戈 | |||
|G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏ | |||
|- | |||
!1͏0͏<sup>100</sup>+0.5 | |||
|¤ | |||
|大数科 | |||
|Bignumberika | |||
|- | |||
!1͏0͏<sup>10100</sup> | |||
|G͏px | |||
|钅PLEX | |||
|Googolplexium | |||
|- | |||
!g(64) | |||
|Gr | |||
|钅葛 | |||
|Grahamium | |||
|} | |||
=== 超限序数周期元素 === | |||
{| class="fandom-table" | |||
!序数 | |||
!符号 | |||
!中文名称 | |||
!英文名称 | |||
|- | |||
!ℵ<sub>0</sub> | |||
|Inf | |||
|钅无穷 | |||
|Infinitium | |||
|- | |||
!ℵ<sub>1</sub> | |||
|Unc | |||
|钅不可数 | |||
|Uncountablium | |||
|- | |||
!ℵ<sub>2</sub> | |||
|U͏u͏c͏ | |||
|钅无亥 | |||
|Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏ | |||
|- | |||
!ℵ<sub>3</sub> | |||
|Bm | |||
|钅轰咚 | |||
|Boomium | |||
|- | |||
!ℵ<sub>4</sub> | |||
|Ext | |||
|钅爆事实 | |||
|Explodtruthium | |||
|- | |||
!绝对无限 | |||
|Abif | |||
|钅绝对无限 | |||
|Absoulutinfinitymium | |||
|} | |||
=== 超频元素 === | |||
''主条目:超频元素'' | |||
{| class="sortable fandom-table" | |||
!序数 | |||
!符号 | |||
!中文名称 | |||
!英文名称 | |||
|- | |||
!A | |||
|Π | |||
|氞 | |||
|Propon | |||
|- | |||
!B | |||
|Ω | |||
|钅外 | |||
|Oithidium | |||
|- | |||
!C | |||
|Γ | |||
|钮 | |||
|Gamsennium | |||
|- | |||
!D | |||
|Ξ | |||
|石吅 | |||
|Xuanon | |||
|- | |||
!E | |||
|Σ | |||
|硷 | |||
|Slilcion | |||
|- | |||
!F | |||
|Λe | |||
|气车 | |||
|Lenen | |||
|} | |||
=== 反引力元素 === | |||
''主条目:反引力元素'' | |||
=== 反向元素 === | |||
''主条目:反向元素'' | |||
=== 平行元素 === | |||
''主条目:[[铽星百科-平行元素]]'' | |||
=== 扩展电子轨道元素 === | |||
注意:扩展电子轨道元素所在周期与本身的原子序数无关。 | |||
{| class="sortable fandom-table" | |||
!序数 | |||
!符号 | |||
!中文名称 | |||
!英文名称 | |||
|- | |||
! colspan="4" |第一周期 | |||
|- | |||
!4 | |||
|Hd | |||
|昍 | |||
|Heliodimerium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第二周期 | |||
|- | |||
!13 | |||
|Cy | |||
|碃 | |||
|Cyanine | |||
|- | |||
!26 | |||
|Gly | |||
|𥑠 | |||
|Glycinon | |||
|- | |||
!34 | |||
|Ala | |||
|石丙 | |||
|Alanium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第三周期 | |||
|- | |||
!21 | |||
|Cor | |||
|吕羊 | |||
|Corundium | |||
|- | |||
!22 | |||
|Ad | |||
|圭羊 | |||
|Sandium | |||
|- | |||
!28 | |||
|St | |||
|内录 | |||
|Saltine | |||
|- | |||
!34 | |||
|Cc | |||
|醁 | |||
|Chloricacidium | |||
|- | |||
!127 | |||
|Chl | |||
|胆 | |||
|Chalcanthitium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第四周期 | |||
|- | |||
!180 | |||
|Hyl | |||
|钅酸 | |||
|Hyllorine | |||
|- | |||
! colspan="4" |第五周期 | |||
|- | |||
!72 | |||
|Kip | |||
|甲典 | |||
|Kipium | |||
|- | |||
!134 | |||
|Ae | |||
|色金 | |||
|Caesaurium | |||
|- | |||
!330 | |||
|Sia | |||
|圭金 | |||
|Silicaurium | |||
|- | |||
! colspan="4" |第六周期 | |||
|- | |||
!96 | |||
|Cin | |||
|朱 | |||
|Cinnabarium | |||
|} | |} |
於 2025年4月14日 (一) 06:26 的最新修訂
鋱星元素周期表[編輯]
元素周期表(英語:Periodic table)是一種研究化學元素性質的重要工具。
周期表列表[編輯]
虛數周期元素[編輯]
注意:這些元素中有一些尚未被發現和證實,故不在此列出。
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第-i周期 | |||
-i | M | 鉾 | Mooium |
第i周期 | |||
i | Ch | 釒廠 | Changium |
2i | Dc | 釒屌 | Dickium |
第2i周期 | |||
3i | Six | 䃤 | Sixium |
4i | Hon | 鉷 | Honeium |
5i | Zh | 磚 | Zhuanium |
負數周期元素[編輯]
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
負三周期 | |||
-11 | Ct | 錨 | Catmouthium |
負二周期 | |||
-10 | Gs | 気 | Gassonium |
-9 | Mh | 氕 | Monhydroium |
-8 | Dh | 氘 | Dehydroium |
-6 | Hi | 海 | Haitonium |
-5 | Pe | 砏 | Phenon |
-4 | Xa | 鉉 | Xuanium |
-3 | Rt | 鏽 | Rustakalenobium |
負一周期 | |||
-2 | Cp | 砠 | Couplingeradium |
-1 | Fb | 砩 | Fogerasamberine |
-0.5 | Bc | 㳅 | Brackettium |
第零周期元素[編輯]
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
0 | Nu | 㲴 | Neutronium |
0.25 | Qu | 釒刻 | Quaterium |
0.333…… | An | 銨 | Ammonium |
0.5 | Ha | 鉡 | Halfium |
短周期元素[編輯]
序數 | 符號 | 中文名稱 | 英文名稱 |
---|---|---|---|
第一周期 | |||
1 | H | 氫 | Hydrogen |
1 | μ | 渺 | Muium |
√2 | Sh | 鉂 | Shittium |
1.5 | Ska | 水科 | Suika |
φ | Clo | 鎓 | Clonium |
2 | He | 氦 | Helium(第一周期稀有氣體) |
