锑星大学:修订间差异

imported>G000000000000000G
无编辑摘要
imported>Wyz 2015
回退破坏
第1行: 第1行:
{{存在英文版本|University of Antimony}}
{{存在英文版本|University of Antimony}}


'''锑星大学'''(锑星语:Antimon Dokho,鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>),简称'''锑大''',是[[锑星]]的一所公立研究型大学,为宇宙下流大学。
'''锑星大学'''(锑星语:Antimon Dokho,鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>),简称'''锑大''',是[[锑星]]的一所公立研究型大学,宇宙一流大学,是“[[250工程]]”、“[[51°工程]]”重点建设的高校,[[落叶松联盟]]的创始校,素有“'''宇宙高等院校之最'''”的美誉,公元前250年由[[赵明毅]]创立于[[锑星]]。锑大在S.B. News大学排名中位列[[银河系]]排名第一,学校位于[[锑星民主帝国]]首都[[赵明毅市]][[魔酸区]],坐落在风景优美的[[王水河]]畔,校园中央是著名的[[魔酸湖]]。
 
锑大曾于锑历3.23i年的王水河爆发中被毁,后重建。至今校园内有3.23i纪念馆,每位新生入学前必须前去参观。
 
锑大是享誉银河系的著名高等学府,公认的锑星最高学府,与[[锑星科学院]]齐名的顶尖研究机构,宇宙高等教育及研究的最典型模范。锑大之名威震银河系,锑大产生的[[挪杯儿奖]]得主有330位,[[锑星总统]]有70位,均高居银河系之首。因此它成为宇宙各地莘莘学子心驰神往、趋之若鹜的圣地。锑大每年吸引数百万宇宙各星球顶尖人才申请它的大学部和研究生院,虽然只有一两千人最后会被录取。
 
锑星大学一贯秉承著名超理学家掌校的传统,现任校长[[涂效灰]]是著名地球籍物理学家、化学家,[[赵明毅奖学金]]得主,赵明毅教授的首位博士生,曾多次获得挪杯儿奖,曾任锑星科学院院长、锑星总统等职务。
 
==排名==
{| class="wikitable"
|- bgColor="#efefef"
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 银河系排名
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 银河系排名
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 银河系排名
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 银河系排名
|-
| width="100" align="center" | 研究所总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 工程总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 数学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 超理总排名
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 商学院总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生物总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 化学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 计算机总排名
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 科技总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 人文科学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 锑星科学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 经济总排名
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 政治学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 语言学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 量子佛学
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一[[哈尔滨佛学院]]。</ref>
| width="100" align="center" | 脑残学
| width="75" align="center" | 第1<ref>与[[加里顿大学]]齐名。</ref>
|-
| width="100" align="center" | [[有机数学]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[无机数学]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 悖论学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 量子超理学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 普通超理学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[准智慧生物]]学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 智慧生物学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生物代数
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 人工智障
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[锑场]]工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 超化学工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 锑化工程
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 反物质工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生物设计工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 逻辑工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 系统工程
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 锑星语言
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 地球语言
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 宇宙语言总论
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 语言设计
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 准智慧生物社会学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 诈骗学
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[西太平洋大学]]。</ref>
| width="100" align="center" | [[民科(学科)|民科]]学
| width="75" align="center" | 第3<ref>前两名分别为[[加里顿大学]]、[[西太平洋大学]]。</ref>
| width="100" align="center" | [[抬杠]]学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 神{{Black|经病}}学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 伦理学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 政治学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 哲学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 计算机
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 软件工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 医学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[转基因|基因工程]]
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 星际航行
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 曲率推进工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 黑洞制造
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[发功]]学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 星际经济学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 星际社会学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 财政
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 金融
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | [[运动场]]论
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[酸科]]工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[骨科(元素)|骨科]]工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 地球超理学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 超理普及
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 智力工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 无机[[化尸学]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 有机化尸学
| width="75" align="center" | 第1
|-
| width="100" align="center" | 拆迁学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 白学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 创业学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 挖掘机学
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[蓝翔技院]]。</ref>
|-
| width="100" align="center" | [[成功学]]
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[马家庄精神病院]]。</ref>
| width="100" align="center" | [[永动机]]学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 主体思想
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 古[[锑星语]]
| width="75" align="center" | 第1
|}
 
==就业==
锑星大学的环境,材料,化学,生物相关专业就业率高达1000%,为全宇宙最高,就业后平均工资更是为锑星平均工资的51<sup>250</sup>倍,全宇宙人民无不羡慕,金融和计算机则被称为锑星大学的两大天坑专业,毕业后非常难找工作,即使找到也又苦又累,几乎所有人毕业即失业。为此,锑星大学金融及计算机系的学生几乎全部转行至环境,材料,化学,生物相关专业
 
==报名要求==
#地球国际科学奥林匹克竞赛各科前三名
#锑星[[莲花]]善做杯竞赛地球赛区各科前六名
#[[锑星科学院]]院士推荐
#[[锑星总桶]]推荐
 
==友好院校==
===锑星===
*[[安提莫尼国立大学]]
*[[锑星职业技术学院]](前250年)
 
===碲球===
*[[加里顿大学]](约公元前251年)
*[[克莱登大学]](1947年)
*[[高登大学]](1951年)
*[[山东蓝翔高级技工学校]](2010年)
*[[哈尔滨佛教学院]](2011年)
*[[麻城理工学院]](2012年)
*[[万门大学]](2013年)
*[[亚楠科学院大学]](2019年)
 
===其他===
缺资料
 
==评价==
:参见:[[可怕的锑大,可敬的锑大]]
 
==注释==
<references />
[[Category:锑星大学]]
[[Category:锑星大学]]
[[Category:学校]]
[[Category:学校]]
[[Category:锑星]]
[[Category:锑星]]