|
|
第9行: |
第9行: |
|
| |
|
| ==排名== | | ==排名== |
| {| class="wikitable"
| |
| |- bgColor="#efefef"
| |
| | width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| |
| | width="75" align="center" | 银河系排名
| |
| | width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| |
| | width="75" align="center" | 银河系排名
| |
| | width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| |
| | width="75" align="center" | 银河系排名
| |
| | width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| |
| | width="75" align="center" | 银河系排名
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 研究所总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 工程总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 数学总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 超理总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 商学院总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 生物总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 化学总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 计算机总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 科技总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 人文科学总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 锑星科学总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 经济总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 政治学总排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 多媒体排名
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 语言学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 脑残学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 资讯系统
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 生产管理
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 企业管理
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 工业系统
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 生物/医学工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 光脑工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 电气工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 机械工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 土木工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 太空科技工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 化学工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 环境工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 反物质工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 海洋工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 生化工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 系统工程
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 应用数学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 离散数学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 几何
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 拓扑学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 数学分析
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 数理逻辑
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 统计学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 密码学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 材料科学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 反物质科技
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 皮米科技
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 锑工智能
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 基因体学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 生物化学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 分子生物学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 细胞生物学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 生物信息学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 免疫学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 微生物学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 神经病科学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 光脑程序
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 光脑系统
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 光脑理论
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 个体经济学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 总体经济学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 星际经济
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 财政
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 金融
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 物质物理
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 量子超理学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 凝聚态超理
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 核子/粒子超理
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 分子/原子物理学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 等离子体
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 锑质学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 地球超理学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 分析化学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 无机化尸学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 物理化学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 有机化尸学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| | width="100" align="center" | 拆迁学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 哲♂学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 创业学
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| | width="100" align="center" | 生产运作
| |
| | width="75" align="center" | 第1
| |
| |-
| |
| |成功学
| |
| |第1
| |
| |永动机学
| |
| |第1
| |
| |主体思想
| |
| |第1
| |
| |古锑星语
| |
| |第1
| |
| |}
| |
|
| |
| ==报名要求== | | ==报名要求== |
| #地球国际科学奥林匹克竞赛各科前三名 | | #地球国际科学奥林匹克竞赛各科前三名 |