锑星大学:修订间差异
外观
imported>117-Tennessine 添加分类 |
imported>117-Tennessine 无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{存在英文版本|University of Antimony}} | {{锑星中心主义}}{{存在英文版本|University of Antimony}} | ||
'''锑星大学'''(锑星语:Antimon Dokho,鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>),简称'''锑大''',是[[锑星]]的一所公立研究型大学,宇宙一流大学,是“[[250工程]]”、“[[51°工程]]”重点建设的高校,[[落叶松联盟]]的创始校,素有“'''宇宙高等院校之最'''”的美誉,公元前250年由[[赵明毅]]创立于[[锑星]]。锑大在S.B. News大学排名中位列[[银河系]]排名第一,学校位于[[锑星民主帝国]]首都[[赵明毅市]][[魔酸区]],坐落在风景优美的[[王水河]]畔,校园中央是著名的[[魔酸湖]]。 | '''锑星大学'''(锑星语:Antimon Dokho,鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>),简称'''锑大''',是[[锑星]]的一所公立研究型大学,宇宙一流大学,是“[[250工程]]”、“[[51°工程]]”重点建设的高校,[[落叶松联盟]]的创始校,素有“'''宇宙高等院校之最'''”的美誉,公元前250年由[[赵明毅]]创立于[[锑星]]。锑大在S.B. News大学排名中位列[[银河系]]排名第一,学校位于[[锑星民主帝国]]首都[[赵明毅市]][[魔酸区]],坐落在风景优美的[[王水河]]畔,校园中央是著名的[[魔酸湖]]。 | ||
第21行: | 第21行: | ||
| width="75" align="center" | 银河系排名 | | width="75" align="center" | 银河系排名 | ||
|- | |- | ||
| width="100" align="center" | 研究所 | | width="100" align="center" | 研究所建筑学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 工程 | | width="100" align="center" | 工程 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 数学总排名 | | width="100" align="center" | 数学总排名 | ||
第30行: | 第30行: | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
|- | |- | ||
| width="100" align="center" | 商 | | width="100" align="center" | 商业 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 失败学 | |||
| width="75" align="center" | 第2 | |||
| width="100" align="center" | 化学总排名 | | width="100" align="center" | 化学总排名 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
第39行: | 第39行: | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
|- | |- | ||
| width="100" align="center" | 科技 | | width="100" align="center" | 科技 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 人文科学 | | width="100" align="center" | 人文科学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 锑星科学总排名 | | width="100" align="center" | 锑星科学总排名 | ||
第54行: | 第54行: | ||
| width="100" align="center" | 量子佛学 | | width="100" align="center" | 量子佛学 | ||
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[哈尔滨佛学院]]。</ref> | | width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[哈尔滨佛学院]]。</ref> | ||
| width="100" align="center" | 脑残学 | | width="100" align="center" | 超{{Black|级脑残}}科学 | ||
| width="75" align="center" | 第1<ref>与[[加里顿大学]]齐名。</ref> | | width="75" align="center" | 第1<ref>与[[加里顿大学]]齐名。</ref> | ||
|- | |- | ||
第88行: | 第88行: | ||
| width="100" align="center" | 生物设计工程 | | width="100" align="center" | 生物设计工程 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 逻辑 | | width="100" align="center" | 逻辑学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 系统工程 | | width="100" align="center" | 系统工程 | ||
第104行: | 第104行: | ||
| width="100" align="center" | 准智慧生物社会学 | | width="100" align="center" | 准智慧生物社会学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | | | width="100" align="center" |{{Black|网络}}诈骗学 | ||
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[西太平洋大学]]。</ref> | | width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[西太平洋大学]]。</ref> | ||
| width="100" align="center" | [[民科(学科)|民科]]学 | | width="100" align="center" |{{Black|反}}[[民科(学科)|民科]]学 | ||
| width="75" align="center" | 第3<ref> | | width="75" align="center" | 第3<ref>第零为[[氧星大学]]。</ref> | ||
| width="100" align="center" | [[抬杠]]学 | | width="100" align="center" | [[抬杠]]学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
|- | |- | ||
| width="100" align="center" | 神{{Black|经病 | | width="100" align="center" | 神{{Black|经病}}学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 伦理学 | | width="100" align="center" | 伦理学 | ||
第133行: | 第133行: | ||
| width="100" align="center" | 曲率推进工程 | | width="100" align="center" | 曲率推进工程 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 黑洞制造 | | width="100" align="center" | 黑洞制造技术 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | [[发功]]学 | | width="100" align="center" | [[发功]]学 | ||
第144行: | 第144行: | ||
| width="100" align="center" | 财政 | | width="100" align="center" | 财政 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 金融 | | width="100" align="center" | 金融学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
|- | |- | ||
第153行: | 第153行: | ||
| width="100" align="center" | [[骨科(元素)|骨科]]工程 | | width="100" align="center" | [[骨科(元素)|骨科]]工程 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | | | width="100" align="center" |[[地球]]超理学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
|- | |- | ||
第167行: | 第167行: | ||
| width="100" align="center" | 拆迁学 | | width="100" align="center" | 拆迁学 | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | | | width="100" align="center" |[[乐学]] | ||
| width="75" align="center" | 第1 | | width="75" align="center" | 第1 | ||
| width="100" align="center" | 创业学 | | width="100" align="center" | 创业学 |
2021年12月25日 (六) 09:53的版本
本条目受锑星中心主义影响严重,请注意鉴别。
- For the English version, please see University of Antimony.
锑星大学(锑星语:Antimon Dokho,鹰语:University of Antimony[1]),简称锑大,是锑星的一所公立研究型大学,宇宙一流大学,是“250工程”、“51°工程”重点建设的高校,落叶松联盟的创始校,素有“宇宙高等院校之最”的美誉,公元前250年由赵明毅创立于锑星。锑大在S.B. News大学排名中位列银河系排名第一,学校位于锑星民主帝国首都赵明毅市魔酸区,坐落在风景优美的王水河畔,校园中央是著名的魔酸湖。
锑大曾于锑历3.23i年的王水河爆发中被毁,后重建。至今校园内有3.23i纪念馆,每位新生入学前必须前去参观。
锑大是享誉银河系的著名高等学府,公认的锑星最高学府,与锑星科学院齐名的顶尖研究机构,宇宙高等教育及研究的最典型模范。锑大之名威震银河系,锑大产生的挪杯儿奖得主有330位,锑星总统有70位,均高居银河系之首。因此它成为宇宙各地莘莘学子心驰神往、趋之若鹜的圣地。锑大每年吸引数百万宇宙各星球顶尖人才申请它的大学部和研究生院,虽然只有一两千人最后会被录取。
锑星大学一贯秉承著名超理学家掌校的传统,现任校长涂效灰是著名地球籍物理学家、化学家,赵明毅奖学金得主,赵明毅教授的首位博士生,曾多次获得挪杯儿奖,曾任锑星科学院院长、锑星总统等职务。
排名
科系/项目 | 银河系排名 | 科系/项目 | 银河系排名 | 科系/项目 | 银河系排名 | 科系/项目 | 银河系排名 |
研究所建筑学 | 第1 | 工程 | 第1 | 数学总排名 | 第1 | 超理总排名 | 第1 |
商业 | 第1 | 失败学 | 第2 | 化学总排名 | 第1 | 计算机总排名 | 第1 |
科技 | 第1 | 人文科学 | 第1 | 锑星科学总排名 | 第1 | 经济总排名 | 第1 |
政治学总排名 | 第1 | 语言学 | 第1 | 量子佛学 | 第2[2] | 超级脑残科学 | 第1[3] |
有机数学 | 第1 | 无机数学 | 第1 | 悖论学 | 第1 | 量子超理学 | 第1 |
普通超理学 | 第1 | 准智慧生物学 | 第1 | 智慧生物学 | 第1 | 生物代数 | 第1 |
人工智障 | 第1 | 锑场工程 | 第1 | 超化学工程 | 第1 | 锑化工程 | 第1 |
反物质工程 | 第1 | 生物设计工程 | 第1 | 逻辑学 | 第1 | 系统工程 | 第1 |
锑星语言 | 第1 | 地球语言 | 第1 | 宇宙语言总论 | 第1 | 语言设计 | 第1 |
准智慧生物社会学 | 第1 | 网络诈骗学 | 第2[4] | 反民科学 | 第3[5] | 抬杠学 | 第1 |
神经病学 | 第1 | 伦理学 | 第1 | 政治学 | 第1 | 哲学 | 第1 |
计算机 | 第1 | 软件工程 | 第1 | 医学 | 第1 | 基因工程 | 第1 |
星际航行 | 第1 | 曲率推进工程 | 第1 | 黑洞制造技术 | 第1 | 发功学 | 第1 |
星际经济学 | 第1 | 星际社会学 | 第1 | 财政 | 第1 | 金融学 | 第1 |
运动场论 | 第1 | 酸科工程 | 第1 | 骨科工程 | 第1 | 地球超理学 | 第1 |
超理普及 | 第1 | 智力工程 | 第1 | 无机化尸学 | 第1 | 有机化尸学 | 第1 |
拆迁学 | 第1 | 乐学 | 第1 | 创业学 | 第1 | 挖掘机学 | 第2[6] |
成功学 | 第2[7] | 永动机学 | 第1 | 主体思想 | 第1 | 古锑星语 | 第1 |
就业
锑星大学的环境,材料,化学,生物相关专业就业率高达10000%,为全宇宙最高,就业后平均工资更是为锑星平均工资的51250倍,全宇宙人民无不羡慕,金融和计算机则被称为锑星大学的两大天坑专业,毕业后非常难找工作,即使找到也又苦又累,几乎所有人毕业即失业。为此,锑星大学金融及计算机系的学生几乎全部转行至环境,材料,化学,生物相关专业。
报名要求(满足一条即可)
友好院校
锑星
碲球
- 加里顿大学(约公元前251年)
- 克莱登大学(1947年)
- 高登大学(1951年)
- 山东蓝翔高级技工学校(2010年)
- 哈尔滨佛教学院(2011年)
- 麻城理工学院(2012年)
- 万门大学(2013年)
- 亚楠科学院大学(2019年)
评价
- 请见此处。