「锑星大学」:修訂間差異

imported>117-Tennessine
添加分类
imported>117-Tennessine
無編輯摘要
第1行: 第1行:
{{存在英文版本|University of Antimony}}
{{锑星中心主义}}{{存在英文版本|University of Antimony}}


'''锑星大学'''(锑星语:Antimon Dokho,鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>),简称'''锑大''',是[[锑星]]的一所公立研究型大学,宇宙一流大学,是“[[250工程]]”、“[[51°工程]]”重点建设的高校,[[落叶松联盟]]的创始校,素有“'''宇宙高等院校之最'''”的美誉,公元前250年由[[赵明毅]]创立于[[锑星]]。锑大在S.B. News大学排名中位列[[银河系]]排名第一,学校位于[[锑星民主帝国]]首都[[赵明毅市]][[魔酸区]],坐落在风景优美的[[王水河]]畔,校园中央是著名的[[魔酸湖]]。
'''锑星大学'''(锑星语:Antimon Dokho,鹰语:'''University of Antimony'''<ref>地球人错误地认为全称是'''University of Antimony at Einstein-Rosen Bridge''',实际上根本没有所谓的Einstein-Rosen Bridge,都是地球人乱编的。</ref>),简称'''锑大''',是[[锑星]]的一所公立研究型大学,宇宙一流大学,是“[[250工程]]”、“[[51°工程]]”重点建设的高校,[[落叶松联盟]]的创始校,素有“'''宇宙高等院校之最'''”的美誉,公元前250年由[[赵明毅]]创立于[[锑星]]。锑大在S.B. News大学排名中位列[[银河系]]排名第一,学校位于[[锑星民主帝国]]首都[[赵明毅市]][[魔酸区]],坐落在风景优美的[[王水河]]畔,校园中央是著名的[[魔酸湖]]。
第21行: 第21行:
| width="75" align="center" | 银河系排名
| width="75" align="center" | 银河系排名
|-
|-
| width="100" align="center" | 研究所总排名
| width="100" align="center" | 研究所建筑学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 工程总排名
| width="100" align="center" | 工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 数学总排名
| width="100" align="center" | 数学总排名
第30行: 第30行:
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 商学院总排名
| width="100" align="center" | 商
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 生物总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 失败学
| width="75" align="center" | 第2
| width="100" align="center" | 化学总排名
| width="100" align="center" | 化学总排名
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
第39行: 第39行:
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 科技总排名
| width="100" align="center" | 科技
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 人文科学总排名
| width="100" align="center" | 人文科学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 锑星科学总排名
| width="100" align="center" | 锑星科学总排名
第54行: 第54行:
| width="100" align="center" | 量子佛学
| width="100" align="center" | 量子佛学
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[哈尔滨佛学院]]。</ref>
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[哈尔滨佛学院]]。</ref>
| width="100" align="center" | 脑残学
| width="100" align="center" | 超{{Black|级脑残}}科
| width="75" align="center" | 第1<ref>与[[加里顿大学]]齐名。</ref>
| width="75" align="center" | 第1<ref>与[[加里顿大学]]齐名。</ref>
|-
|-
第88行: 第88行:
| width="100" align="center" | 生物设计工程
| width="100" align="center" | 生物设计工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 逻辑工程
| width="100" align="center" | 逻辑
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 系统工程
| width="100" align="center" | 系统工程
第104行: 第104行:
| width="100" align="center" | 准智慧生物社会学
| width="100" align="center" | 准智慧生物社会学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 诈骗学
| width="100" align="center" |{{Black|网络}}诈骗学
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[西太平洋大学]]。</ref>
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[西太平洋大学]]。</ref>
| width="100" align="center" | [[民科(学科)|民科]]学
| width="100" align="center" |{{Black|反}}[[民科(学科)|民科]]学
| width="75" align="center" | 第3<ref>前两名分别为[[加里顿大学]]、[[西太平洋大学]]。</ref>
| width="75" align="center" | 第3<ref>第零为[[氧星大学]]。</ref>
| width="100" align="center" | [[抬杠]]学
| width="100" align="center" | [[抬杠]]学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 神{{Black|经病学、神}}学
| width="100" align="center" | 神{{Black|经病}}学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 伦理学
| width="100" align="center" | 伦理学
第133行: 第133行:
| width="100" align="center" | 曲率推进工程
| width="100" align="center" | 曲率推进工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 黑洞制造
| width="100" align="center" | 黑洞制造技术
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[发功]]学
| width="100" align="center" | [[发功]]学
第144行: 第144行:
| width="100" align="center" | 财政
| width="100" align="center" | 财政
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 金融
| width="100" align="center" | 金融
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
第153行: 第153行:
| width="100" align="center" | [[骨科(元素)|骨科]]工程
| width="100" align="center" | [[骨科(元素)|骨科]]工程
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 地球超理学
| width="100" align="center" |[[地球]]超理学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
|-
|-
第167行: 第167行:
| width="100" align="center" | 拆迁学
| width="100" align="center" | 拆迁学
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" |
| width="100" align="center" |[[乐]]
| width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 创业学
| width="100" align="center" | 创业学