「锑星大学」:修訂間差異

imported>氢氰酸
無編輯摘要
imported>Zzethld
無編輯摘要
第15行: 第15行:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgColor="#efefef"
|- bgColor="#efefef"
| width="140" align="center" | '''科系/项目'''
| width="150" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 锑河系排名
| width="75" align="center" | 锑河系排名
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="110" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 锑河系排名
| width="75" align="center" | 锑河系排名
| width="100" align="center" | '''科系/项目'''
| width="110" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 锑河系排名
| width="75" align="center" | 锑河系排名
| width="125" align="center" | '''科系/项目'''
| width="130" align="center" | '''科系/项目'''
| width="75" align="center" | 锑河系排名
| width="75" align="center" | 锑河系排名
|-
|-
第28行: 第28行:
| width="100" align="center" | 工程
| width="100" align="center" | 工程
| rowspan="9" width="75" align="center" | 第1
| rowspan="9" width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 总排名
| width="100" align="center" | 超{{Black|级脑残}}科
| rowspan="3" width="75" align="center" | 第1
| width="75" align="center" | 第1<ref>与[[加里顿大学]]齐名。</ref>
| width="100" align="center" | 超理总排名
| width="100" align="center" | 超理总排名
| rowspan="3" width="75" align="center" | 第1
| rowspan="16" width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 商业
| width="100" align="center" | 商业
| width="100" align="center" | 失败学
| width="100" align="center" | 失败学
| width="100" align="center" | 总排名
| width="100" align="center" | 量子超理
| rowspan="2" width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 计算机总排名
| width="100" align="center" | 计算机总排名
|-
|-
| width="100" align="center" | 基础{{Black|伪}}科学
| width="100" align="center" | 基础{{Black|伪}}科学
| width="100" align="center" | 人文科学
| width="100" align="center" | 人文科学
| width="100" align="center" | 锑星科学总排名
| width="100" align="center" | 生物代数
| width="100" align="center" | 经济总排名
| width="100" align="center" | 经济总排名
|-
|-
| width="100" align="center" | 政治学总排名
| width="100" align="center" | 锑化工程
| width="100" align="center" | 语言学
| width="100" align="center" | 语言学
| width="100" align="center" | 量子佛学
| width="100" align="center" | 量子佛学
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[哈尔滨佛学院]]。</ref>
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[哈尔滨佛学院]]。</ref>
| width="100" align="center" | 超{{Black|级脑残}}科
| width="100" align="center" | 总排
| width="75" align="center" | 第1<ref>与[[加里顿大学]]齐。</ref>
|-
|-
| width="100" align="center" | [[有机数学]]
| width="100" align="center" | [[有机数学]]
第54行: 第54行:
| width="100" align="center" | 悖论学
| width="100" align="center" | 悖论学
| rowspan="5" width="75" align="center" | 第1
| rowspan="5" width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 量子超理
| width="100" align="center" | 总排名
| rowspan="12" width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 普通超理学
| width="100" align="center" | 普通超理学
| width="100" align="center" | [[准智慧生物]]学
| width="100" align="center" | [[准智慧生物]]学
| width="100" align="center" | 智慧生物学
| width="100" align="center" | 智慧生物学
| width="100" align="center" | 生物代数
| width="100" align="center" | 政治学总排名
|-
|-
| width="100" align="center" | 人工智障
| width="100" align="center" | 人工智障
| width="100" align="center" | [[锑场]]工程
| width="100" align="center" | [[锑场]]工程
| width="100" align="center" | 超化学工程
| width="100" align="center" | 超化学工程
| width="100" align="center" | 锑化工程
| width="100" align="center" | 锑星科学总排名
|-
|-
| width="100" align="center" | 反物质工程
| width="100" align="center" | 反物质工程
第93行: 第92行:
| width="100" align="center" | 计算机
| width="100" align="center" | 计算机
| width="100" align="center" | 软件工程
| width="100" align="center" | 软件工程
| rowspan="8" width="75" align="center" | 第1
| rowspan="9" width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | 医学
| width="100" align="center" | 医学
| width="100" align="center" | [[转基因|基因工程]]
| width="100" align="center" | [[转基因|基因工程]]
第128行: 第127行:
| width="100" align="center" | 主体思想
| width="100" align="center" | 主体思想
| width="100" align="center" |[[锑星语]]
| width="100" align="center" |[[锑星语]]
| rowspan="2" width="75" align="center" | 第1
| rowspan="3" width="75" align="center" | 第1
|-
|-
| width="100" align="center" | 脑{{Black|瘫}}科学
| width="100" align="center" | 脑{{Black|瘫}}科学
第136行: 第135行:
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[雷绍武科技大学]]。</ref>
| width="75" align="center" | 第2<ref>第一为[[雷绍武科技大学]]。</ref>
| width="100" align="center" | 准智慧生物医学
| width="100" align="center" | 准智慧生物医学
|-
| width="100" align="center" | 结构数学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | {{Black|行为}}艺术学
| width="100" align="center" | 超文学
| width="75" align="center" | 第1
| width="100" align="center" | [[准生物]]学
|}
|}