「80 汞」:修訂間差異
创建页面,内容为“本条目阐述的是 汞 元素的超理化形态, 汞 是真实存在的,可以查阅锑度百科。 {{锑度|汞}} == 元素 == {{元素卡片2|标题=汞|picture=元素卡片80.jpg|元素名称=汞|英语=Mercury|锑语=Hydrargrum|元素符号=Hg|原子序数=80|相对原子量=200|同位素级=182~214|别称=水银|熔点=-38摄氏度|沸点=357摄氏度|比热容=140|电阻性强弱=强导电性|密度=13650|燃点=不可燃|放射性=无|常…” |
PandaFiredoge(對話 | 貢獻) 小 导入8个版本 |
||
(未顯示由 1 位使用者於中間所作的 7 次修訂) | |||
第7行: | 第7行: | ||
== 性质 == | == 性质 == | ||
汞(Mercury),第八十号元素,[[元素周期表(门捷列夫版)|周期表]]中位于镉的正下方,[[室温]]下为液态银白色金属。属于过渡金属,质软,易挥发。是本实验室做实验非常常见的元素,汞的性质稳定,不易氧化,与铝、钠、金等元素可以产生合金([[汞齐]])。 | 汞(Mercury),第八十号元素,[[元素周期表(门捷列夫版)|周期表]]中位于镉的正下方,[[室温]]下为液态银白色金属。属于过渡金属,质软,易挥发。是本实验室做实验非常常见的元素,汞的性质稳定,不易氧化,与铝、钠、金等元素可以产生合金([[汞齐]])。汞没有放射性,很早就被实验室发现使用,由于其液态特性,在物理方面也有很多用途,本实验室物理研究部常用银汞开关和汞变电器。 | ||
汞在自然界大量存在,一般提取是从红汞矿(主要HgS)或黑汞矿(主要HgO)中提取,实验室早在1651年就进行了氧化汞制氧实验。 | |||
[[File:早期记载.jpg|frameless]]在超理学方面,汞的性质反而很活泼,通过五氟化锑、[[二氧化锝]]的催化,目前已收纳汞的90余万种反应。 | |||
汞具有致密性,不宜与人体直接接触,汞蒸气和硫化物是有毒性的,吸入肺部有害。 | |||
=== <s>金属无负价</s> 负价 === | |||
2017年,实验室发现,汞元素在高压极端环境下,+2电性几乎消失,显出了-2的化合价,此时的汞密度达到21300左右,腐蚀性极强,可以形成许多负价汞化合物。然而神奇的是,这些化合物(如汞化氢、汞化锌)恢复[[大气压强|常压]]后依然显-2,且十分稳定不易分解。因此,将汞化氢液体溶于水可以制备超重酸“[[氢汞酸]]”(H2Hg),是一种强酸。 | |||
[[汞化钠]](非钠汞齐)也是物理学中超光速运动的一种加速剂,通电会分解生热。 | |||
=== 争议问题 === | |||
对于是否应该让小学生接触汞,超理学界的争议很大,[[民科]]患者兴风作浪,招摇撞骗,曾经在一所实验室化工厂门口展示“我们不学有毒物质”横幅,在地上倾倒汞液体,向化工厂投掷大量[[三氟化氯|臭屁弹]]。摧毁一家化工厂,浪费汞136升,致16名化学工人死亡。后经过调查,发现是“[[国际反化学联盟组织|我们恨化学]]”组织在怂恿,后将肇事者进行高度[[物理治疗]]。关于争议问题,我们不应该采用实际上的暴力来解决。 | |||
=== 常见反应 === | |||
* Hg + Cl2 = HgCl2 | |||
* Hg + H2 = [[氢汞酸|H2Hg]](HiPressure) | |||
* Pu + 3Hg = PuHg3(HiPressure) | |||
* [[汞化钠|Na2Hg]] = 2Na + Hg(Electricity) | |||
* Au + Hg = [[一汞合金|Au•Hg]] | |||
* 当然还有:<span style="color: blue; font-size: 210%;">'''{{formatnum:2HgO = 2Hg + O2|R}}'''</span> | |||
== 用途 == | |||
* 研究致密物质 | |||
* 合成强酸 | |||
* 电学用途 | |||
* 溶解黄金 | |||
* 等等等等 | |||
=== 制取 === | |||
# 从HgS制取 | |||
# 从HgO制取 | |||
# 从Au•Hg制取 | |||
== 发现历史 == | |||
1646年就被投入使用。 | |||
1978年投入小学课本。 | |||
2020年被拒。 | |||
== 附录 == | |||
{| class="fandom-table" | |||
!名称 | |||
!试剂店 | |||
!说明 | |||
!价格 | |||
|- | |||
|高纯汞 | |||
5ml | |||
|[[化学狂人]] | |||
|70g左右 | |||
|6850锑星币 | |||
|- | |||
|温度计用汞 | |||
|本实验室 | |||
|1g~10g | |||
|99锑星币/g | |||
|- | |||
|Mercury 1g | |||
|本实验室 | |||
|99.999999975% | |||
|1163锑星币 | |||
|- | |||
|分析纯 Hg | |||
10g | |||
|[[化学狂人]] | |||
|99.975% | |||
|1040锑星币 | |||
|- | |||
|纯汞 商品 | |||
|分析纯 | |||
|小罐玻封汞99.995% | |||
|121锑星币/g | |||
|} | |||
[[Category:元素]] | |||
[[Category:无机物]] | |||
[[Category:单质]] | |||
[[Category:非超理知识]] | |||
[[Category:物质]] | |||
[[Category:超理产品]] |