编辑“︁GSC常见概念”︁

警告:您没有登录。如果您进行任何编辑,您的IP地址会公开展示。如果您登录创建账号,您的编辑会以您的用户名署名,此外还有其他益处。

该编辑可以被撤销。 请检查下面的对比以核实您想要撤销的内容,然后发布下面的更改以完成撤销。

最后版本 您的文本
第8行: 第8行:
|联组||联盟组织||宇宙和平联盟组织||不是内部组织也可以
|联组||联盟组织||宇宙和平联盟组织||不是内部组织也可以
|-
|-
|合作||与GSC合作相关组织||XEN(Z)||不受GSC控制
|二级||多个组联组成的组织联盟||X-A-X二级组联||分为多种类型
|-
|-
|二级||个组联组成的联合体||XENGSC二级|| rowspan="2" |分为多种类型
|||只有一人的织,主要用于部分任务||G2亚||内部组织数量统计时不计算在内
|-
|-
|n级组联||多个二级组联组成的联合体||目前没有出现过
|联合体||组联、联组、二级组联、联合委员会和T12类型的同任务性多人集聚||大部分组织联盟||基本组织不属于联合体
|-
|亚组织||只有一个成员的组织,主要用于部分任务||G2亚组织|| rowspan="2" |内部组织数量统计时不计算在内
|-
|次组织||没有任何固定人员的组织,主要用于实现中短期目标||S4发展次组织
|-
|联合体||组联、联组、二级组联、联合委员会和T12类型的同任务性多人集聚||大部分组织联盟||基本组织不属于联合体
|-
|-
|科等||衡量一个联合体的科技实力的一个参数||E(0.5)||科技完全附加个人属于实等
|科等||衡量一个联合体的科技实力的一个参数||E(0.5)||科技完全附加个人属于实等
第46行: 第40行:
|呈实体||承接意识体的现实人员模型,使意识体可以在现实中工作||C-(GSC.yc.1275)||不能单独运算,可以单独存在和储存数据
|呈实体||承接意识体的现实人员模型,使意识体可以在现实中工作||C-(GSC.yc.1275)||不能单独运算,可以单独存在和储存数据
|-
|-
|意呈人员||同时具有意识体和呈实体的人员|| rowspan="2" |EC-(GSC.yc.1275)||一个人员的单位
|意呈人员||同时具有意识体和呈实体的人员||EC-(GSC.yc.1275)||一个人员的单位
|-
|-
|意呈体||意呈人员的常见简称||规范简称
|意呈联合体||一个具有意呈人员的联合体||EC-宇和联组||只有一个意呈人员也可以
|-
|-
|意呈联合体||一个具有意呈人员的联合体|| rowspan="2" |EC-宇和联组||只有一个呈人员也可以
|意呈现象||利用识体来生成,需要物质积聚和意识附加||E-C(GSC.yc.1275)||写法的区分
|-
|-
|意呈文明||意呈联合体的常见简称||规范简称
|意呈文明||意呈联合体的常见简称||意呈联合体||规范简称
|-
|意呈现象||利用意识来生成呈实体,需要物质积聚和意识附加||E-C(GSC.yc.1275)||注意写法的区分
|-
|-
|偏意联合体||意识体人员超过呈实体人员的联合体,计算较快,但是对外的操作繁忙||E-新主联组||意呈人员同时算一个意识体和呈实体
|偏意联合体||意识体人员超过呈实体人员的联合体,计算较快,但是对外的操作繁忙||E-新主联组||意呈人员同时算一个意识体和呈实体
第77行: 第69行:
|-
|-
|近连性平宇||运动轨道发生重叠,在部分时间上两个平行宇宙会发生平宇交叉现象的平行宇宙||平宇S1和平宇S2间互为近连性平宇||目前未发现其他的平宇
|近连性平宇||运动轨道发生重叠,在部分时间上两个平行宇宙会发生平宇交叉现象的平行宇宙||平宇S1和平宇S2间互为近连性平宇||目前未发现其他的平宇
|-
|超引力共轭||当发生平宇交叉现象时发生质量的重叠,造成每个平宇的质量增加而提高引力的现象||平宇S3因为超引力共轭现象所以距离较远||重叠区域质量计算两次
|-
|-
|临时人员||不属于GSC的人员,但正在进行加入GSC前的测试,或者GSC需要隐藏的人员||GSC.lab||人数非常多,超过了GSC正式人员的人数
|临时人员||不属于GSC的人员,但正在进行加入GSC前的测试,或者GSC需要隐藏的人员||GSC.lab||人数非常多,超过了GSC正式人员的人数
第87行: 第77行:
|-
|-
|识别码||系统识别内部组织的一段数字||(64位16进制数)||识别码创建时使用全称
|识别码||系统识别内部组织的一段数字||(64位16进制数)||识别码创建时使用全称
|-
|识别码表||识别码的列表||表格||在GSC官网查询
|-
|-
|建设基础时间||该内部组织开始进行组织或成立辅助组织的GSC基础时间||现主联盟的建设基础时间为114年||注意是平宇S1的GSC基础时间
|建设基础时间||该内部组织开始进行组织或成立辅助组织的GSC基础时间||现主联盟的建设基础时间为114年||注意是平宇S1的GSC基础时间
|-
|-
|成立基础时间||该内部组织宣告成立的时间||现主联盟的成立基础时间为122年||记录第一次宣告的时间
|成立基础时间||该内部组织宣告成立的时间||现主联盟的成立基础时间为122年||记录第一次宣告的时间
|-
|星宇维文明||同时具有星际航行、平宇穿越、维度控制的文明||GSC属于星宇维文明||不计算内部组织
|-
|星宇维大一统||将星际、平宇、维度统一为一个原理的定律||只有相关概念||宇和联组部分人员提出
|-
|组联注意||GSC受到攻击的提示语||请组联人员注意||和GSC注意等价
|-
|最高控制人员||GSC的最高级人员||GSC的最高控制人员为GSC.yc.1275||仅GSC使用
|-
|最高控制系统||GSC的最高级系统||GSC的最高控制系统为Urc系统||最高控制系统的大部分权限高于最高控制人员
|}
|}
[[Category:GSC概念]]
[[Category:GSC概念]]
请注意,所有对锑星百科的贡献均可能会被其他贡献者编辑、修改或删除。如果您不希望您的文字作品被随意编辑,请不要在此提交。
您同时也向我们承诺,您提交的内容为您自己所创作,或是复制自公共领域或类似自由来源(详情请见锑星百科:著作权)。未经许可,请勿提交受著作权保护的作品!
取消 编辑帮助​(在新窗口中打开)
以下为几个常用的符号,点选你想要的符号后,它会立即出现在编辑框中你所指定的位置。

检视此模板

该页面使用的模板: