GSC常见概念:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第14行: 第14行:
|联合体||组联、联组、二级组联、联合委员会和T12类型的同任务性多人集聚||大部分组织||基本组织不属于联合体
|联合体||组联、联组、二级组联、联合委员会和T12类型的同任务性多人集聚||大部分组织||基本组织不属于联合体
|-
|-
|科等||衡量一个联合体的科技实力的一个参数||E(0.1)||科技完全附加个人属于实等
|科等||衡量一个联合体的科技实力的一个参数||E(0.5)||科技完全附加个人属于实等
|-
|-
|实等||衡量个人在科技附加下的实力||<nowiki>+28</nowiki>||可以用小数,受到基础Max等级的影响
|实等||衡量个人在科技附加下的实力||<nowiki>+30</nowiki>||可以用小数,受到基础Max等级的影响
|-
|-
|多科现象||一个联合体具有多个科等,反应一个联合体科等发展的均匀程度||E(0.1),D(5.0)||一般很少有三科以上的
|多科现象||一个联合体具有多个科等,反应一个联合体科等发展的均匀程度||E(0.5),D(5.0)||一般很少有三科以上的
|-
|-
|科实附加||科等对实等的不完全附加,不属于完全实等,但是改变了真实实力值||<nowiki>+30(+28,+2)</nowiki>||一般小于2
|科实附加||科等对实等的不完全附加,不属于完全实等,但是改变了真实实力值||<nowiki>+32(+30,+2)</nowiki>||一般小于2
|-
|-
|科实融合||科等临时对实等的完全附加,只能短时使用||<nowiki>+30(ks)</nowiki>||受到基础Max等级的影响,和实等类似
|科实融合||科等临时对实等的完全附加,只能短时使用||<nowiki>+32(ks)</nowiki>||受到基础Max等级的影响,和实等类似
|-
|-
|三大附加值||科等和实等计算真实实力值的三个主要影响值占比||624.834||是一个占比值
|三大附加值||科等和实等计算真实实力值的三个主要影响值占比||624.834||是一个占比值
第34行: 第34行:
|科实化||科等比和实等比相除计算的结果,衡量联合体科实发展均衡程度||KS(1.2)||具有对科值和对实值
|科实化||科等比和实等比相除计算的结果,衡量联合体科实发展均衡程度||KS(1.2)||具有对科值和对实值
|-
|-
|实等长跨越||实等一次增加超过1或者1天内实等增加超过1||L3-(+28,+31)||一般无法完全达到,会出现欠实等现象
|实等长跨越||实等一次增加超过1或者1天内实等增加超过1||L2-(+28,+30)||一般无法完全达到,会出现欠实等现象
|-
|-
|意识体||上传一个人员意识的整体,储存和运算在系统中||E-(GSC.yc.1275)||可以单独存在和运算
|意识体||上传一个人员意识的整体,储存和运算在系统中||E-(GSC.yc.1275)||可以单独存在和运算