跳转到内容

GSC常见概念:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第76行: 第76行:
|成立基础时间||该内部组织宣告成立的时间||现主联盟的成立基础时间为122年||记录第一次
|成立基础时间||该内部组织宣告成立的时间||现主联盟的成立基础时间为122年||记录第一次
|-
|-
|识别码||系统识别内部组织的一段数字||宇和联组的识别码为b8185d7775b3943d3b0c6c90f1c751884f3321eda2a5e7f6766c96031ee08e9e||识别码创建时使用全称
|识别码||系统识别内部组织的一段数字||(64位16进制数)||识别码创建时使用全称
|-
|独立人数||全部加入该内部组织的人数||宇和联组的独立人数为12亿||即独立该组织的人数
|-
|完全人数||同时加入GSC和该组织的人数||宇和联组的完全人数为9亿||不考虑GSC临时人员
|}
|}
[[Category:GSC概念]]
[[Category:GSC概念]]