GSC常见概念:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
{{Notice 2|欢迎添加|[[GSC(X)组织联盟]]}}{{Notice 2|专用概念|[[GSC(X)组织联盟]]}}
{{Notice 2|欢迎添加}}{{Notice 2|专用概念}}


{| class="fandom-table"
{| class="fandom-table"
第69行: 第69行:
|-
|-
|近连性平宇||运动轨道发生重叠,在部分时间上两个平行宇宙会发生平宇交叉现象的平行宇宙||平宇S1和平宇S2间互为近连性平宇||目前未发现其他平宇
|近连性平宇||运动轨道发生重叠,在部分时间上两个平行宇宙会发生平宇交叉现象的平行宇宙||平宇S1和平宇S2间互为近连性平宇||目前未发现其他平宇
|-
|临时人员||不属于GSC的人员,但正在进行加入GSC前的测试,或者GSC需要隐藏的人员||GSC.lab||人数非常多,超过了GSC人数
|-
|建设基础时间||该内部组织开始进行组织或成立辅助组织的GSC基础时间||现主联盟的建设基础时间为114年||注意是平宇S1的GSC基础时间
|-
|成立基础时间||该内部组织宣告成立的时间||现主联盟的成立基础时间为122年||记录第一次
|-
|识别码||系统识别内部组织的一段数字||宇和联组的识别码为b8185d7775b3943d3b0c6c90f1c751884f3321eda2a5e7f6766c96031ee08e9e||识别码创建时使用全称
|}
|}
[[Category:GSC概念]]
[[Category:GSC概念]]