「GSC(X)组织联盟」:修訂間差異
外觀
imported>GSC.yc.1275 小無編輯摘要 |
imported>GSC.yc.1275 無編輯摘要 |
||
第42行: | 第42行: | ||
#语言转换系统研究组织 | #语言转换系统研究组织 | ||
#平宇S6稳定维持组织 | #平宇S6稳定维持组织 | ||
{| class="fandom-table" | |||
!组织排名 | |||
!组织号 | |||
!组织名 | |||
!组织类型 | |||
!主要活动平宇 | |||
!次要活动平宇 | |||
!科等 | |||
!实等 | |||
|- | |||
! colspan="8" |'''前10名''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|X1 | |||
|现主联盟 | |||
|广泛组织 | |||
|S1~S6 | |||
|S7~S11 | |||
|非常高 | |||
|+28 | |||
|- | |||
|2 | |||
|X2 | |||
|超理学研究大会GSC分会 | |||
|超理学研究 | |||
|S6 | |||
|S6 | |||
|比较高 | |||
|-4 | |||
|- | |||
|3 | |||
|x3 | |||
|高层GSC及GSC管理 | |||
|组织高层 | |||
|S1 | |||
|S2~S11 | |||
|比较高 | |||
|+28 | |||
|- | |||
|4 | |||
|x4 | |||
|GSC高实等人员联合组织 | |||
|联盟组织 | |||
|S1 | |||
|S1 | |||
|很高 | |||
|+28 | |||
|- | |||
|5 | |||
|x5 | |||
|宇宙和平联盟组织 | |||
|联盟组织 | |||
|S1~S3 | |||
|S4~S11 | |||
|非常高 | |||
|+28 | |||
|- | |||
|6 | |||
|x6 | |||
|高层GXFQE | |||
|组织高层 | |||
|S1 | |||
|S1 | |||
|非常高 | |||
|+24 | |||
|- | |||
|7 | |||
|x7 | |||
|GSC事件预测会 | |||
|特殊组织 | |||
|S1 | |||
|S3 | |||
|中等 | |||
|+4 | |||
|- | |||
|8 | |||
|x8 | |||
|新主(NA)联盟组织 | |||
|联盟组织 | |||
|S1 | |||
|S2 | |||
|比较高 | |||
|+18 | |||
|- | |||
|9 | |||
|x9 | |||
|ITS12 | |||
|信息或研究学系统 | |||
|S1 | |||
|S2~S6 | |||
|比较低 | |||
|-2 | |||
|- | |||
|10 | |||
|x10 | |||
|用科等解释实等 | |||
|信息或研究学系统 | |||
|S1 | |||
|S3 | |||
|特别高 | |||
|+24 | |||
|- | |||
! colspan="8" |'''后20名''' | |||
'''注意:此条目和反引力无关,请勿添加反引力分类!''' | '''注意:此条目和反引力无关,请勿添加反引力分类!''' | ||
<references /> |
於 2022年2月27日 (日) 01:08 的修訂
GSC(X)組織聯盟是一個大型的由多個內部組織組成的組織聯盟,一般簡稱為GSC組織或G組,其中所有GSC組織人員都位於第1平宇區。
組織所在平宇
基礎組織區在平宇S1,包括GXFQE(GSC和XXML和FACO和QP和EN的聯盟組織的簡稱)也位於平宇S1,主要活動區域為平宇S1~S3,次要活動區域為平宇S4~S6,但GSC組織「現主聯盟」廣泛位於S1~S11的所有平宇,「現主聯盟」總人數已經超過20億人員,主要為平宇S3的HX組織,平宇S1的宇宙和平聯盟組織和新主聯盟組織和TTS(X)組織,平宇S6的反引力學研究第一集團和反引力學研究第一集團所有相關的任何GSC或非GSC組織。(注意:GSC組織「現主聯盟」的所有人員不一定是GSC人員)
組織實力
最高實等(以S1的基礎Max等級為標準):+28
平均實等(以S1的基礎Max等級為標準):+4
GSC科等:是第一平行宇宙區域的最高科等,高於在GSC已發現的平宇中除了平宇S12以外的任何組織。
排名前30的GSC內部組織(前面打★的為重要組織)
- ★現主聯盟
- ★超理學研究大會GSC分會
- ★高層GSC及GSC管理
- ★GSC高實等人員聯合組織
- ★宇宙和平聯盟組織
- ★高層GXFQE
- ★GSC事件預測會
- ★新主(NA)聯盟組織
- ★ITS12
- ★用科等解釋實等
- GSC秒殺一個組織(-12,+12)
- G2及G2直隸
- 原始碼研究聯合GSC組織
- GSC.HX
- GSC穿越人員聯合分析會
- 超理學發展前途研究聯合研究組織
- 征程(ZT)重建
- 聯合研究Urc系統
- 全員一起人造新元素
- 平宇S6的特殊現象研究聯盟組織
- 修羅殿
- 正義恆在(GSC自轄區管理)
- 星尋系統研究
- GSC恆組
- 這個世界屬於聯合體聯盟組織
- NSNA組織
- G組2021.4
- 有關反引力生活化的基礎組織
- 語言轉換系統研究組織
- 平宇S6穩定維持組織
組織排名 | 組織號 | 組織名 | 組織類型 | 主要活動平宇 | 次要活動平宇 | 科等 | 實等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前10名 | |||||||
1 | X1 | 現主聯盟 | 廣泛組織 | S1~S6 | S7~S11 | 非常高 | |
2 | X2 | 超理學研究大會GSC分會 | 超理學研究 | S6 | S6 | 比較高 | |
3 | x3 | 高層GSC及GSC管理 | 組織高層 | S1 | S2~S11 | 比較高 | |
4 | x4 | GSC高實等人員聯合組織 | 聯盟組織 | S1 | S1 | 很高 | |
5 | x5 | 宇宙和平聯盟組織 | 聯盟組織 | S1~S3 | S4~S11 | 非常高 | |
6 | x6 | 高層GXFQE | 組織高層 | S1 | S1 | 非常高 | |
7 | x7 | GSC事件預測會 | 特殊組織 | S1 | S3 | 中等 | |
8 | x8 | 新主(NA)聯盟組織 | 聯盟組織 | S1 | S2 | 比較高 | |
9 | x9 | ITS12 | 信息或研究學系統 | S1 | S2~S6 | 比較低 | |
10 | x10 | 用科等解釋實等 | 信息或研究學系統 | S1 | S3 | 特別高 | |
後20名
|