GSC(X)组织联盟:修订间差异

无编辑摘要
无编辑摘要
第177行: 第177行:
|-
|-
|27||不变||nq||GSC内部维持辅助组织||200||联盟组织||平宇S3||非常高||'''+24'''||三级
|27||不变||nq||GSC内部维持辅助组织||200||联盟组织||平宇S3||非常高||'''+24'''||三级
|-
|33||上升||gw||GSC战争情报管理组织||9||情报组织||平宇S1~S3||很高||'''-12'''||一级
|-
|-
|16||下降||uf||联合研究Urc系统||38||超理研究||平宇S5||非常高||'''-4'''||四级
|16||下降||uf||联合研究Urc系统||38||超理研究||平宇S5||非常高||'''-4'''||四级
|-
|42||上升||ar||主员组织GSC分部||12500||组织分部||平宇S1||特别高||'''+32'''||一级
|-
|-
|10||下降||na||新建主员联盟组织<ref>目前名义上已独立,并加入了主员组织(Aland),但是未获得GSC官方统一认可以及部分其他联合体的承认。</ref>||60000||联盟组织||平宇S1~S3||比较高||'''+18'''||四级
|10||下降||na||新建主员联盟组织<ref>目前名义上已独立,并加入了主员组织(Aland),但是未获得GSC官方统一认可以及部分其他联合体的承认。</ref>||60000||联盟组织||平宇S1~S3||比较高||'''+18'''||四级
第209行: 第209行:
|-
|-
|46||上升||xhr||XHR余部成员联合体||90000||特殊组织||平宇S18||特别高||'''+28'''||一级
|46||上升||xhr||XHR余部成员联合体||90000||特殊组织||平宇S18||特别高||'''+28'''||一级
|-
|33||下降||gw||GSC战争情报管理组织||9||情报组织||平宇S1~S3||很高||'''-12'''||一级
|-
|-
|34||下降||fy||反引力生活化组织||9||超理研究||平宇S10||很高||'''+2'''||五级
|34||下降||fy||反引力生活化组织||9||超理研究||平宇S10||很高||'''+2'''||五级