跳转到内容

User:GSC.yc.1275/元素周期表:修订间差异

来自锑星百科
imported>GSC.yc.1275
无编辑摘要
imported>GSC.yc.1275
无编辑摘要
 
(未显示同一用户的3个中间版本)
第1行: 第1行:
==正在编辑中==
==非常奇怪的元素==
==非常奇怪的元素==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable"
[[User:GSC.yc.1275/元素周期表/非常奇怪的元素]]
!序数!!符号!!中文名称!!英文名称
|-
|<nowiki>-11</nowiki>||Ct||[[锚]]||Catmouthium
|-
|<nowiki>-9</nowiki>||Cg||[[气各|{{自造气体|各}}]]||Chromine
|-
|<nowiki>-8</nowiki>||Gu||[[气殳|{{自造气体|殳}}]]||Gurogen
|-
|<nowiki>-6</nowiki>||Hi||[[海]]||Haitonium
|-
|<nowiki>-5</nowiki>||Pe||[[砏]]||Phenon
|-
|<nowiki>-4</nowiki>||Xa||[[铉]]||Xuanium
|-
|<nowiki>-3</nowiki>||Rt||[[锈]]||Rustakalenobium
|-
|<nowiki>-2</nowiki>||Cp||[[砠]]||Couplingeradiumbrellyestinguishentaium
|-
|<nowiki>-1</nowiki>||Fb||[[砩]]||Fogerasamberhabuddishabbynirine
|-
|<nowiki>-i</nowiki>||M||[[鉾]]||Moeium
|-
|<nowiki>-0</nowiki>||Bc||[[㳅]]||Brackettium
|-
|0||Nu||[[零号元素|㲴]]||Neutronium
|-
|i||Ch||[[钅厂|{{自造金属|厂}}]]||Changium
|-
|2i||Dc||[[钅屌|{{自造金属|屌}}]]||Dickium
|-
|3i||Six||[[䃤]]||Sixium
|-
|0.25||Qu||[[钅刻|{{自造金属|刻}}]]||Quaterium
|-
|0.333……||An||[[铵元素|铵]]||Ammonium
|-
|0.5||Ha||[[鉡]]||Halfium
|-
|√2||Sh||[[鉂]]||Shittium
|-
|2||Gas||[[气]]||Gasson
|-
|φ||Clo||[[𬭩]]||Clonium
|-
|e||E||[[钅自|{{自造金属|自}}]]||Eium
|-
|2√2||Tr||[[钅超|{{自造金属|超}}]]||Transcendentalium
|-
|bleem||Blm||[[钅卉|{{自造金属|卉}}]]||Bleemium
|-
|π||Pi||[[钅丌|{{自造金属|丌}}]]||Pium
|-
|6||Shit||[[屎]]||Shit
|-
|9.333……||Bb||[[钅炸|{{自造金属|炸}}]]||Bombium
|-
|11||Wo||[[木]]||Woodum
|-
|12||Tw||[[沝]]||Twowaterium
|-
|13||Cao||[[草]]||Caosine
|-
|24||Rc||[[硌]]||Rockolium
|-
|30.5||Sd||[[钅运|{{自造金属|运}}]]||Stadium
|-
|79||Mi||[[钅]]||Metalium
|-
|92||Ππ||[[石徘|{{造字|left=石|right=徘}}]]||Piepium
|-
|99||Lo||[[锣]]||Londonium
|-
|113||Cw||[[鈝]]||Cowium
|-
|43252003274489856000||Rk||[[钅魔|{{自造金属|魔}}]]||Rubikium
|-
|1͏0͏<sup>100</sup>||G͏g͏||[[钅戈|{{自造金属|戈}}]]||G͏o͏o͏g͏o͏l͏i͏u͏m͏
|-
|1͏0͏<sup>10<sup>100</sup></sup>||G͏px||[[钅PLEX|{{造字|left=钅|right={{造字|top={{造字|left=P|right=L}}|bottom={{造字|left=E|right=X}}}}}}]]||Googolplexium
|-
|g(64)||Gr||[[钅葛|{{自造金属|葛}}]]||Grahamium
|-
|ℵ<sub>0</sub>||Inf||[[钅无穷|{{自造金属|{{造字|left=无|right=穷}}}}]]||Infinitium
|-
|ℵ<sub>1</sub>||Unc||[[钅不可数|{{自造金属|{{造字|top={{造字|left=不|right=可}}|bottom=数}}}}]]||Uncountablium
|-
|ℵ<sub>2</sub>||U͏u͏c͏||[[钅无亥|{{自造金属|{{造字|left = 无|right = 亥}}}}]]||Un͏u͏n͏c͏o͏u͏n͏t͏a͏b͏l͏i͏u͏m͏
|-
|ℵ<sub>3</sub>||Bm||[[钅轰咚|{{造字|left=钅|right={{造字|left=轰|right=咚}}}}]]||Boomium
|-
|ℵ<sub>4</sub>||Ext||[[钅爆事实|{{造字|left=钅|right={{造字|top=爆|bottom={{造字|left=事|right=实}}}}}}]]||Explodtruthium
|-
|{{LW|绝对无限}}||Abif||[[钅绝对无限|{{自造金属|{{造字|left={{造字|top=绝|bottom=无}}|right={{造字|top=对|bottom=限}}}}}}]]||Absoulutinfinitymium
|}
==正常元素==
==正常元素==
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed sortable"
[[User:GSC.yc.1275/元素周期表/正常元素]]
!'''序数'''!!'''符号'''!!'''中文名称'''!!'''英文名称'''
==超长周期的元素==
|-
[[User:GSC.yc.1275/元素周期表/超长周期的元素]]
! colspan="4" |'''第一周期'''
==其他元素==
|-
[[User:GSC.yc.1275/元素周期表/其他元素]]
|1||H||[[氢]]||Hydrogen
|-
|2||He||[[氦]]||Helium
|-
! colspan="4" |'''第二周期'''
|-
|3||Li||[[锂]]||Lithium
|-
|4||Be||[[铍]]||Beryllium
|-
|5||B||[[硼]]||Boron
|-
|6|||C||[[碳]]||Carbon
|-
|7||N||[[氮]]||Nitrogen
|-
|8||O||[[氧]]||Oxygen
|-
|9||F||[[氟]]||Fluorine
|-
|10||Ne||[[氖]]||Neon
|-
! colspan="4" |'''第三周期'''
|-
|11
|Na||[[钠]]||Sodium
|-
|12|||Mg||[[镁]]||Magnesium
|-
|13||Al||[[铝]]||Aluminum/Aluminium
|-
|14||Si||[[硅]]||Silicon
|-
|15||P||[[磷]]||Phosphorus
|-
|16|||S||[[硫]]||Sulfur/Sulphur
|-
|17||Cl||[[氯]]||Chlorine
|-
|18||Ar||[[氩]]||Argon
|-
! colspan="4" |'''第四周期'''
|-
|19||K||[[钾]]||Potassium
|-
|20||Ca||[[钙]]||Calcium
|-
|21||Sc||[[钪]]||Scandium
|-
|22||Ti||[[钛]]||Titanium
|-
|23||V||[[钒]]||Vanadium
|-
|24||Cr||[[铬]]||Chromium
|-
|25||Mn||[[锰]]||Manganese
|-
|26||Fe||[[铁]]||Iron
|-
|27||Co||[[钴]]||Cobalt
|-
|28||Ni||[[镍]]||Nickel
|-
|29||Cu||[[铜]]||Copper
|-
|30||Zn||[[锌]]||Zinc
|-
|31||Ga||[[镓]]||Gallium
|-
|32||Ge||[[锗]]||Germanium
|-
|33||As||[[砷]]||Arsenic
|-
|34||Se||[[硒]]||Selenium
|-
|35||Br||[[溴]]||Bromine
|-
|36||Kr||[[氪]]||Krypton
|-
! colspan="4" |'''第五周期'''
|-
|37||Rb||[[铷]]||Rubidium
|-
|38||Sr||[[锶]]||Strontium
|-
|39|||Y||[[钇]]||Yttrium
|-
|40||Zr||[[锆]]||Zirconium
|-
|41||Nb||[[铌]]||Niobium
|-
|42||Mo||[[钼]]||Molybdenum
|-
|43||Tc||[[锝]]||Technetium
|-
|44||Ru||[[钌]]||Ruthenium
|-
|45||Rh||[[铑]]||Rhodium
|-
|46||Pd||[[钯]]||Palladium
|-
|47||Ag||[[银]]||Silver
|-
|48||Cd||[[镉]]||Cadmium
|-
|49||In||[[铟]]||Indium
|-
|50||Sn||[[锡]]||Tin
|-
|51||Sb||[[锑]]||Antimony
|-
|52||Te||[[碲]]||Tellurium
|-
|53||I||[[碘]]||Iodine
|-
|54||Xe||[[氙]]||Xenon
|-
! colspan="4" |'''第六周期'''
|-
|55||Cs||[[铯]]||Caesium/Cesium
|-
|56||Ba||[[钡]]||Barium
|-
|57||La||[[镧]]||Lanthanum
|-
|58||Ce||[[铈]]||Cerium
|-
|59||Pr||[[镨]]||Praseodymium
|-
|60||Nd||[[钕]]||Neodymium
|-
|61||Pm||[[钷]]||Promethium
|-
|62||Sm||[[钐]]||Samarium
|-
|63||Eu||[[铕]]||Europium
|-
|64||Gd||[[钆]]||Gadolinium
|-
|65||Tb||[[铽]]||Terbium
|-
|66||Dy||[[镝]]||Dysprosium
|-
|67||Ho||[[钬]]||Holmium
|-
|68||Er||[[铒]]||Erbium
|-
|69||Tm||[[铥]]||Thulium
|-
|70||Yb||[[镱]]||Ytterbium
|-
|71||Lu||[[镥]]||Lutetium
|-
|72||Hf||[[铪]]||Hafnium
|-
|73||Ta||[[钽]]||Tantalum
|-
|74|||W||[[钨]]||Tungsten
|-
|75||Re||[[铼]]||Rhenium
|-
|76||Os||[[锇]]||Osmium
|-
|77||Ir||[[铱]]||Iridium
|-
|78||Pt||[[铂]]||Platinum
|-
|79||Au||[[金]]||Gold
|-
|80||Hg||[[汞]]||Mercury
|-
|81||Tl||[[铊]]||Thallium
|-
|82||Pb||[[铅]]||Lead
|-
|83||Bi||[[铋]]||Bismuth
|-
|84||Po||[[钋]]||Polonium
|-
|85||At||[[砹]]||Astatine
|-
|86||Rn||[[氡]]||Radon
|-
! colspan="4" |'''第七周期'''
|-
|87||Fr||[[钫]]||Francium
|-
|88||Ra||[[镭]]||Radium
|-
|89||Ac||[[锕]]||Actinium
|-
|90||Th||[[钍]]||Thorium
|-
|91||Pa||[[镤]]||Protactinium
|-
|92||U||[[铀]]||Uranium
|-
|93||Np||[[镎]]||Neptunium
|-
|94||Pu||[[钚]]||Plutonium
|-
|95||Am||[[镅]]||Americium
|-
|96||Cm||[[锔]]||Curium
|-
|97||Bk||[[锫]]||Berkelium
|-
|98||Cf||[[锎]]||Californium
|-
|99||Es||[[锿]]||Einsteinium
|-
|100||Fm||[[镄]]||Fermium
|-
|101||Md||[[钔]]||Mendelevium
|-
|102||No||[[锘]]||Nobelium
|-
|103||Lr||[[铹]]||Lawrencium
|-
|104||Rf||[[钅卢|{{自造金属|卢}}]]||Rutherfordium
|-
|105||Db||[[钅杜|{{自造金属|杜}}]]||Dubnium
|-
|106||Sg||[[𬭳|{{僻字|𬭳|钅喜}}]]||Seaborgium
|-
|107||Bh||[[𬭛|{{僻字|𬭛|钅波}}]]||Bohrium
|-
|108||Hs||[[𬭶|{{僻字|𬭶|钅黑}}]]||Hassium
|-
|109||Mt||[[鿏|{{僻字|鿏|钅麦}}]]||Meitnerium
|-
|110||Ds||[[𫟼]]||Darmstadtium
|-
|111||Rg||[[𬬭]]||Roentgenium
|-
|112||Cn||[[鿔]]||Copernicium
|-
|113||Nh||[[鉨]]||Nihonium
|-
|114||Fl||[[𫓧]]||Flerovium
|-
|115||Mc||[[镆]]||Moscovium
|-
|116||Lv||[[𫟷]]||Livermorium
|-
|117||Ts||[[鿬|{{僻字|鿬|石田}}]]({{造字|left = 石|right = 田}})||Tennessine
|-
|118||Og||[[鿫|{{僻字|鿫|气奥}}]]({{自造气体|奥}})||Oganesson
|}

2022年4月1日 (五) 07:32的最新版本